Зачекайте...

лікувальна справа

Спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти
Факультет:
Медичний
Галузь:
Медицина
Спеціальність:
лікувальна справа
Всього місць:
300
Бюджетних місць:
236
Конкурс:
13.3
Подано заяв:
3129
Подано оригіналів:
308

1 ...29
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Пурій Василина Ігорівна 778.80 + 584.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
2 Рожак Галина Віталіївна 778.50 + 578.50 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
3 Галущак Юрій Олегович 769.70 + 574.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
4 Михалевич Сергій Андрійович 768.80 + 574.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
5 Коваль Ірина Степанівна 755.30 + 562.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
6 Курпіта Юлія Петрівна 750.70 + 564.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
7 Стефаняк Іванна Петрівна 747.30 + 554.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
8 Мацевко Марія Іванівна 738.80 + 554.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
9 Перетятко Христина Богданівна 737.40 + 545.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
10 Заневич Ольга Іванівна 733.80 + 550.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
11 Домбровський Петро Дмитрович 732.80 + 549.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
12 Любомудрова Ольга Сергіївна 731.50 + 542.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
13 Царук Владислав Ярославович 729.90 + 538.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
14 Василишин Орися Андріївна 722.10 + 533.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
15 Маркович Світлана Володимирівна 722.10 + 533.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
16 Грицик Мар'ян Ігорович 720.70 + 534.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
17 Гавілей Тетяна Іванівна 718.20 + 532.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
18 Дереш Святослав Романович 717.50 + 537.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
19 Бунь Ольга Юріївна 715.90 + 533.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
20 Гнатів Олена Петрівна 715.00 + 525.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
21 Потоцька Надія Ігорівна 712.00 + 513.00 199.00 0.00 0.00 0.00 + +
22 Буньковська Ольга Ігорівна 709.60 + 521.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
23 Жвавець Олександра Анатоліївна 704.50 + 514.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + + +
24 Павлівська Тетяна Володимирівна 701.90 + 529.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
25 Сосницький Андрій Сергійович 701.40 + 519.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
26 Самокішин Соломія-Іванна Богданівна 699.70 + 513.00 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
27 Ткач Ірина Григорівна 697.40 + 515.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
28 Карпюк Ольга Валентинівна 690.40 + 507.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
29 Хіміч Альона Петрівна 686.60 + 498.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
30 Таран Марія Олександрівна 685.90 + 504.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
31 Бурик Андрій Романович 678.90 + 505.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
32 Терлецька Наталія-Адріана Андріївна 654.80 + 508.00 146.80 0.00 0.00 0.00 +
33 Бевз Любов Дмитрівна 633.50 + 471.50 162.00 0.00 0.00 0.00 +
34 Філонов Максим Віталійович 624.40 + 452.00 172.40 0.00 0.00 0.00 + +
35 Дерда Аліна Андріївна 602.20 + 444.00 158.20 0.00 0.00 0.00 +
36 Сулим Микола Іванович 798.00 598.00 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
37 Куляба Назар Олегович 797.00 597.00 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
38 Жигайло Софія Олегівна 796.00 597.00 199.00 0.00 0.00 0.00 + +
39 Пилипець Андрій Ярославович 796.00 597.00 199.00 0.00 0.00 0.00 + +
40 Безкоровайна Ольга Василівна 794.70 598.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
41 Петрів Остап-Степан Володимирович 792.20 596.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
42 Криницький Остап Тарасович 792.20 597.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
43 Стратюк Олексій Вікторович 791.70 596.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + + +
44 Стадник Леся Василівна 791.50 592.50 199.00 0.00 0.00 0.00 + +
45 Козак Ярина Романівна 791.10 594.00 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
46 Мотовиляк Ольга Олегівна 790.00 591.00 199.00 0.00 0.00 0.00 + +
47 Крупеня Юлія Олегівна 790.00 590.00 200.00 0.00 0.00 0.00 +
48 Палій Тетяна Ігорівна 789.60 591.50 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
49 Боровець Всеволод Анатолійович 789.60 592.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + + +
50 Петрушка Світлана Володимирівна 789.30 596.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
51 Запрута Вікторія Валеріївна 789.10 592.00 197.10 0.00 0.00 0.00 +
52 Щепаняк Ольга Михайлівна 789.00 589.00 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
53 Мартинів Роман Тарасович 787.70 591.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
54 Бем Марія Ігорівна 787.50 588.50 199.00 0.00 0.00 0.00 + +
55 Урбанович Мирослава Олегівна 786.80 592.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
56 Мурмило Віталій Васильович 786.30 593.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
57 Кархут Марта Ярославівна 785.70 590.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
58 Шпак Ольга Ігорівна 785.00 585.00 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
59 Жишко Максим Богданович 784.60 587.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
60 Гамерська Божена Володимирівна 784.60 587.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
61 Чихрак Софія Ігорівна 784.10 587.00 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
62 Ченчак Михайло Михайлович 783.90 591.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
63 Жаровська Ольга Владиславівна 783.20 588.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
64 Мітренга Павло Григорович 782.70 587.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
65 Качмар Христина Григорівна 782.70 586.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
66 Опришко Соломія Миколаївна 782.70 586.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
67 Денько Іван Юрійович 782.50 582.50 200.00 0.00 0.00 0.00 +
68 Фенчин Марія Олегівна 782.30 588.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
69 Яскевич Богдан Валерійович 781.50 582.50 199.00 0.00 0.00 0.00 + +
70 Коник Вікторія Михайлівна 781.20 585.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
71 Легкодух Іван Юрійович 781.10 583.00 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
72 Вірмянська Яна Віталіївна 781.00 581.00 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
73 Ногаль Ігор Олегович 780.90 588.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
74 Темник Марта Петрівна 780.10 582.00 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
75 Чех Соломія Робертівна 779.60 582.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
76 Шваліковська Христина Миколаївна 779.20 584.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
77 Ярчук Марія Володимирівна 779.10 582.00 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
78 Горін Вікторія Ярославівна 778.80 584.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
79 Голобородько Надія Володимирівна 778.10 581.00 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
80 Тхір Наталія Ростиславівна 778.00 578.00 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
81 Семенків Христина Ігорівна 777.60 579.50 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
82 Гримак Соломія Ігорівна 777.60 580.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
83 Шатковський Володимир Вікторович 777.50 587.00 190.50 0.00 0.00 0.00
84 Семаньків Ірина Богданівна 777.30 583.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
85 Волосецька Ірина Тарасівна 777.20 581.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
86 Стецьків Оксана Ігорівна 777.20 581.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
87 Ягодинський Андрій Юрійович 776.50 577.50 199.00 0.00 0.00 0.00 + +
88 Островська Ольга Сергіївна 776.20 580.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
89 Мороз Данило Олександрович 776.00 576.00 200.00 0.00 0.00 0.00 +
90 Приступа Олена Михайлівна 775.90 583.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
91 Свистак Ірма Юріївна 775.70 579.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
92 Шепа Наталія Іванівна 775.40 583.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
93 Лень Романна Олегівна 775.00 575.00 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
94 Стадницький Андрій Ігорович 774.60 586.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
95 Трубич Роман Васильович 774.20 578.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
96 Пелех Олена Романівна 774.10 585.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
97 Крута Соломія Ростиславівна 773.40 581.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
98 Веретельник Ірина Андріївна 773.10 576.00 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
99 Манчуленко Оксана Вікторівна 773.10 576.00 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
100 Іванович Юрій Васильович 772.90 580.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
1 ...29