Зачекайте...

лікувальна справа

Спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти
Факультет:
Медичний
Галузь:
Медицина
Спеціальність:
лікувальна справа
Всього місць:
300
Бюджетних місць:
236
Конкурс:
13.3
Подано заяв:
3129
Подано оригіналів:
308

1... 29
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
2801 Дубів Юлія Юріївна 598.20 421.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
2802 Тарас Наталія Іванівна 597.40 433.50 163.90 0.00 0.00 0.00
2803 Юнак Уляна Вікторівна 597.10 437.00 160.10 0.00 0.00 0.00
2804 Федоренко Максим Русланович 595.80 449.00 146.80 0.00 0.00 0.00 + +
2805 Бінкевич Анна Володимирівна 595.70 428.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
2806 Петюр Анастасія Олександрівна 595.00 424.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
2807 Возняк Богдан Володимирович 594.90 439.50 155.40 0.00 0.00 0.00 +
2808 Мацьопа Юлія Олексіївна 594.60 433.50 161.10 0.00 0.00 0.00 +
2809 Дяченко Аліна Валеріївна 594.10 433.00 161.10 0.00 0.00 0.00 +
2810 Молдавчук Іван Іванович 592.70 443.00 149.70 0.00 0.00 0.00 +
2811 Ільїн Олексій Петрович 592.60 460.00 132.60 0.00 0.00 0.00
2812 Іванів Олександр Анатолійович 592.40 446.50 145.90 0.00 0.00 0.00
2813 Макарчук Євгеній Анатолійович 591.60 431.50 160.10 0.00 0.00 0.00 +
2814 Копотієнко Віта Миколаївна 591.40 419.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
2815 Калін Христина Євгенівна 591.00 429.00 162.00 0.00 0.00 0.00 +
2816 Базалій Ігор Сергійович 589.50 446.50 143.00 0.00 0.00 0.00
2817 Новосад Роман Іванович 588.50 417.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
2818 Білокур Тетяна Сергіївна 587.70 439.00 148.70 0.00 0.00 0.00
2819 Рішко Петро Петрович 587.60 437.00 150.60 0.00 0.00 0.00
2820 Гарук Дмитро Анатолійович 587.30 412.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
2821 Вуїв Наталія Василівна 587.20 428.00 159.20 0.00 0.00 0.00 +
2822 Гвоздяк Володимир Євгенович 586.90 423.00 163.90 0.00 0.00 0.00
2823 Ігнатюк Анастасія Федорівна 583.10 413.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
2824 Омельчук Микола Ігорович 582.90 437.00 145.90 0.00 0.00 0.00
2825 Корпан Тетяна Ігорівна 582.80 425.50 157.30 0.00 0.00 0.00
2826 Сергата Юлія Сергіївна 581.90 418.00 163.90 0.00 0.00 0.00 +
2827 Криса Петро Петрович 581.90 437.00 144.90 0.00 0.00 0.00 +
2828 Коржовський Дмитро Олександрович 581.10 420.00 161.10 0.00 0.00 0.00 +
2829 Міщенко Олександр Юрійович 580.80 415.00 165.80 0.00 0.00 0.00 +
2830 Матвіїв Ірина Романівна 580.60 420.50 160.10 0.00 0.00 0.00 +
2831 Селешій Катерина Олександрівна 580.40 426.00 154.40 0.00 0.00 0.00 +
2832 Гаврилюк Світлана Володимирівна 578.10 418.00 160.10 0.00 0.00 0.00 +
2833 Кучук Олена Олегівна 577.60 408.00 169.60 0.00 0.00 0.00
2834 Король Інна Віталіївна 569.30 421.50 147.80 0.00 0.00 0.00 +
2835 Лисенко Вікторія Валентинівна 569.10 417.50 151.60 0.00 0.00 0.00 +
2836 Бризгалова Надія Русланівна 569.10 418.50 150.60 0.00 0.00 0.00
2837 Пилипенко Юрій Олегович 568.30 412.00 156.30 0.00 0.00 0.00
2838 Саркісян Артем Сергійович 566.00 404.00 162.00 0.00 0.00 0.00 +
2839 Лазоришин Тетяна Михайлівна 561.70 413.00 148.70 0.00 0.00 0.00
2840 Боцюк Наталія Валеріївна 549.10 407.00 142.10 0.00 0.00 0.00
2841 Зємяньська Ягода Анна - 106.00 0.00 106.00 0.00 0.00 0.00
1... 29