Зачекайте...

міжнародні відносини

Бакалавр
Факультет:
Інститут гуманітарних та соціальних наук
Галузь:
Міжнародні відносини
Напрям:
міжнародні відносини
Всього місць:
70
Бюджетних місць:
18
Конкурс:
20.1
Подано заяв:
362
Подано оригіналів:
64
1 4
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Стельмащук Любов Андріївна 695.30 + 510.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
2 Кісіль Роман Любомирович 669.30 + 484.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
3 Молдавчук Микита Миколайович 658.70 + 472.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
4 Самчук Ольга Андріївна 772.00 582.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
5 Почекаліна Вікторія Ігорівна 769.20 573.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
6 Димінська Юлія Леонідівна 764.00 565.00 199.00 0.00 0.00 0.00 +
7 Дубик Марія Олегівна 763.70 567.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
8 Лагода Оксана Борисівна 762.30 568.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
9 Даханаяке Естелла Віраджіні Вітанаґе 762.00 571.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
10 Шарова Анастасія Олександрівна 756.20 560.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
11 Жовтовська Олена Ігорівна 743.80 559.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
12 Коваль Катерина Володимирівна 739.80 545.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
13 Коваль Оксана Русланівна 732.50 551.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
14 Колодій Христина Анатоліївна 724.30 531.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
15 Курганський Ростислав Дмитрович 722.60 534.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
16 Романчук Анна Геранівна 719.20 533.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
17 Плюта Тарас Богданович 718.90 536.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
18 Кравчук Юлія Володимирівна 708.50 537.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
19 Коваль Олександр Вікторович 706.00 515.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
20 Губаль Лілія Михайлівна 705.60 517.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
21 Труба Ярина Тарасівна 699.90 507.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
22 Мельник Юлія Олегівна 698.40 525.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
23 Пакало Наталія Сергіївна 692.70 515.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
24 Бахін Владислав Михайлович 691.80 497.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
25 Чернишенко Надія Олександрівна 684.00 504.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
26 Ручко Ростислав Андрійович 679.80 495.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
27 Гладка Тамара Василівна 673.40 491.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
28 Ротко Вадим Володимирович 671.80 478.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
29 Касперська Світлана Володимирівна 668.70 483.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
30 Білик Аліна Вікторівна 668.10 498.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
31 Заяць Микола-Святослав Степанович 668.10 480.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
32 Слебік Іванна Анатоліївна 667.20 491.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
33 Куртяник Віра Богданівна 667.10 478.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
34 Мішко Ілона Володимирівна 666.90 484.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
35 Загурська Надія Степанівна 666.80 500.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
36 Сондей Оксана Михайлівна 666.80 482.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
37 Цінцірук Марія Іванівна 666.50 486.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
38 Нерода Марія Андріївна 663.20 487.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
39 Гошовська Ірина Ярославівна 660.20 473.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
40 Баран Тетяна Зіновіївна 658.50 477.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
41 Фебер Михайлина Василівна 656.40 474.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
42 Корева Катерина Олегівна 653.40 489.50 163.90 0.00 0.00 0.00 +
43 Медвідь Христина Михайлівна 652.30 477.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
44 Коломієць Вікторія Володимирівна 649.80 475.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
45 Савчук Оксана Михайлівна 644.40 471.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
46 Рожицький Володимир Русланович 640.00 468.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
47 Пиртик Орися Ігорівна 639.60 461.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
48 Цибух Ірина Богданівна 639.30 472.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
49 Струтинська Христина Петрівна 635.80 469.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
50 Козік Юлія Анатоліївна 635.40 470.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
51 Наумова Аліна Василівна 633.40 451.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
52 Оксенчук Анна Сергіївна 631.10 452.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
53 Пилипко Мирослава Михайлівна 623.90 442.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
54 Торчинович Володимир Ярославович 619.30 453.50 165.80 0.00 0.00 0.00 +
55 Ковальчук Марина Юріївна 619.00 448.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
56 Панасюк Андрій Васильович 610.00 438.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
57 Вернер Аліна Русланівна 609.30 434.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
58 Прайзнер Андрій Ігорович 606.10 446.00 160.10 0.00 0.00 0.00 +
59 Гриджук Євгенія Ігорівна 605.50 453.00 152.50 0.00 0.00 0.00 +
60 Малишевська Лілія Юріївна 602.50 431.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
61 Басакіна Олена Олегівна 601.80 436.00 165.80 0.00 0.00 0.00 +
62 Чир Аліна Борисівна 599.90 435.00 164.90 0.00 0.00 0.00
63 Бобів Петро Ігорович 578.40 451.50 126.90 0.00 0.00 0.00 +
64 Лялька Назар Іванович 507.70 331.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
65 Долінська Юлія Сергіївна 756.80 562.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
66 Гнатишин Марта Михайлівна 756.20 561.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
67 Бурачинська Юстина Богданівна 754.20 558.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
68 Євлах Вікторія Сергіївна 753.00 562.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
69 Шевцова Анастасія Андріївна 752.30 558.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
70 Сезоненко Анастасія Денисівна 751.00 560.50 190.50 0.00 0.00 0.00
71 Воробій Лілія Дмитрівна 749.50 559.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
72 Харов Ростислав Володимирович 749.10 552.00 197.10 0.00 0.00 0.00 +
73 Сенчишин Богдана Вікторівна 749.00 559.50 189.50 0.00 0.00 0.00
74 Сумбаєв Ігор Миколайович 748.70 553.50 195.20 0.00 0.00 0.00
75 Ісевич Євгенія Валеріївна 748.10 551.00 197.10 0.00 0.00 0.00 +
76 Свищ Родіон Олександрович 748.00 557.50 190.50 0.00 0.00 0.00
77 Татунчак Роман Ігорович 747.90 555.50 192.40 0.00 0.00 0.00
78 Свінарьова Анастасія Сергіївна 746.90 554.50 192.40 0.00 0.00 0.00
79 Нікитчук Анна Вікторівна 745.30 552.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
80 Бонтуш Ірина Ігорівна 744.80 551.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
81 Сидько Анастасія Юріївна 744.70 548.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
82 Бусько Роксолана Ігорівна 744.20 549.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
83 Старцева Олена Сергіївна 744.00 553.50 190.50 0.00 0.00 0.00
84 Іванська Олена Михайлівна 742.30 549.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
85 Фурманик Назарій Андрійович 742.20 555.50 186.70 0.00 0.00 0.00
86 Брославська Валерія Олександрівна 742.20 555.50 186.70 0.00 0.00 0.00
87 Дикий Олександр Ігорович 742.10 564.00 178.10 0.00 0.00 0.00
88 Дячик Юрій Тарасович 741.80 558.00 183.80 0.00 0.00 0.00
89 Король Вікторія Андріївна 741.70 545.50 196.20 0.00 0.00 0.00
90 Брудняк Сергій В'ячеславович 741.20 545.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
91 Башуцька Оксана Ігорівна 741.20 545.00 196.20 0.00 0.00 0.00
92 Говенко Наталія Ігорівна 740.70 545.50 195.20 0.00 0.00 0.00
93 Воробель Тетяна Романівна 740.40 548.00 192.40 0.00 0.00 0.00
94 Кіс Володимир Іванович 740.00 550.50 189.50 0.00 0.00 0.00
95 Неживенко Віолета Валеріївна 739.90 547.50 192.40 0.00 0.00 0.00
96 Злотник Ірина Петрівна 739.60 541.50 198.10 0.00 0.00 0.00
97 Пиртик Роксолана Богданівна 739.40 547.00 192.40 0.00 0.00 0.00
98 Зубко Тетяна Олексіївна 739.20 544.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
99 Гадада Анна Іванівна 738.60 551.00 187.60 0.00 0.00 0.00
100 Стандратюк Іван Васильович 737.90 546.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
1 4