Зачекайте...

міжнародні відносини

Бакалавр
Факультет:
Інститут гуманітарних та соціальних наук
Галузь:
Міжнародні відносини
Напрям:
міжнародні відносини
Всього місць:
70
Бюджетних місць:
18
Конкурс:
20.1
Подано заяв:
362
Подано оригіналів:
64
1 4
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
301 Стеблак Ніколета Федорівна 656.30 471.50 184.80 0.00 0.00 0.00
302 Фулітка Анжеліка Іванівна 656.00 465.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
303 Оленюк Ярослав Зіновійович 655.70 496.50 159.20 0.00 0.00 0.00
304 Трощило Тетяна Вікторівна 655.60 486.00 169.60 0.00 0.00 0.00
305 Русин Юліанна Василівна 654.90 472.00 182.90 0.00 0.00 0.00
306 Борисенко Катерина Ігорівна 653.00 472.00 181.00 0.00 0.00 0.00
307 Волошинець Юлія Юріївна 652.20 466.50 185.70 0.00 0.00 0.00
308 Піддубна Діана Дмитрівна 651.50 471.50 180.00 0.00 0.00 0.00
309 Дольчук Анна Богданівна 650.60 472.50 178.10 0.00 0.00 0.00
310 Гураль Марта Миколаївна 649.90 477.50 172.40 0.00 0.00 0.00
311 Гінда Уляна Богданівна 648.80 464.00 184.80 0.00 0.00 0.00
312 Тишкун Христина Олександрівна 648.50 468.50 180.00 0.00 0.00 0.00
313 Тимощук Анастасія Олександрівна 646.70 470.50 176.20 0.00 0.00 0.00
314 Білецька Соломія Володимирівна 645.00 474.50 170.50 0.00 0.00 0.00
315 Микитин Христина Володимирівна 644.00 464.00 180.00 0.00 0.00 0.00
316 Джус Діана Михайлівна 644.00 464.00 180.00 0.00 0.00 0.00
317 Кір'янова Марта Сергіївна 641.70 464.50 177.20 0.00 0.00 0.00
318 Божик Юлія Русланівна 641.40 458.50 182.90 0.00 0.00 0.00
319 Бірюкова Анна Анатоліївна 641.10 452.50 188.60 0.00 0.00 0.00
320 Тонієвич Ігор Сергійович 640.90 459.00 181.90 0.00 0.00 0.00
321 Гужва Тетяна Миколаївна 640.20 464.00 176.20 0.00 0.00 0.00
322 Кутник Марія Петрівна 640.00 460.00 180.00 0.00 0.00 0.00
323 Цигольник Марина Вікторівна 639.30 454.50 184.80 0.00 0.00 0.00
324 Лазар Володимир Юрійович 639.20 480.00 159.20 0.00 0.00 0.00
325 Сачок Ростислав Тарасович 639.00 468.50 170.50 0.00 0.00 0.00
326 Миронюк Філіпп Володимирович 637.30 489.50 147.80 0.00 0.00 0.00
327 Дмитришин Іван Остапович 637.00 465.50 171.50 0.00 0.00 0.00
328 Синява Максим Сергійович 636.20 459.00 177.20 0.00 0.00 0.00
329 Сенчакович Наталія Володимирівна 634.70 449.00 185.70 0.00 0.00 0.00
330 Верещук Сергій Вікторович 634.50 454.50 180.00 0.00 0.00 0.00
331 Чернега Роксолана Олегівна 634.20 447.50 186.70 0.00 0.00 0.00
332 Залізняк Богдан Володимирович 633.70 466.00 167.70 0.00 0.00 0.00
333 Матійців Марта-Анастасія Ярославівна 631.10 452.00 179.10 0.00 0.00 0.00
334 Кривенко Зорина Сергіївна 630.70 463.00 167.70 0.00 0.00 0.00
335 Хмула Анастасія Ігорівна 630.20 453.00 177.20 0.00 0.00 0.00
336 Пижик Марта Ігорівна 629.50 458.00 171.50 0.00 0.00 0.00
337 Коберник Ярослав Олександрович 629.10 468.00 161.10 0.00 0.00 0.00
338 Жмудик Зоряна Дмитрівна 628.30 444.50 183.80 0.00 0.00 0.00
339 Стефінів Володимир Васильович 626.70 450.50 176.20 0.00 0.00 0.00
340 Волошин Володимир Віталійович 626.00 464.00 162.00 0.00 0.00 0.00
341 Бурій Марко Ярославович 625.10 446.00 179.10 0.00 0.00 0.00
342 Кінаш Ярослав Ігорович 625.10 455.50 169.60 0.00 0.00 0.00
343 Степанов Олександр Олександрович 622.60 471.00 151.60 0.00 0.00 0.00
344 Свирид Лілія Володимирівна 622.40 449.00 173.40 0.00 0.00 0.00
345 Волинський Валентин Олегович 622.40 457.50 164.90 0.00 0.00 0.00
346 Фединяк Христина Олегівна 619.80 454.00 165.80 0.00 0.00 0.00
347 Магмет Ярина Ігорівна 619.00 428.50 190.50 0.00 0.00 0.00
348 Петрук Даниїл Олегович 618.40 464.00 154.40 0.00 0.00 0.00
349 Борух Назар Ігорович 616.70 440.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
350 Мостовик Олена Сергіївна 615.30 441.00 174.30 0.00 0.00 0.00
351 Пархоменко Віталій Віталійович 610.10 450.00 160.10 0.00 0.00 0.00
352 Шукаль Михайло Миколайович 609.60 448.50 161.10 0.00 0.00 0.00
353 Тіщенко Марія Олександрівна 607.20 438.50 168.70 0.00 0.00 0.00
354 Гірняк Василь Богданович 604.60 443.50 161.10 0.00 0.00 0.00
355 Шляховий Артур Вадимович 604.40 450.00 154.40 0.00 0.00 0.00
356 Кудриль Софія Геннадіївна 602.00 421.00 181.00 0.00 0.00 0.00
357 Печена Ірина Вікторівна 601.40 429.00 172.40 0.00 0.00 0.00
358 Букрич Ніка Олександрівна 595.80 421.50 174.30 0.00 0.00 0.00
359 Стецюк Юлія Василівна 595.20 426.50 168.70 0.00 0.00 0.00
360 Фродима Віталій Романович 589.60 448.50 141.10 0.00 0.00 0.00
361 Горбатюк Вікторія Вікторівна 582.70 387.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
362 Борис Юлія Зіновіївна 555.40 364.00 191.40 0.00 0.00 0.00
1 4