Зачекайте...

6.140103 туризмознавство

Бакалавр
Факультет:
Географічний
Всього місць:
50
Бюджетних місць:
15
Конкурс:
32.4
Подано заяв:
486
Подано оригіналів:
48
1 ...5
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Лабан Марія Володимирівна 756.40 + 565.00 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
2 Огниста Тетяна Ігорівна 728.20 + 541.50 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
3 Пришляк Михайло Іванович 608.90 + 444.00 164.90 0.00 0.00 0.00 + +
4 Усова Оксана Костянтинівна 752.30 567.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
5 Качур Ярослав Ігорович 747.70 562.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
6 Войтенко Станіслав Олексійович 746.00 565.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
7 Григоренко Аліна Романівна 743.90 552.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
8 Прохоров Віталій Сергійович 740.50 550.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
9 Федик Ірина Олександрівна 738.30 554.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
10 Пукало Ольга Василівна 732.50 542.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
11 Гудима Христина Іванівна 730.40 548.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
12 Гринь Марта Антонівна 710.70 515.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
13 Андриїшин Ірина Тарасівна 709.80 525.00 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
14 Нестерак Тетяна Іванівна 700.10 521.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
15 Кучма Роман Володимирович 697.70 530.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
16 Лаба Ігор Сергійович 693.30 509.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
17 Подвірна Анна Вікторівна 687.00 515.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
18 Пипа Володимир Анатолійович 685.50 495.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
19 Жмуд Тарас Володимирович 683.30 509.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
20 Коханський Андрій Олександрович 676.00 504.50 171.50 0.00 0.00 0.00
21 Бурдаш Світлана Ярославівна 675.00 494.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
22 Ющишина Віта Валеріївна 672.20 496.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
23 Яковлев Артур Олександрович 670.60 491.50 179.10 0.00 0.00 0.00
24 Турченюк Ігор Ігорович 669.30 502.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
25 Малайна Олена Петрівна 659.00 479.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
26 Кривокульська Наталія Михайлівна 649.60 471.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
27 Юрчак Оксана Володимирівна 640.20 472.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
28 Мазурик Павло Андрійович 639.80 482.50 157.30 0.00 0.00 0.00 +
29 Томасюк Наталя Сергіївна 638.70 462.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
30 Восадко Оксана Ярославівна 638.10 460.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
31 Гладиш Ірина Станіславівна 637.50 467.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
32 Біловус Арсен Володимирович 637.40 465.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
33 Борейко Лілія Тарасівна 633.70 474.50 159.20 0.00 0.00 0.00 +
34 Біла Ольга Ігорівна 631.00 450.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
35 Візовська Юлія Володимирівна 629.80 445.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
36 Вонс Оксана Ярославівна 602.30 418.50 183.80 0.00 0.00 0.00
37 Мариняк Володимир Омелянович 587.30 430.00 157.30 0.00 0.00 0.00 +
38 Куліковський Ігор Борисович 580.90 436.00 144.90 0.00 0.00 0.00 +
39 Чорній Володимир Анатолійович 575.80 438.50 137.30 0.00 0.00 0.00
40 Базан Сергій Віталійович 573.10 422.50 150.60 0.00 0.00 0.00 +
41 Безвушко Андрій Васильович 572.60 411.50 161.10 0.00 0.00 0.00 +
42 Пухта Марія Віталіївна 571.80 405.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
43 Лесіцький Андрій Ярославович 778.00 588.50 189.50 0.00 0.00 0.00
44 Марко Юлія Олегівна 741.60 554.00 187.60 0.00 0.00 0.00
45 Бондар Людмила Олександрівна 741.40 559.50 181.90 0.00 0.00 0.00
46 Винницька Дарія Юріївна 741.00 550.50 190.50 0.00 0.00 0.00
47 Яремчук Марія Богданівна 739.50 550.00 189.50 0.00 0.00 0.00
48 Кондратюк Андрій Петрович 738.10 549.50 188.60 0.00 0.00 0.00
49 Табія Ігор Сергійович 737.70 551.00 186.70 0.00 0.00 0.00
50 Затонський Степан Богданович 722.90 + 541.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
51 Гарасимів Володимир Володимирович 686.60 + 508.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
52 Дячук Вадим Олександрович 666.00 + 485.00 181.00 0.00 0.00 0.00 + +
53 Капічан Тетяна Миронівна 660.70 + 483.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
54 Бурик Ірина Ігорівна 655.80 + 461.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
55 Ютовець Ірина Валентинівна 637.20 + 469.50 167.70 0.00 0.00 0.00
56 Лисенко Андрій Миколайович 615.30 + 441.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
57 Мартиняк Софія Романівна 611.60 + 433.50 178.10 0.00 0.00 0.00
58 Зварич Володимир Олегович 611.50 + 448.50 163.00 0.00 0.00 0.00 +
59 Підгородецька Уляна Євгенівна 604.80 + 429.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
60 Колодій Віталій Володимирович 591.90 + 436.50 155.40 0.00 0.00 0.00 + +
61 Починок Сергій Валерійович 588.30 + 431.00 157.30 0.00 0.00 0.00
62 Майданський Віталій Петрович 583.10 + 450.50 132.60 0.00 0.00 0.00 +
63 Яцишин Надія Борисівна 564.30 + 417.50 146.80 0.00 0.00 0.00 +
64 Царик Надія Любомирівна 814.20 579.00 195.20 0.00 0.00 40.00 +
65 Комарницька Надія Василівна 782.30 588.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
66 Баран Богдан Миколайович 772.40 580.00 192.40 0.00 0.00 0.00
67 Кубелко Сергій Вікторович 772.20 577.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
68 Схаб Марта Юріївна 771.50 571.50 200.00 0.00 0.00 0.00 +
69 Андрусишин Віта Анатоліївна 763.70 568.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
70 Скиба Михайло Ярославович 761.90 570.50 191.40 0.00 0.00 0.00
71 Гушпіт Мар'яна Ігорівна 761.80 568.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
72 Остапов Артур Віталійович 759.80 565.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
73 Стахов Сергій Русланович 757.40 566.00 191.40 0.00 0.00 0.00
74 Сеник Володимир Володимирович 756.10 567.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
75 Цюба Наталія Петрівна 752.20 557.00 195.20 0.00 0.00 0.00
76 Шевчук Ольга Володимирівна 750.50 550.50 200.00 0.00 0.00 0.00 +
77 Бачинська Христина Петрівна 749.90 557.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
78 Сеник Катерина Петрівна 746.10 557.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
79 Зубенко Анастасія Вадимівна 742.30 548.00 194.30 0.00 0.00 0.00
80 Дублянко Володимир Іванович 741.60 553.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
81 Оберняк Анастасія Андріївна 737.60 549.00 188.60 0.00 0.00 0.00
82 Сняк Володимир Володимирович 737.10 559.00 178.10 0.00 0.00 0.00
83 Тригуб Христина Олегівна 736.40 554.50 181.90 0.00 0.00 0.00
84 Чікало Вікторія Богданівна 735.10 538.00 197.10 0.00 0.00 0.00 +
85 Матвіїв Дмитро Олегович 734.80 540.50 194.30 0.00 0.00 0.00
86 Ніколаєва Оксана Михайлівна 734.60 546.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
87 Андреєва Дарина Вікторівна 734.40 543.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
88 Бараняк Дмитро Борисович 733.50 552.50 181.00 0.00 0.00 0.00
89 Шеліхевич Роксолана Андріївна 733.20 546.50 186.70 0.00 0.00 0.00
90 Мигалко Галина Іванівна 732.60 544.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
91 Бондар Оксана Олександрівна 731.00 550.00 181.00 0.00 0.00 0.00
92 Сірант Зоряна Віталіївна 730.60 533.50 197.10 0.00 0.00 0.00 +
93 Західний Ігор Володимирович 729.50 539.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
94 Вербицька Вікторія Вікторівна 729.00 548.00 181.00 0.00 0.00 0.00
95 Лавришин Ярина Миколаївна 728.80 535.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
96 Бігун Іванна Романівна 728.70 543.00 185.70 0.00 0.00 0.00
97 Сьох Світлана Петрівна 728.50 547.50 181.00 0.00 0.00 0.00
98 Прокопчук Іванна Ігорівна 728.10 540.50 187.60 0.00 0.00 0.00
99 Чорноус Ольга Іванівна 728.00 537.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
100 Деревенський Олег Петрович 727.40 544.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
1 ...5