Зачекайте...

6.140103 туризмознавство

Бакалавр
Факультет:
Географічний
Всього місць:
50
Бюджетних місць:
15
Конкурс:
32.4
Подано заяв:
486
Подано оригіналів:
48
1... 5
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
401 Страшецький Петор Михайлович 628.10 468.00 160.10 0.00 0.00 0.00
402 Зінько Ганна Миколаївна 627.80 461.00 166.80 0.00 0.00 0.00
403 Попельський Віталій Анатолійович 626.60 475.00 151.60 0.00 0.00 0.00
404 Карпінська Надія Ярославівна 626.30 442.50 183.80 0.00 0.00 0.00
405 Присяжнюк Наталія Романівна 625.80 450.50 175.30 0.00 0.00 0.00
406 Малявський Роман Миколайович 625.70 458.00 167.70 0.00 0.00 0.00
407 Задорожна Надія Петрівна 625.70 458.00 167.70 0.00 0.00 0.00
408 Ланковський Володимир Петрович 625.20 449.00 176.20 0.00 0.00 0.00
409 Мельник Надія Іванівна 624.10 446.00 178.10 0.00 0.00 0.00
410 Мушинська Наталія Андріївна 622.90 441.00 181.90 0.00 0.00 0.00
411 Гевко Уляна Ігорівна 622.80 439.00 183.80 0.00 0.00 0.00
412 Дмитрук Дмитро Миколайович 622.50 452.00 170.50 0.00 0.00 0.00
413 Клімик Микола Ярославович 621.90 449.50 172.40 0.00 0.00 0.00
414 Швець Василина Святославівна 621.70 436.00 185.70 0.00 0.00 0.00
415 Гадевич Тетяна Володимирівна 621.10 442.00 179.10 0.00 0.00 0.00
416 Мазур Надія Вікторівна 621.00 440.00 181.00 0.00 0.00 0.00
417 Брузницький Сергій Олегович 620.60 442.50 178.10 0.00 0.00 0.00
418 Цюра Олена Ігорівна 619.50 448.00 171.50 0.00 0.00 0.00
419 Стельмах Василина Богданівна 618.20 442.00 176.20 0.00 0.00 0.00
420 Іваськів Наталія Іванівна 618.20 441.00 177.20 0.00 0.00 0.00
421 Саган Вікторія Петрівна 617.60 439.50 178.10 0.00 0.00 0.00
422 Кондратишин Михайло Олегович 616.30 468.50 147.80 0.00 0.00 0.00
423 Ціцюра Сергій Віталійович 615.00 461.50 153.50 0.00 0.00 0.00
424 Стецюк Андрій Богданович 614.70 446.00 168.70 0.00 0.00 0.00
425 Федорик Ірина Степанівна 614.40 441.00 173.40 0.00 0.00 0.00
426 Петрик Ігор Ігорович 612.60 451.50 161.10 0.00 0.00 0.00
427 Колачик Надія Анатоліївна 612.50 441.00 171.50 0.00 0.00 0.00
428 Яцишин Мар'яна Богданівна 611.70 434.50 177.20 0.00 0.00 0.00
429 Бирда Володимир Михайлович 610.00 447.00 163.00 0.00 0.00 0.00
430 Білоус Вікторія Андріївна 610.00 439.50 170.50 0.00 0.00 0.00
431 Шимчик Роман Олександрович 610.00 430.00 180.00 0.00 0.00 0.00
432 Орисик Оксана Миколаївна 609.80 426.00 183.80 0.00 0.00 0.00
433 Боднар Тарас Григорович 609.70 441.00 168.70 0.00 0.00 0.00
434 Ганущак Андрій Володимирович 609.50 447.50 162.00 0.00 0.00 0.00
435 Волошин Тетяна Олександрівна 609.50 428.50 181.00 0.00 0.00 0.00
436 Турчак Назарій Ігорович 609.20 440.50 168.70 0.00 0.00 0.00
437 Клюсик Павло Валерійович 608.40 436.00 172.40 0.00 0.00 0.00
438 Пашко Наталія Федорівна 607.20 448.00 159.20 0.00 0.00 0.00
439 Цибульський Ігор Миколайович 606.30 432.00 174.30 0.00 0.00 0.00
440 Баворовський Юрій Володимирович 606.10 436.50 169.60 0.00 0.00 0.00
441 Вецал Людмила Ярославівна 605.90 441.00 164.90 0.00 0.00 0.00
442 Ничая Ніна Василівна 605.10 426.00 179.10 0.00 0.00 0.00
443 Висоцький Петро Олегович 605.00 424.00 181.00 0.00 0.00 0.00
444 Копко Віталій Романович 604.70 445.50 159.20 0.00 0.00 0.00
445 Федаш Лілія Валеріївна 603.30 437.50 165.80 0.00 0.00 0.00
446 Годована Марія Іванівна 603.10 433.50 169.60 0.00 0.00 0.00
447 Будник Ірина Володимирівна 602.90 439.00 163.90 0.00 0.00 0.00 +
448 Кузнєцова Юлія Сергіївна 602.50 450.00 152.50 0.00 0.00 0.00
449 Зінкевич Наталя Василівна 602.30 427.00 175.30 0.00 0.00 0.00
450 Дутка Марія Романівна 601.50 431.00 170.50 0.00 0.00 0.00
451 Трач Наталія Вікторівна 601.30 445.00 156.30 0.00 0.00 0.00
452 Ахмед Ельяз Бушра 600.70 442.50 158.20 0.00 0.00 0.00
453 Ястремська Інна Миколаївна 600.50 437.50 163.00 0.00 0.00 0.00
454 Панас Ольга Олександрівна 599.80 434.00 165.80 0.00 0.00 0.00
455 Лозинець Мирослава Анатоліївна 598.20 429.50 168.70 0.00 0.00 0.00
456 Огородник Віктор Павлович 597.80 440.50 157.30 0.00 0.00 0.00
457 Жовток Марія Ярославівна 597.70 421.50 176.20 0.00 0.00 0.00
458 Погончук Андрій Богданович 597.00 425.50 171.50 0.00 0.00 0.00
459 Доценко Дмитро Ігорович 596.20 438.00 158.20 0.00 0.00 0.00
460 Остапчук Світлана Петрівна 593.30 426.50 166.80 0.00 0.00 0.00
461 Нановський Роман Володимирович 592.80 427.00 165.80 0.00 0.00 0.00
462 Баран Тетяна Олегівна 591.70 433.50 158.20 0.00 0.00 0.00
463 Близнюк Галина Русланівна 591.00 428.00 163.00 0.00 0.00 0.00
464 Питак Юрій Андрійович 590.90 427.00 163.90 0.00 0.00 0.00
465 Медведь Павло Романович 590.00 437.50 152.50 0.00 0.00 0.00
466 Пуцило Юрій Петрович 585.80 420.00 165.80 0.00 0.00 0.00
467 Капелюх Іванна Орестівна 585.50 414.00 171.50 0.00 0.00 0.00
468 Мурашка Дмитро Романович 583.90 420.00 163.90 0.00 0.00 0.00
469 Грабчак Володимир Васильович 583.40 429.00 154.40 0.00 0.00 0.00
470 Лебедик Михайло Петрович 583.30 426.00 157.30 0.00 0.00 0.00 +
471 Гудзь Марія Іванівна 582.10 412.50 169.60 0.00 0.00 0.00
472 Громова Наталія Сергіївна 581.60 431.00 150.60 0.00 0.00 0.00
473 Городецька Людмила Сергіївна 578.20 420.00 158.20 0.00 0.00 0.00
474 Ломага Микола Андрійович 577.20 418.00 159.20 0.00 0.00 0.00
475 Барабаш Богдан Олегович 576.70 427.00 149.70 0.00 0.00 0.00
476 Лахманюк Вікторія Ростиславівна 573.00 420.50 152.50 0.00 0.00 0.00
477 Шулька Володимир Степанович 572.50 420.00 152.50 0.00 0.00 0.00
478 Гураль Михайло Зіновійович 572.30 434.00 138.30 0.00 0.00 0.00
479 Бурбан Юлія Михайлівна 571.60 411.50 160.10 0.00 0.00 0.00
480 Поглод Роман Віталійович 571.30 415.00 156.30 0.00 0.00 0.00
481 Козак Антоніна Анатоліївна 569.90 397.50 172.40 0.00 0.00 0.00
482 Мельнік Олександра Михайлівна 567.20 409.00 158.20 0.00 0.00 0.00
483 Кучинський Юрій Володимирович 565.90 411.50 154.40 0.00 0.00 0.00
484 Соломенко Христина Миколаївна 562.20 432.50 129.70 0.00 0.00 0.00
485 Лестюк Олег Павлович 559.40 414.50 144.90 0.00 0.00 0.00
486 Онищенко Катерина Олесандрівна 548.70 400.00 148.70 0.00 0.00 0.00
1... 5