Зачекайте...

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Пропозиції ОКР Бакалавр(Спеціаліст для мед.) д.ф.н.

# Напрям, Факультет З БМ О НБМ НБМ,% К ПБ
1 інформатика , Фізико-математичний 56 20 24 2.8 615.7
2 історія , Історико-юридичний 79 10 11 7.9 644.2
3 історія (Правознавство) , Історико-юридичний 136 17 23 8 653
4 біологія (практична психологія) , Природничо-географічний 44 9 10 4.89 588
5 біологія (хімія) , Природничо-географічний 46 11 12 4.18 614
6 географія (біологія) , Природничо-географічний 104 7 16 14.86 654.7
7 географія (краєзнавчо-туристична робота) , Природничо-географічний 171 18 30 9.5 665.9
8 дошкільна освіта (англійська мова) , ПСР 65 10 13 6.5 623.1
9 дошкільна освіта (Практична психологія) , ПСР 133 10 13 13.3 653.5
10 математика , Фізико-математичний 32 14 15 2.29 586.2
11 музичне мистецтво , КіМ 31 12 14 2.58 607.8
12 політологія , Історико-юридичний 63 5 6 12.6 635.9
13 початкова освіта (англійська мова) , ПСР 89 10 13 8.9 659.3
14 прак. псих. , ПСР 128 10 16 12.8 662
15 прикладна фізика (комп'ютерна фізика та інформаційні технології) , Фізико-математичний 14 8 9 1.75 544.1
16 психологія (клінічна психологія) , ПСР 164 13 20 12.62 669.9
17 соціальна педагогіка , ПСР 30 6 6 5 637.9
18 соціальна педагогіка (Практична психологія) , ПСР 68 7 10 9.71 664.6
19 соціальна робота , ПСР 93 7 7 13.29 641.4
20 фізика (Інформатика) , Фізико-математичний 17 7 7 2.43 558.6
21 філологія (німецька та англійська) , ІМ 165 20 28 8.25 691.4
22 філологія (Філологія (англійська, німецька мова та література)) , ІМ 226 37 72 6.11 688.5
23 філологія (Художня культура) , Філологічний 55 19 19 2.89 569.5
24 філологія (Мова і література (російська, англійська).) , Філологічний 70 15 18 4.67 628.9
25 філологія (редагування освітніх видань) , Філологічний 97 22 24 4.41 601.2
26 філологія (російсько-український) , Філологічний 34 15 15 2.27 577.9
27 філологія (Українська мова і література. Мова і література (англійська)) , Філологічний 146 22 23 6.64 655.1
28 хімія , Природничо-географічний 20 10 10 2 601.8
29 хореографія (художня культура) , КіМ 25 6 11 4.17 650.6
Загалом (с/а) 2.4 тис. 377 495 0 (0 %) (6.37) (629.13)