Зачекайте...

Ніжинський державний університеті імені Миколи Гоголя Пропозиції ОКР Бакалавр(Спеціаліст для мед.) д.ф.н.

# Напрям, Факультет З БМ О НБМ НБМ,% К ПБ
1 інформатика , Фізико-математичний 28 15 15 1.87 616.7
2 історія (Правознавство) , Історико-юридичний 119 15 33 7.93 683.3
3 історія , Історико-юридичний 68 15 18 4.53 649.3
4 біологія (хімія) , Природничо-географічний 26 15 15 1.73 637
5 біологія (практична психологія) , Природничо-географічний 44 5 8 8.8 662.5
6 географія (краєзнавчо-туристична робота) , Природничо-географічний 182 20 35 9.1 675.5
7 географія (біологія) , Природничо-географічний 104 10 19 10.4 677.5
8 дошкільна освіта (Практична психологія) , ПСР 160 10 19 16 643
9 дошкільна освіта (іноземна (англійська) мова) , ПСР 41 10 18 4.1 654
10 математика (економіка) , Фізико-математичний 14 15 14 1 6 0.93 595
11 математика (Додаткова спеціальність: Фізика) , Фізико-математичний 4 15 4 11 73 0.27 614.7
12 математика (Інформатика) , Фізико-математичний 13 15 13 2 13 0.87 579.5
13 музичне мистецтво (вокал) , КіМ 0 15 0 15 100 0 0
14 музичне мистецтво (Режисура музично-виховних шкільних заходів) , КіМ 26 15 17 1.73 609.2
15 політологія , Історико-юридичний 30 25 12 13 52 1.2 572.3
16 прикладна фізика , Фізико-математичний 3 15 3 12 80 0.2 546.7
17 психологія (клінічна психологія) , ПСР 137 15 20 9.13 667.2
18 психологія (практична психологія) , ПСР 72 5 15 14.4 669
19 соц. пед. (Практична психологія) , ПСР 210 15 38 14 656.4
20 філологія (Мова і література* (німецька мова та друга іноземна мова)) , ІМ 92 20 29 4.6 691.4
21 філологія (Мова і література* (англійська мова та друга іноземна мова)) , ІМ 270 35 75 7.71 710.2
22 філологія (російсько-український) , Філологічний 21 15 15 1.4 604
23 філологія (редагування освітніх видань) , Філологічний 49 20 22 2.45 652
24 філологія (російська, англійська) , Філологічний 40 15 18 2.67 652.4
25 філологія (додаткова спеціальність: мова і література (англійська)) , Філологічний 126 20 26 6.3 674.5
26 філологія (російська мова та література і англійська мова) , Філологічний 0 15 0 15 100 0 0
27 філологія (Художня культура) , Філологічний 37 20 25 1.85 619.9
28 філологія (англійська) , Філологічний 11 15 11 4 26 0.73 140
29 хімія (Інформатика) , Природничо-географічний 13 15 13 2 13 0.87 582.2
30 хореографія (художня культура) , КіМ 29 5 11 5.8 668.5
Загалом (с/а) 1.97 тис. 460 561 75 (16.3 %) (4.28) (580.13)