012 Дошкільна освіта
- Оригіналів: 14
- Рекомендовано всього: 14
- Рекомендовано на бюджет: 14
- Подано заяв: 11
- Конкурс на бюджет: 1.25
- Зараховано: 8
- Оригіналів: 8
- Рейтингові списки 2023 року
- Подано заяв: 17
- Конкурс на бюджет: 1.7
- Зараховано: 10
- Оригіналів: 10
- Рейтингові списки 2022 року
- Подано заяв: 2
- Рейтингові списки 2021 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 19-6915564 К. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done_all |
2 | 2 19-7007825 К. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done_all |
3 | 3 19-6908889 А. Г. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done_all |
4 | 4 19-6300595 Ю. Є. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done_all |
5 | 5 19-7005019 К. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done_all |
6 | 6 19-6930918 Д. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done_all |
7 | 7 19-7020678 А. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done_all |
8 | 8 19-7055692 А. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done_all |
9 | 9 19-6906855 Д. Д. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done_all |
10 | 10 19-6901738 В. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done_all |
11 | 11 19-6985186 Д. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done_all |
12 | 12 19-6903253 А. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done_all |
13 | 13 19-6957598 М. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done_all |
14 | 14 19-6857745 О. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | — | done_all |
15 | 15 Верительник С. М. К | К | 160.400 | Допущено |
176 150
|
— | — |
16 | 16 Настаченко Ю. І. Пр. 4 | 4 | 145.300 | Допущено |
143 162 140.5
|
— | — |
17 | 17 Чуйко Г. П. К | К | 141.000 | Допущено |
135 145
|
— | — |
18 | 18 Мозалевська В. В. К | К | 0.000 | Відмова | — | — | — |
19 | 19 Головко В. О. К | К | 0.000 | Відмова | — | — | — |
20 | 20 Голощапов О. Є. К | К | 0.000 | Відмова | — | — | — |
21 | 21 Каракай І. В. К | К | 0.000 | Відмова | — | — | — |
22 | 22 19-7007825 К. А. К | К | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |