076 Підприємництво та торгівля
- Зараховано: 17
- Оригіналів: 17
- Рекомендовано всього: 8
- Рекомендован на контракт: 8
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Марків Б. В. | — | 185.000 | До наказу (б) |
158 140 146
|
— | done_all |
2 | 2 Трукунова Д. В. | — | 175.000 | До наказу (б) |
142 134 146 137
|
— | done_all |
3 | 3 Небожук Р. А. | — | 170.000 | До наказу (б) |
170
|
— | done_all |
4 | 4 Білань В. М. | — | 135.000 | До наказу (к) |
135
|
— | done_all |
5 | 5 Шалько Б. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
6 | 6 Горін Б. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
7 | 7 Корень О. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
8 | 8 Миколаєвич А. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
9 | 9 Гарасимів С. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
10 | 10 Білінський А. Т. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
11 | 11 Фалач О. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
12 | 12 Андрушко Л. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
13 | 13 Козинець В. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
14 | 14 Голенков П. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
15 | 15 Басараб В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
16 | 16 Грамчук М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
17 | 17 Гуменецький Р. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
18 | 18 Вус Т. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
19 | 19 Мурдза П. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | — | done |
20 | 20 Венгер Л. Р. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | — | done |
21 | 21 Дида М. І. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
22 | 22 Кривоніс П. Я. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | — | done |
23 | 23 Бейкун Д. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
24 | 24 Звозда Г. Р. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
25 | 25 Загачевський А. Р. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
26 | 26 Юрійчук М. П. | — | 145.000 | Допущено |
145
|
— | — |
27 | 27 Кошик Р. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
28 | 28 Побігушка О. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
29 | 29 Кобзар В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
30 | 30 Патер Я. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
31 | 31 Гукова С. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
32 | 32 Синенький М. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
33 | 33 Бабаєв Е. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
34 | 34 Багдасарян Г. А. | — | 167.000 | Відхилено (к) |
148 108 136 143
|
— | — |
35 | 35 Кибало А. | — | 160.000 | Відхилено (к) |
160
|
— | — |
36 | 36 Габрикевич В. Р. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
37 | 37 Сибірний А. А. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
38 | 38 Корень О. П. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |