201 Агрономія
- Зараховано: 53
- Оригіналів: 53
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Іонова О. І. | — | 167.000 | До наказу (б) |
144 123 130 138
|
— | done_all |
2 | 2 Блажко О. Р. | — | 163.000 | До наказу (б) |
120 123 134 144
|
— | done_all |
3 | 3 Лобанов О. С. | — | 152.000 | До наказу (к) |
152
|
— | done_all |
4 | 4 Мартинець Д. С. | — | 151.000 | До наказу (к) |
151
|
— | done_all |
5 | 5 Богіня Д. В. | — | 133.000 | До наказу (к) |
133
|
— | done_all |
6 | 6 Броваренко І. С. | — | 133.000 | До наказу (к) |
133
|
— | done_all |
7 | 7 Сухий С. Ю. | — | 100.000 | До наказу (к) |
100
|
— | done_all |
8 | 8 Білоус В. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
9 | 9 Болобан С. Л. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
10 | 10 Бражніков А. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
11 | 11 Бурага М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
12 | 12 Веселкін О. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
13 | 13 Власов Є. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
14 | 14 Вожжов О. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
15 | 15 Герман С. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
16 | 16 Донченко О. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
17 | 17 Дробот Ю. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
18 | 18 Змієвець В. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
19 | 19 Змієвець М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
20 | 20 Іванов С. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
21 | 21 Іонов А. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
22 | 22 Карпенко В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
23 | 23 Кашуба В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
24 | 24 Кашуба М. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
25 | 25 Ключник В. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
26 | 26 Коваленко О. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
27 | 27 Кольвах О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
28 | 28 Корнієнко Р. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
29 | 29 Кревенко С. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
30 | 30 Крівцов А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
31 | 31 Легкий В. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
32 | 32 Макаренко О. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
33 | 33 Муха В. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
34 | 34 Найда С. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
35 | 35 Прибір С. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
36 | 36 Провальний Д. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
37 | 37 Сазонов Є. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
38 | 38 Сіренко А. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
39 | 39 Строгонов В. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
40 | 40 Таран О. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
41 | 41 Терещенко В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
42 | 42 Фалес І. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
43 | 43 Черніков С. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
44 | 44 Чупахін С. Є. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
45 | 45 Шевченко І. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
46 | 46 Шкромада В. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
47 | 47 Шкромада Р. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
48 | 48 Ярмоленко Є. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
49 | 49 Єфанов О. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
50 | 50 Іванченко О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
51 | 51 Коцюба А. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
52 | 52 Мартинов А. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
53 | 53 П`ятниця К. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
54 | 54 Тонкошкур В. В. | — | 152.000 | Допущено |
152
|
— | — |
55 | 55 Ілющенко М. В. | — | 100.000 | Допущено |
100
|
— | — |
56 | 56 Богдан С. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
57 | 57 Корпань М. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
58 | 58 Ставецький Д. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
59 | 59 Дубко І. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
60 | 60 Лисенко П. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
61 | 61 Кобець Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
62 | 62 Дорошко Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
63 | 63 Бельмас А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
64 | 64 Шаповал Я. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
65 | 65 Лукаш Д. А. | — | 160.000 | Відхилено (к) |
134 108 127 144
|
— | — |
66 | 66 Лисак Є. О. | — | 158.000 | Відхилено (к) |
134 100 136 134
|
— | — |
67 | 67 Кравченко Є. В. | — | 150.000 | Відхилено (к) |
150
|
— | — |
68 | 68 Куприк К. О. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
69 | 69 Сідаш С. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
70 | 70 Сухорутченко Є. Є. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
71 | 71 Лобанов О. С. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |