076 Підприємництво та торгівля
- Зараховано: 74
- Оригіналів: 75
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Артеменко О. О. | — | 200.000 | До наказу (б) |
200
|
— | done_all |
2 | 2 Мазур Д. І. | — | 200.000 | До наказу (б) |
200
|
— | done_all |
3 | 3 Андреєв Д. М. | — | 200.000 | До наказу (б) |
200
|
— | done_all |
4 | 4 Торовченко З. К. | — | 200.000 | До наказу (б) |
200
|
— | done_all |
5 | 5 Корольова А. С. | — | 195.000 | До наказу (б) |
195
|
— | done_all |
6 | 6 Прохватилов Н. Г. | — | 195.000 | До наказу (б) |
195
|
— | done_all |
7 | 7 Соломончук Д. Є. | — | 180.000 | До наказу (б) |
180
|
— | done_all |
8 | 8 Стрижак О. О. | — | 178.000 | До наказу (б) |
150 140 134 147
|
— | done_all |
9 | 9 Мазіхін А. О. | — | 175.000 | До наказу (б) |
175
|
— | done_all |
10 | 10 Гвоздьова С. І. | — | 175.000 | До наказу (б) |
175
|
— | done_all |
11 | 11 Гвінджіліа О. Г. | — | 175.000 | До наказу (б) |
175
|
— | done_all |
12 | 12 Калашніков А. А. | — | 175.000 | До наказу (б) |
175
|
— | done_all |
13 | 13 Голубенко О. С. | — | 175.000 | До наказу (б) |
175
|
— | done_all |
14 | 14 Слободенюк Д. О. | — | 175.000 | До наказу (б) |
175
|
— | done_all |
15 | 15 Половніков Є. С. | — | 175.000 | До наказу (б) |
175
|
— | done_all |
16 | 16 Міщук Л. С. | — | 173.000 | До наказу (б) |
134 108 160 152
|
— | done_all |
17 | 17 Бербенець Б. А. | — | 173.000 | До наказу (б) |
128 137 149
|
— | done_all |
18 | 18 Неклеса Д. Д. | — | 165.000 | До наказу (б) |
165
|
— | done_all |
19 | 19 Рева Н. І. | — | 165.000 | До наказу (б) |
165
|
— | done_all |
20 | 20 Трегубов А. О. | — | 150.000 | До наказу (к) |
150
|
— | done_all |
21 | 21 Бондарчук В. О. | — | 150.000 | До наказу (к) |
150
|
— | done_all |
22 | 22 Кононихін Д. А. | — | 150.000 | До наказу (к) |
150
|
— | done_all |
23 | 23 Кучеренко Л. В. | — | 150.000 | До наказу (к) |
150
|
— | done_all |
24 | 24 Моргун І. С. | — | 125.000 | До наказу (к) |
125
|
— | done_all |
25 | 25 Омельченко О. А. | — | 125.000 | До наказу (к) |
125
|
— | done_all |
26 | 26 Булавук В. В. | — | 125.000 | До наказу (к) |
125
|
— | done_all |
27 | 27 Аббасов Р. І. | — | 125.000 | До наказу (к) |
125
|
— | done_all |
28 | 28 Лаврентьєв Ю. Ю. | — | 120.000 | До наказу (к) |
120
|
— | done_all |
29 | 29 Чуприна В. А. | — | 110.000 | До наказу (к) |
110
|
— | done_all |
30 | 30 Борисов І. С. | — | 100.000 | До наказу (к) |
100
|
— | done_all |
31 | 31 Мерослін В. А. | — | 100.000 | До наказу (к) |
100
|
— | done_all |
32 | 32 Поляков В. М. | — | 100.000 | До наказу (к) |
100
|
— | done_all |
33 | 33 Рибинський В. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
34 | 34 Лєвшин О. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
35 | 35 Косенко С. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
36 | 36 Носенко А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
37 | 37 Сосна Ю. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
38 | 38 Аршинов О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
39 | 39 Кашинський О. Є. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
40 | 40 Грибок І. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
41 | 41 Горячкін С. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
42 | 42 Мотузенко І. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
43 | 43 Джумар В. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
44 | 44 Демидов С. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
45 | 45 Козиненко О. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
46 | 46 Кравцов Д. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
47 | 47 Нурієва А. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
48 | 48 Шматок С. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
49 | 49 Дєєв О. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
50 | 50 Онищук Д. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
51 | 51 Куркула Р. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
52 | 52 Харланов О. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
53 | 53 Кірпічов В. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
54 | 54 Білоус Б. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
55 | 55 Склярова П. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
56 | 56 Івашко М. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
57 | 57 Дудник О. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
58 | 58 Школа І. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
59 | 59 Марголін О. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
60 | 60 Шевченко О. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
61 | 61 Рогов А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
62 | 62 Межлумян А. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
63 | 63 Петрук О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
64 | 64 Сидоренко А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
65 | 65 Ментус О. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
66 | 66 Шадейко А. Є. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
67 | 67 Нестеренко Р. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
68 | 68 Хоменко В. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
69 | 69 Якименко О. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
70 | 70 Фесенко С. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
71 | 71 Прокудін О. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
72 | 72 Лях В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
73 | 73 Садковський Е. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
74 | 74 Хижняк О. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
75 | 75 Богомол А. М. | — | 159.000 | Допущено |
140 108 127 134
|
— | — |
76 | 76 Клименко К. В. | — | 125.000 | Допущено |
125
|
— | — |
77 | 77 Французов Н. А. | — | 100.000 | Допущено |
100
|
— | — |
78 | 78 Натаров І. Е. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
79 | 79 Амелін М. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
80 | 80 Науменко Д. І. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
81 | 81 Каценеленбоген М. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
82 | 82 Зелений Є. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
83 | 83 Гриньов Д. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
84 | 84 Таістов В. Л. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
85 | 85 Пономаренко Р. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
86 | 86 Ворона А. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
87 | 87 Тарін І. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
88 | 88 Бутко А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
89 | 89 Розумовський В. Ф. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
90 | 90 Рейчинов О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
91 | 91 Головешко А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
92 | 92 Дзюбенко Д. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
93 | 93 Кальченко В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
94 | 94 Калина В. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
95 | 95 Приймаченко А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
96 | 96 Гених Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
97 | 97 Солянко В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
98 | 98 Яремчук Р. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
99 | 99 Агєєв І. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
100 | 100 Гуржій А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
101 | 101 Соколовський В. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
102 | 102 Кислиця Є. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
103 | 103 Кислиця Д. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
104 | 104 Сябро Я. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
105 | 105 Коваль А. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
106 | 106 Вовчановський В. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
107 | 107 Вовчановський В. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
108 | 108 Наточій С. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
109 | 109 Дорошенко В. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
110 | 110 Маляренко О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
111 | 111 Кирпа О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
112 | 112 Богданов П. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
113 | 113 Куриленко А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
114 | 114 Злиденний В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
115 | 115 Струк К. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
116 | 116 Краснов М. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
117 | 117 Рибалтовський М. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
118 | 118 Богдан А. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
119 | 119 Галімханов С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
120 | 120 Омельченко О. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
121 | 121 Ширяєв О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
122 | 122 Кравченко А. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
123 | 123 Чубенко Р. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
124 | 124 Міщенко Р. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
125 | 125 Добротвор М. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
126 | 126 Касьян А. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
127 | 127 Дубровін В. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
128 | 128 Зуб О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
129 | 129 Лебедь М. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
130 | 130 Молчанов К. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
131 | 131 Дірявка С. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
132 | 132 Бондаренко С. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
133 | 133 Донченко В. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
134 | 134 Мирошниченко О. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
135 | 135 Поляков С. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
136 | 136 Ромса Д. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
137 | 137 Даниленко Є. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
138 | 138 Сидоров Д. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
139 | 139 Тіняков І. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
140 | 140 Пилипенко Ю. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
141 | 141 Єрохін О. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
142 | 142 Біляєв Є. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
143 | 143 Величко В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
144 | 144 Яічко А. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
145 | 145 Руденко О. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
146 | 146 Івановський В. Ю. | — | 200.000 | Відхилено (б) |
200
|
— | done |
147 | 147 Шматкова С. Ю. | — | 184.000 | Відхилено (б) |
145 146 151
|
— | — |
148 | 148 Місюк І. К. | — | 172.000 | Відхилено (б) |
142 108 151 149
|
— | — |
149 | 149 Рекунович А. С. | — | 159.000 | Відхилено (б) |
131 108 132 138
|
— | — |
150 | 150 Гонтар А. О. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
151 | 151 Солоха Д. О. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
152 | 152 Зубок Є. А. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | done |
153 | 153 Скакалін І. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
154 | 154 Михайлова Д. І. | — | 200.000 | Відмова |
200
|
— | — |
155 | 155 Гречихіна О. В. | — | 200.000 | Відмова |
200
|
— | — |
156 | 156 Алексєєв О. С. | — | 200.000 | Відмова |
200
|
— | — |
157 | 157 Літвінова А. Ю. | — | 195.000 | Відмова |
195
|
— | — |
158 | 158 Дічок Д. О. | — | 190.000 | Відмова |
190
|
— | — |
159 | 159 Волнянська М. В. | — | 185.000 | Відмова |
185
|
— | — |
160 | 160 Бридун Д. С. | — | 180.000 | Відмова |
180
|
— | — |
161 | 161 Чередниченко К. В. | — | 180.000 | Відмова |
149 134 149 145
|
— | — |
162 | 162 908-9103334 Я. С. | — | 175.000 | Відмова |
175
|
— | — |
163 | 163 Слєзак Ф. О. | — | 175.000 | Відмова |
175
|
— | — |
164 | 164 Головко В. Р. | — | 174.000 | Відмова |
142 134 141 140
|
— | — |
165 | 165 Симонова В. О. | — | 165.000 | Відмова |
143 100 143 143
|
— | — |
166 | 166 Чорнобривець В. О. | — | 164.000 | Відмова |
136 108 141 140
|
— | — |
167 | 167 Вибла В. С. | — | 164.000 | Відмова |
146 115 127 136
|
— | — |
168 | 168 Горват В. Ю. | — | 163.000 | Відмова |
154 100 143 125
|
— | — |
169 | 169 Зибайло К. А. | — | 162.000 | Відмова |
144 131 144 100
|
— | — |
170 | 170 Бондаренко Е. І. | — | 161.000 | Відмова |
143 123 130 118
|
— | — |
171 | 171 Пашенних М. Ю. | — | 161.000 | Відмова |
134 115 140 125
|
— | — |
172 | 172 Сова Т. О. | — | 160.000 | Відмова |
143 100 132 138
|
— | — |
173 | 173 Кулікова С. В. | — | 159.000 | Відмова |
136 100 138 134
|
— | — |
174 | 174 Білицька В. В. | — | 158.000 | Відмова |
125 100 140 140
|
— | — |
175 | 175 Каневський Д. К. | — | 156.000 | Відмова |
131 115 127 125
|
— | — |
176 | 176 Курданова О. В. | — | 150.000 | Відмова |
150
|
— | — |
177 | 177 Рябкова А. В. | — | 150.000 | Відмова |
150
|
— | — |
178 | 178 Середа А. С. | — | 150.000 | Відмова |
150
|
— | — |
179 | 179 Литвинова М. Є. | — | 150.000 | Відмова |
150
|
— | — |
180 | 180 Рожньов А. В. | — | 150.000 | Відмова |
150
|
— | — |
181 | 181 Пеня І. Л. | — | 150.000 | Відмова |
150
|
— | — |
182 | 182 Овчаренко М. О. | — | 150.000 | Відмова |
150
|
— | — |
183 | 183 Горбачова М. О. | — | 125.000 | Відмова |
125
|
— | — |
184 | 184 Засименко Д. М. | — | 125.000 | Відмова |
125
|
— | — |
185 | 185 Пальчук К. І. | — | 125.000 | Відмова |
125
|
— | — |
186 | 186 Павлій Д. Я. | — | 125.000 | Відмова |
125
|
— | — |
187 | 187 Лакша М. І. | — | 125.000 | Відмова |
125
|
— | — |
188 | 188 Шилін Д. О. | — | 120.000 | Відмова |
120
|
— | — |
189 | 189 Завадський Б. К. | — | 120.000 | Відмова |
120
|
— | — |
190 | 190 Михайляк А. Г. | — | 120.000 | Відмова |
120
|
— | — |
191 | 191 Полівцев О. А. | — | 115.000 | Відмова |
115
|
— | — |
192 | 192 Шрамович В. М. | — | 115.000 | Відмова |
115
|
— | — |
193 | 193 Заболотний А. Р. | — | 115.000 | Відмова |
115
|
— | — |
194 | 194 Войтов Р. Г. | — | 115.000 | Відмова |
115
|
— | — |
195 | 195 Федоренко А. Ю. | — | 115.000 | Відмова |
115
|
— | — |
196 | 196 Кльоц Д. М. | — | 115.000 | Відмова |
115
|
— | — |
197 | 197 Щитов С. О. | — | 115.000 | Відмова |
115
|
— | — |
198 | 198 Охмуш А. В. | — | 115.000 | Відмова |
115
|
— | — |
199 | 199 Ізмайлов Д. В. | — | 110.000 | Відмова |
110
|
— | — |
200 | 200 Бахілін В. О. | — | 110.000 | Відмова |
110
|
— | — |