192 Будівництво та цивільна інженерія
- Зараховано: 26
- Оригіналів: 26
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Буряченко О. С. | — | 170.000 | До наказу (б) |
170
|
— | done_all |
2 | 2 Троценко Д. А. | — | 170.000 | До наказу (б) |
170
|
— | done_all |
3 | 3 Черниш Ю. М. | — | 170.000 | До наказу (б) |
170
|
— | done_all |
4 | 4 Томілович В. Т. | — | 170.000 | До наказу (б) |
170
|
— | done_all |
5 | 5 Прохорович Ю. В. | — | 170.000 | До наказу (б) |
170
|
— | done_all |
6 | 6 Александров С. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
7 | 7 Богданець М. Ф. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
8 | 8 Бойко С. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
9 | 9 Давиденко В. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
10 | 10 Коваленко В. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
11 | 11 Котеленець В. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
12 | 12 Лисенко О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
13 | 13 Луцай Д. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
14 | 14 Мишко Ю. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
15 | 15 Петенко Ю. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
16 | 16 Пищик С. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
17 | 17 Радченко М. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
18 | 18 Самойленко В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
19 | 19 Скицько О. Д. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
20 | 20 Сузік В. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
21 | 21 Сушко Ю. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
22 | 22 Тонкий П. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
23 | 23 Швачка В. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
24 | 24 Штапир С. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
25 | 25 Щербань Є. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
26 | 26 Яценюк Б. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
27 | 27 Коваленко В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
28 | 28 Костюченко В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
29 | 29 Матвієнко О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
30 | 30 Сидоренко О. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
31 | 31 Марченко М. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
32 | 32 Попов В. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
33 | 33 Миткевич С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
34 | 34 Сухицький В. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
35 | 35 Чмихалов Ю. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
36 | 36 Крупич В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
37 | 37 Ляшенко Ю. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
38 | 38 Бондаренко В. С. | — | 170.000 | Відхилено (б) |
170
|
— | — |
39 | 39 Джима Р. М. | — | 170.000 | Відхилено (б) |
170
|
— | — |
40 | 40 Боровик С. А. | — | 170.000 | Відхилено (к) |
170
|
— | — |
41 | 41 Хмеловський Д. А. | — | 170.000 | Відхилено (к) |
170
|
— | — |
42 | 42 Клочко Д. В. | — | 160.000 | Відхилено (к) |
160
|
— | — |
43 | 43 Яценко А. С. | — | 150.000 | Відхилено (к) |
150
|
— | — |