141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Зараховано: 93
- Оригіналів: 93
- Рекомендовано всього: 5
- Рекомендован на контракт: 5
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 564-9224968 Е. Д. | — | 152.000 | До наказу (б) |
134 100 138 115
Співбесіда
|
— | done_all |
2 | 2 Дришлюк В. В. | — | 124.000 | До наказу (б) |
124
Співбесіда
|
— | done_all |
3 | 3 564-9263171 Д. А. | — | 171.000 | До наказу (б) |
156 123 143 125
Співбесіда
|
— | done_all |
4 | 4 Самарський М. О. | — | 143.000 | До наказу (б) |
143
Співбесіда
|
— | done_all |
5 | 5 Матвієнко А. А. | — | 171.000 | До наказу (б) |
145 108 144 150
|
— | done_all |
6 | 6 Лукаускас В. Й. | — | 166.000 | До наказу (б) |
166
|
— | done_all |
7 | 7 Ліповець С. О. | — | 164.000 | До наказу (б) |
164
|
— | done_all |
8 | 8 Губанов І. О. | — | 163.000 | До наказу (б) |
125 115 136 147
|
— | done_all |
9 | 9 Шарко С. В. | — | 162.000 | До наказу (б) |
162
|
— | done_all |
10 | 10 Шапіров Б. Ю. | — | 160.000 | До наказу (б) |
160
|
— | done_all |
11 | 11 Сітковський Я. С. | — | 160.000 | До наказу (б) |
148 115 140 109
|
— | done_all |
12 | 12 Щусь Д. О. | — | 154.000 | До наказу (б) |
125 123 140 105
|
— | done_all |
13 | 13 Таран К. О. | — | 153.000 | До наказу (б) |
153
|
— | done_all |
14 | 14 Тонюк Б. О. | — | 151.000 | До наказу (б) |
151
|
— | done_all |
15 | 15 Шкіль І. О. | — | 147.000 | До наказу (б) |
147
|
— | done_all |
16 | 16 Москалець М. В. | — | 146.000 | До наказу (б) |
146
|
— | done_all |
17 | 17 Кравченко А. В. | — | 145.000 | До наказу (б) |
145
|
— | done_all |
18 | 18 Моськін Д. Р. | — | 144.000 | До наказу (б) |
144
|
— | done_all |
19 | 19 Токарєв Д. І. | — | 143.000 | До наказу (б) |
143
|
— | done_all |
20 | 20 Зелений А. Є. | — | 141.000 | До наказу (б) |
141
|
— | done_all |
21 | 21 Качараба І. І. | — | 139.000 | До наказу (б) |
139
|
— | done_all |
22 | 22 Гомзяков В. С. | — | 137.000 | До наказу (б) |
137
|
— | done_all |
23 | 23 Гойсан С. Б. | — | 136.000 | До наказу (к) |
136
|
— | done_all |
24 | 24 Камрат І. В. | — | 135.000 | До наказу (к) |
135
|
— | done_all |
25 | 25 Ілющенко М. В. | — | 125.000 | До наказу (к) |
125
|
— | done_all |
26 | 26 Тетьоркін Р. Ф. | — | 123.000 | До наказу (к) |
123
|
— | done_all |
27 | 27 Залюбовський Ю. А. | — | 122.000 | До наказу (к) |
122
|
— | done |
28 | 28 Моцевик М. В. | — | 122.000 | До наказу (к) |
122
|
— | done_all |
29 | 29 Шиман М. С. | — | 121.000 | До наказу (к) |
121
|
— | done_all |
30 | 30 Багмет В. А. | — | 117.000 | До наказу (к) |
117
|
— | done_all |
31 | 31 Фішер Р. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
32 | 32 Олех Д. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
33 | 33 Бойко Є. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
34 | 34 Бірук Є. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
35 | 35 Гержан С. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
36 | 36 Кім Д. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
37 | 37 Комліченко Є. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
38 | 38 Юров Є. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
39 | 39 Щерба О. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
40 | 40 Зінченко С. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
41 | 41 Кепп А. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
42 | 42 Алєксєєвський С. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
43 | 43 Гребенюк О. Е. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
44 | 44 Денисенко Є. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
45 | 45 Шмалій В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
46 | 46 Шмалій А. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
47 | 47 Мухін М. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
48 | 48 Чухно М. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
49 | 49 Безименний С. К. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
50 | 50 Даниленко В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
51 | 51 Компанієць О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
52 | 52 Бровко А. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
53 | 53 Спицький В. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
54 | 54 Бондарєв Р. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
55 | 55 Ігнатенко А. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
56 | 56 Чумак Я. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
57 | 57 Хорошун Р. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
58 | 58 Гопенко С. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
59 | 59 Сімаков Ю. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
60 | 60 Петровський М. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
61 | 61 Павлов А. Є. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
62 | 62 Федьора О. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
63 | 63 Гадючко А. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
64 | 64 Пащенко П. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
65 | 65 Дмитрієв А. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
66 | 66 Борисенко Ю. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
67 | 67 Харитонов М. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
68 | 68 Демченко Є. Ф. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
69 | 69 Швець Ю. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
70 | 70 Какойло М. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
71 | 71 Коломоєць В. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
72 | 72 Кузь Д. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
73 | 73 Ставничий Є. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
74 | 74 Слободян Р. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
75 | 75 Акімов О. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
76 | 76 Кузнецов Д. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
77 | 77 Кляковкін А. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
78 | 78 Карлов Є. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
79 | 79 Волинский А. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
80 | 80 Галіч Ю. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
81 | 81 Крикун В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
82 | 82 Колєснік О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
83 | 83 Захаров О. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
84 | 84 Парамонов О. Є. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
85 | 85 Прийтенко А. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
86 | 86 Лановий О. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
87 | 87 Ліновецький А. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
88 | 88 Тягній В. Л. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
89 | 89 Сукач Є. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
90 | 90 Брискін О. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
91 | 91 Черненко Д. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
92 | 92 Михайлець Є. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
93 | 93 Переверзев О. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
94 | 94 Бугаєвський А. М. | — | 119.000 | Рекомендовано (к) |
119
|
— | done |
95 | 95 Шкварук В. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | — | done |
96 | 96 Гренадьоров І. Ю. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
97 | 97 Лебідь А. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | — | done |
98 | 98 Рябенко О. П. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | — | — |
99 | 99 Климов С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
100 | 100 Мехедов Р. Е. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
101 | 101 Бегма С. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
102 | 102 Овчаров А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
103 | 103 Хорсун А. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
104 | 104 Натаров І. Е. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
105 | 105 Мікулін М. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
106 | 106 Міщенко Є. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
107 | 107 Черпаков П. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
108 | 108 Попов К. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
109 | 109 Есаул Р. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
110 | 110 Шляхов В. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
111 | 111 Слісаренко М. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
112 | 112 Андреєв В. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
113 | 113 Ясінчак С. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
114 | 114 Ярушин Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
115 | 115 Рублевський В. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
116 | 116 Кузнєцов Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
117 | 117 Слизький Н. К. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
118 | 118 Тимошенко М. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
119 | 119 Безрукавий С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
120 | 120 Плеша С. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
121 | 121 Зиска М. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
122 | 122 Фурсенко Д. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
123 | 123 Думбур О. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
124 | 124 Молодан В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
125 | 125 Калініченко М. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
126 | 126 Стець О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
127 | 127 Липка А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
128 | 128 Вишиваний В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
129 | 129 Вишиваний В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
130 | 130 Мочернюк Н. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
131 | 131 564-1659746 О. Я. | — | 126.000 | Відхилено (б) |
126
Співбесіда
|
— | — |
132 | 132 Цисар Д. О. | — | 163.000 | Відхилено (б) |
125 123 134 138
|
— | — |
133 | 133 Макеічев З. З. | — | 163.000 | Відхилено (б) |
136 121 134
|
— | — |
134 | 134 Стасенко В. О. | — | 129.000 | Відхилено (к) |
129
|
— | — |
135 | 135 Нечепуренко М. С. | — | 110.000 | Відхилено (б) |
110
Співбесіда
|
— | — |
136 | 136 Лобов А. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
137 | 137 Перехрест В. А. | — | 171.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
136 134 140 138
|
— | — |
138 | 138 Сітковський Я. С. | — | 160.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
148 115 140 109
|
— | — |
139 | 139 Бельмас Д. С. | — | 146.000 | Деактивовано (зарах. на б) |
100 123 111 134
|
— | — |
140 | 140 Зінченко Д. С. | — | 142.000 | Відмова |
142
|
— | — |
141 | 141 Несен Р. В. | — | 119.000 | Відмова |
119
|
— | — |
142 | 142 Греченко Х. С. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
143 | 143 Тодосієнко Д. С. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
144 | 144 Стець О. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
145 | 145 Карпенко Д. Д. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
146 | 146 Кравченко Є. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |