174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
- Зараховано: 46
- Оригіналів: 46
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Сташків А. В. | — | 200.000 | До наказу (б) |
171 150 159
|
— | done_all |
2 | 2 Тарабанський М. А. | — | 181.000 | До наказу (б) |
181
|
— | done_all |
3 | 3 Найденко А. О. | — | 167.000 | До наказу (к) |
142 114 145
|
— | done_all |
4 | 4 Процакевич Н. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
5 | 5 Партика Р. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
6 | 6 Мончак В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
7 | 7 Лепецький М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
8 | 8 Демій П. Я. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
9 | 9 Чабян А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
10 | 10 Ковальський Р. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
11 | 11 Петлюк Я. Г. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
12 | 12 Дем`яник Д. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
13 | 13 Ковальський Ю. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
14 | 14 Кубенко С. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
15 | 15 Рожак Ю. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
16 | 16 Кулиняк Ю. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
17 | 17 Луцький Р. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
18 | 18 Хлєбик Р. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
19 | 19 Кушнір Ю. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
20 | 20 Кравець І. Н. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
21 | 21 Поцілуйко О. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
22 | 22 Дячун В. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
23 | 23 Аксанов Б. Д. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
24 | 24 Будзар Л. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
25 | 25 Переста В. Т. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
26 | 26 Дремлюк Б. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
27 | 27 Броварник М. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
28 | 28 Козак І. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
29 | 29 Мурдза Н. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
30 | 30 Стецура Ю. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
31 | 31 Приймак М. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
32 | 32 Потимко Р. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
33 | 33 Лаба Р. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
34 | 34 Стець В. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
35 | 35 Хороших М. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
36 | 36 Іванчо А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
37 | 37 Груник Т. Я. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
38 | 38 Миколайчик Б. Ф. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
39 | 39 Козодой О. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
40 | 40 Штибель А. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
41 | 41 Лисак Р. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
42 | 42 Мокряк Б. Ю. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
43 | 43 Бігун Б. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
44 | 44 Корчинський А. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
45 | 45 Харатон О. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
46 | 46 Говенчук А. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
47 | 47 Мацько М. Р. | — | 179.000 | Відмова |
148 140 141
|
— | — |
48 | 48 Фарйон Р. М. | — | 168.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
131 137 136
|
— | — |
49 | 49 Головко Д. Б. | — | 137.000 | Відмова |
137
|
— | — |
50 | 50 Витязь В. Р. | — | 0.000 | Відмова | — | — | done |
51 | 51 Віблий В. Р. | — | 0.000 | Відмова | — | — | done |
52 | 52 Нога Ю. П. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
53 | 53 Ковальчук Р. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
54 | 54 Болцун Н. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |