015 Професійна освіта
- Зараховано: 17
- Оригіналів: 17
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Білоус В. О. | — | 101.000 | До наказу (б) |
101
Співбесіда
|
— | done_all |
2 | 2 Гордієнко Д. О. | — | 100.000 | До наказу (б) |
100
Співбесіда
|
— | done_all |
3 | 3 Дичок М. В. | — | 100.000 | До наказу (б) |
100
Співбесіда
|
— | done_all |
4 | 4 Кольгофер П. С. | — | 110.000 | До наказу (б) |
110
Співбесіда
|
— | done_all |
5 | 5 Круглій Т. О. | — | 136.000 | До наказу (б) |
136
Співбесіда
|
— | done_all |
6 | 6 Озерчук П. Л. | — | 100.000 | До наказу (б) |
100
Співбесіда
|
— | done_all |
7 | 7 Рибачок Б. В. | — | 100.000 | До наказу (б) |
100
Співбесіда
|
— | done_all |
8 | 8 Боклач І. В. | — | 180.000 | До наказу (б) |
180
|
— | done_all |
9 | 9 Токарюк О. М. | — | 180.000 | До наказу (б) |
180
|
— | done_all |
10 | 10 Ферманюк В. В. | — | 170.000 | До наказу (б) |
136 121 151
|
— | done_all |
11 | 11 Чорногура В. В. | — | 106.000 | До наказу (б) |
106
|
— | done |
12 | 12 Несват В. В. | — | 101.000 | До наказу (к) |
101
|
— | done_all |
13 | 13 Бамбуряк В. Л. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
14 | 14 Тріпак Р. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
15 | 15 Романко Ю. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
16 | 16 Виноградов Д. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
17 | 17 Толстогузов Р. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
18 | 18 Ходоровська М. П. | — | 105.000 | Допущено |
105
|
— | — |
19 | 19 Шпарьов В. А. | — | 105.000 | Допущено |
105
|
— | — |
20 | 20 Венгрус О. А. | — | 103.000 | Допущено |
103
|
— | — |
21 | 21 Чміль Д. С. | — | 102.000 | Допущено |
102
|
— | — |
22 | 22 Вишневська Н. В. | — | 102.000 | Допущено |
102
|
— | — |
23 | 23 Бабійчук Б. В. | — | 102.000 | Допущено |
102
|
— | — |
24 | 24 Цимбалюк А. В. | — | 101.000 | Допущено |
101
|
— | — |
25 | 25 Демчук Є. В. | — | 100.000 | Допущено |
100
|
— | — |
26 | 26 Ладоренко О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
27 | 27 Боднар Р. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
28 | 28 Байсарович В. Р. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
29 | 29 Заводовський М. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
30 | 30 Дасюда А. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
31 | 31 Черешнюк М. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
32 | 32 Сірош О. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
33 | 33 Сидорчук О. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
34 | 34 Андрейчук А. Б. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
35 | 35 Роєцький В. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
36 | 36 Конопельнюк О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
37 | 37 Мороз Р. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
38 | 38 Загалевич М. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
39 | 39 Костянецький В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
40 | 40 Костянецький Д. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
41 | 41 Ярошевський В. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
42 | 42 Максимюк В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
43 | 43 Боднар О. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
44 | 44 Роменський З. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
45 | 45 Головко С. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
46 | 46 Кричківський І. Є. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
47 | 47 Словінський Я. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
48 | 48 Пітченко М. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
49 | 49 Седойкін В. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
50 | 50 Ногас І. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
51 | 51 Ель-Хурі-Ханна А. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
52 | 52 Головко Д. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
53 | 53 Радачинський Т. Ю. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
54 | 54 Гаврищук А. Л. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
55 | 55 Раціборський В. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
56 | 56 Забава І. Б. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
57 | 57 Мартинюк Р. Л. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
58 | 58 Луцик В. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
59 | 59 Фрицький І. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
60 | 60 Бобко В. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
61 | 61 Головацький Я. І. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
62 | 62 Троян М. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
63 | 63 Бейсюк П. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
64 | 64 Колосовський В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
65 | 65 Горайчук В. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
66 | 66 Фолюшевський А. І. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
67 | 67 Фрицький Б. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
68 | 68 Джус О. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
69 | 69 Фордзюн Ю. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
70 | 70 Романюк П. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
71 | 71 Ширяєв Є. Ю. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
72 | 72 Колєв І. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
73 | 73 Побережний І. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
74 | 74 Шевчук І. І. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
75 | 75 Геєць О. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
76 | 76 Лопатко Р. Д. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
77 | 77 Боднар А. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
78 | 78 Кармаліта В. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
79 | 79 Ткачук М. Г. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
80 | 80 Бартюк О. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
81 | 81 Пащак П. В. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
82 | 82 Сидорчук В. О. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
83 | 83 Заболотний М. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
84 | 84 Будник Р. Я. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
85 | 85 Ямко О. П. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
86 | 86 Власов Д. С. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
87 | 87 Зубчук М. А. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
88 | 88 Приступа М. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
89 | 89 Ащеулов М. І. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
90 | 90 Сікора І. П. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
91 | 91 Дмитрук І. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
92 | 92 Ящишен В. Д. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
93 | 93 Срібняк А. М. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
94 | 94 Гораш Д. І. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
95 | 95 Локоть В. П. | — | 0.000 | Допущено | — | — | — |
96 | 96 Посохіна А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
97 | 97 Толчок В. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
98 | 98 Сможаник О. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
99 | 99 Добровольська А. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
100 | 100 Сак Б. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
101 | 101 Домська І. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
102 | 102 Щербаков С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
103 | 103 Ходоровська Л. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
104 | 104 Ходоровська А. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
105 | 105 Щепанов І. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
106 | 106 Ворона С. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
107 | 107 Савіцька Ж. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
108 | 108 Ковган А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
109 | 109 Полякова К. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
110 | 110 Шамрін С. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
111 | 111 Бобик Д. П. | — | 100.000 | Відмова |
100
Співбесіда
|
— | — |
112 | 112 Дербасов Д. Д. | — | 110.000 | Відмова |
110
Співбесіда
|
— | — |
113 | 113 Мармус Д. С. | — | 156.000 | Відмова |
131 107 136
Співбесіда
|
— | — |
114 | 114 6560-8590255 М. М. | — | 175.000 | Відмова |
142 137 141
Співбесіда
|
— | — |
115 | 115 Погрішаєва В. В. | — | 105.000 | Відмова |
105
Співбесіда
|
— | — |
116 | 116 Ністрян М. В. | — | 160.000 | Відмова |
160
|
— | — |
117 | 117 Хазанова Л. В. | — | 151.000 | Відмова |
151
|
— | — |
118 | 118 Кужільний А. М. | — | 143.000 | Відмова |
108 121
|
— | — |
119 | 119 Волощак В. В. | — | 139.000 | Відмова |
139
|
— | — |
120 | 120 Жук Д. Д. | — | 138.000 | Відмова |
138
|
— | — |
121 | 121 Білоус В. О. | — | 132.000 | Відмова |
132
|
— | — |
122 | 122 Лагоша І. Г. | — | 117.000 | Відмова |
117
|
— | — |
123 | 123 Квапиш Б. С. | — | 112.000 | Відмова |
112
|
— | — |
124 | 124 Ксьоншкевич А. В. | — | 110.000 | Відмова |
110
|
— | — |
125 | 125 Шпарьов В. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
126 | 126 Білоус В. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
127 | 127 Волощак В. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |