133 Галузеве машинобудування
- Зараховано: 26
- Оригіналів: 26
- Подано заяв: 27
- Конкурс на бюджет: 1.8
- Зараховано: 25
- Оригіналів: 25
- Рекомендовано всього: 1
- Рекомендован на контракт: 1
- Рейтингові списки 2022 року
- Подано заяв: 33
- Конкурс на бюджет: 1.27
- Зараховано: 25
- Оригіналів: 25
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 8
- Рекомендовано всього: 5
- Рекомендован на контракт: 5
- Рейтингові списки 2020 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 148-5316329 Д. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
2 | 2 148-5381126 М. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
3 | 3 148-6368624 Б. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
4 | 4 148-6378080 Д. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
5 | 5 148-6140798 О. Д. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
6 | 6 148-5313700 К. Ю. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
7 | 7 148-5316445 Д. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
8 | 8 148-6182819 М. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
9 | 9 148-6199665 О. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
10 | 10 148-5380655 А. К. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
11 | 11 148-5392404 Д. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
12 | 12 148-4590007 В. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
13 | 13 148-6393473 П. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
14 | 14 148-4115308 М. В. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
15 | 15 148-5365723 М. І. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
16 | 16 148-5313472 Д. Є. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
17 | 17 148-6133966 М. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
18 | 18 148-6234840 В. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
19 | 19 148-6147602 М. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
20 | 20 148-4790625 А. О. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
21 | 21 148-6196086 І. С. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
22 | 22 148-5861648 К. Г. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
23 | 23 148-6241659 Д. В. Пр. 2 | 2 | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | done_all |
24 | 24 Бересток О. О. Пр. 1 | 1 | 151.200 | До наказу (б) |
120 172
|
— | done_all |
25 | 25 148-6199388 В. А. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | done_all |
26 | 26 148-5339851 В. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | done_all |
27 | 27 148-6261770 Р. М. Пр. 1 | 1 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
28 | 28 148-6122377 Є. О. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
29 | 29 148-5757132 Я. В. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
30 | 30 148-5826148 Д. А. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
31 | 31 148-6293962 Д. К. Пр. 2 | 2 | 0.000 | Деактивовано (зарах. на б) | — | Квота-2 | — |
32 | 32 148-6307007 М. Г. Пр. 4 | 4 | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
33 | 33 Усатий Д. Г. Пр. 1 | 1 | 157.800 | Відмова |
145 152 164
|
— | — |