125 Кібербезпека та захист інформації
- Зараховано: 7
- Оригіналів: 7
- Рекомендовано всього: 1
- Рекомендован на контракт: 1
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Климишин В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
2 | 2 Шпирко С. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
3 | 3 Крук І. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done |
4 | 4 Балагурак Ю. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
5 | 5 Іваськів А. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
6 | 6 Юринський Є. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
7 | 7 Шпирко В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
8 | 8 Андріїв Р. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | — | done |
9 | 9 Поташник А. М. | — | 162.000 | Відхилено (к) |
128 126 134
Співбесіда
|
— | — |
10 | 10 Єніч Б. С. | — | 175.000 | Відхилено (к) |
150 121 150
|
— | — |
11 | 11 Ткачук А. А. | — | 170.000 | Відхилено (к) |
140 131 136
|
— | — |
12 | 12 Лесів П. П. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
13 | 13 Качкан В. Р. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
14 | 14 Іванейко А. Л. | — | 125.000 | Відмова |
125
|
— | — |
15 | 15 Дуркало В. І. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |