205 Лісове господарство
- Зараховано: 48
- Оригіналів: 48
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Бережной Д. В. | — | 130.000 | До наказу (б) |
130
Співбесіда
|
— | done_all |
2 | 2 Сапронов В. О. | — | 125.000 | До наказу (б) |
125
Співбесіда
|
— | done_all |
3 | 3 Супик Р. Б. | — | 170.000 | До наказу (б) |
170
|
— | done_all |
4 | 4 Басюк Д. С. | — | 168.000 | До наказу (б) |
131 126 146
|
— | done_all |
5 | 5 Вергун А. А. | — | 167.000 | До наказу (б) |
143 114 144
|
— | done_all |
6 | 6 Ісальський О. А. | — | 158.000 | До наказу (б) |
145 107 127
|
— | done_all |
7 | 7 Дидяк М. О. | — | 157.000 | До наказу (б) |
114 121 142
|
— | done_all |
8 | 8 Яджин В. І. | — | 154.000 | До наказу (б) |
125 107 138
|
— | done_all |
9 | 9 Гембаровський В. М. | — | 153.000 | До наказу (б) |
125 114 127
|
— | done_all |
10 | 10 Матуш П. С. | — | 145.000 | До наказу (б) |
145
|
— | done_all |
11 | 11 Лопухов Д. В. | — | 143.000 | До наказу (б) |
143
|
— | done_all |
12 | 12 Паращук Р. Р. | — | 135.000 | До наказу (б) |
135
|
— | done_all |
13 | 13 Огорілко П. В. | — | 128.000 | До наказу (б) |
128
|
— | done_all |
14 | 14 Миць Т. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
15 | 15 Засанський В. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
16 | 16 Папайло В. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
17 | 17 Романишин С. Є. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
18 | 18 Химчак Р. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
19 | 19 Пинило Р. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
20 | 20 Дубан Н. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
21 | 21 Лібер М. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
22 | 22 Сапуцький М. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
23 | 23 Пацура В. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
24 | 24 Цимбала І. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
25 | 25 Тицейко Б. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
26 | 26 Костін Л. О. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
27 | 27 Макуха А. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
28 | 28 Матвіїв В. Б. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
29 | 29 Григорук І. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
30 | 30 Чура Д. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
31 | 31 Лазарко Л. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
32 | 32 Депа І. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
33 | 33 Яцула Н. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
34 | 34 Хомич Т. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
35 | 35 Борбулевич А. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
36 | 36 Гігош Ю. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
37 | 37 Мік А. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
38 | 38 Сохацький С. І. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
39 | 39 Таратущенко Т. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
40 | 40 Дяків І. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
41 | 41 Сало В. Ф. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
42 | 42 Романюк Я. Я. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
43 | 43 Збирко Н. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
44 | 44 Боднар Н. Р. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
45 | 45 Моравський Д. А. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
46 | 46 Юрчук Ю. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
47 | 47 Пиж С. Л. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
48 | 48 Яськевич О. Є. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | — | done_all |
49 | 49 Басараб Я. В. | — | 161.000 | Відхилено (б) |
140 114 132
|
— | — |
50 | 50 Зорена Ю. В. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
51 | 51 Тарнавчик Ю. Т. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
52 | 52 Шумик С. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
53 | 53 Скоблик С. О. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
54 | 54 Яцковський А. І. | — | 0.000 | Відхилено (к) | — | — | — |
55 | 55 Паньків В. В. | — | 179.000 | Відмова |
156 131 143
|
— | — |
56 | 56 Сапуцький М. А. | — | 164.000 | Відмова |
140 107 147
|
— | — |
57 | 57 Райхель С. Я. | — | 159.000 | Відмова |
110 145
|
— | — |
58 | 58 Вантух Ю. Б. | — | 157.000 | Відмова |
136 114 127
|
— | — |
59 | 59 Петришак М. І. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
60 | 60 Сапуцький М. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
61 | 61 Яремко Р. С. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
62 | 62 Білоус П. Р. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
63 | 63 Мельник О. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
64 | 64 Загвойський П. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
65 | 65 Мельник О. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |