122 Комп'ютерні науки
- Зараховано: 15
- Оригіналів: 27
- Рекомендовано всього: 34
- Рекомендовано на бюджет: 3
- Рекомендован на контракт: 31
- Подано заяв: 202
- Конкурс на бюджет: 20.2
- Зараховано: 44
- Оригіналів: 44
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 99
- Конкурс на бюджет: 16.5
- Рекомендовано всього: 6
- Рекомендовано на бюджет: 6
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 71
- Конкурс на бюджет: 14.2
- Зараховано: 5
- Оригіналів: 16
- Рекомендовано всього: 11
- Рекомендован на контракт: 11
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 92-5859603 Д. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 92-5759851 Р. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 92-5711170 Є. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 92-5623750 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 92-5752425 М. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 92-5647376 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 92-5675227 С. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 92-5737709 О. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 92-5647670 І. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 92-5782441 Б. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 92-5642383 Д. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 92-5762024 І. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 92-5809803 В. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 92-5830070 Д. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 92-5790371 Г. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
16 | 16 92-5675207 К. Є. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
17 | 17 92-5710336 А. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
18 | 18 92-5640723 В. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
19 | 19 Коротич К. О. | — | 192.000 | Рекомендовано (к) |
192
|
— | — |
20 | 20 Слатін М. Ю. | — | 180.000 | Рекомендовано (к) |
180
|
— | — |
21 | 21 Лобанов А. Д. | — | 176.000 | Рекомендовано (к) |
176
|
— | — |
22 | 22 Мітьков М. Є. | — | 176.000 | Рекомендовано (к) |
176
|
— | — |
23 | 23 Таранченко С. І. | — | 176.000 | Рекомендовано (к) |
176
|
— | + |
24 | 24 Соляник А. Р. | — | 176.000 | Рекомендовано (к) |
176
|
— | — |
25 | 25 Кошарний Є. Ю. | — | 172.000 | Рекомендовано (к) |
172
|
— | — |
26 | 26 Акімов М. О. | — | 168.000 | Рекомендовано (к) |
168
|
— | — |
27 | 27 Кобренко В. С. | — | 168.000 | Рекомендовано (к) |
168
|
— | — |
28 | 28 Петроченков П. М. | — | 164.000 | Рекомендовано (к) |
164
|
— | — |
29 | 29 Слєпцов В. А. | — | 164.000 | Рекомендовано (к) |
164
|
— | + |
30 | 30 Шевченко О. С. | — | 161.000 | Рекомендовано (к) |
161
|
— | + |
31 | 31 Кучер А. О. | — | 161.000 | Рекомендовано (к) |
161
|
— | — |
32 | 32 Пилипенко С. С. | — | 161.000 | Рекомендовано (к) |
161
|
— | — |
33 | 33 Трофімець І. М. | — | 161.000 | Рекомендовано (к) |
161
|
— | + |
34 | 34 Чихічина Х. О. | — | 161.000 | Рекомендовано (к) |
161
|
— | — |
35 | 35 Семенко О. І. | — | 161.000 | Рекомендовано (к) |
161
|
— | — |
36 | 36 Шкамета О. С. | — | 156.000 | Рекомендовано (к) |
156
|
— | + |
37 | 37 Ясінський Я. А. | — | 156.000 | Рекомендовано (к) |
156
|
— | — |
38 | 38 Головін М. С. | — | 156.000 | Рекомендовано (к) |
156
|
— | + |
39 | 39 Мянд Д. Ю. | — | 156.000 | Рекомендовано (к) |
156
|
— | — |
40 | 40 Суворов М. В. | — | 154.000 | Рекомендовано (к) |
154
|
— | — |
41 | 41 Горбовцова І. В. | — | 154.000 | Рекомендовано (к) |
154
|
— | — |
42 | 42 Давиденко А. В. | — | 153.000 | Рекомендовано (к) |
153
|
— | + |
43 | 43 Глєбова А. С. | — | 153.000 | Рекомендовано (к) |
153
|
— | — |
44 | 44 Сурков Є. М. | — | 152.000 | Рекомендовано (к) |
152
|
— | + |
45 | 45 Дворичанський Б. А. | — | 152.000 | Рекомендовано (к) |
152
|
— | — |
46 | 46 Кушнір Р. О. | — | 151.000 | Рекомендовано (к) |
151
|
— | + |
47 | 47 Павленко Р. О. | — | 149.000 | Рекомендовано (к) |
149
|
— | — |
48 | 48 Чернецький Д. М. | — | 146.000 | Рекомендовано (к) |
146
|
— | — |
49 | 49 Андрєєв Я. Ю. | — | 146.000 | Рекомендовано (к) |
146
|
— | — |
50 | 50 92-5743023 Д. Р. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
51 | 51 92-5706368 Т. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
52 | 52 92-5787584 Є. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
53 | 53 92-5748994 В. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
54 | 54 92-3896780 І. П. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
55 | 55 92-5707801 А. Р. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
56 | 56 92-4003091 І. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
57 | 57 92-4105667 Ю. Р. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
58 | 58 92-5845744 А. Д. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
59 | 59 92-5648090 Н. Д. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
60 | 60 92-5689640 А. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
61 | 61 92-5649659 Д. Я. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
62 | 62 92-3926522 Я. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
63 | 63 92-5777130 Є. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
64 | 64 92-3907388 С. Р. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
65 | 65 92-4044308 М. Д. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
66 | 66 92-5761911 М. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
67 | 67 92-5731792 В. І. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
68 | 68 92-5643324 В. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
69 | 69 92-5638294 А. М. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
70 | 70 92-3891560 Д. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
71 | 71 92-5835281 А. Ю. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
72 | 72 92-5651010 А. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
73 | 73 Базарбаєв О. Ш. | — | 172.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
172
|
— | — |
74 | 74 Калина О. М. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
75 | 75 Гончаренко Т. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
76 | 76 Гімонов С. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
77 | 77 Новосельцев І. І. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
78 | 78 Бронов І. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
79 | 79 Кочетов В. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
80 | 80 Мірошніченко С. Ю. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
81 | 81 Ісаєнко С. С. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |