122 Комп'ютерні науки
- Зараховано: 15
- Оригіналів: 16
- Рекомендовано всього: 26
- Рекомендован на контракт: 26
- Подано заяв: 189
- Конкурс на бюджет: 18.9
- Зараховано: 21
- Оригіналів: 21
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 108
- Конкурс на бюджет: 12
- Рекомендовано всього: 9
- Рекомендовано на бюджет: 9
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 36
- Конкурс на бюджет: 9
- Зараховано: 4
- Оригіналів: 12
- Рекомендовано всього: 9
- Рекомендован на контракт: 9
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 92-5784899 К. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 92-5706368 Т. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 92-5649659 Д. Я. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 92-5775042 А. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 92-5822599 М. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 92-5772741 Є. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 92-5751358 О. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 92-5842395 Т. Б. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 92-5670945 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 92-5706155 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 92-5835281 А. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 92-5693188 А. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 92-5743023 Д. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 92-5711441 А. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 Лагута М. С. | — | 161.000 | До наказу (б) |
161
|
— | + |
16 | 16 Коротич К. О. | — | 192.000 | Рекомендовано (к) |
192
|
— | — |
17 | 17 Костенко Д. О. | — | 180.000 | Рекомендовано (к) |
180
|
— | — |
18 | 18 Таранченко С. І. | — | 176.000 | Рекомендовано (к) |
176
|
— | — |
19 | 19 Малахов А. С. | — | 172.000 | Рекомендовано (к) |
172
|
— | — |
20 | 20 Пушенко А. А. | — | 172.000 | Рекомендовано (к) |
172
|
— | — |
21 | 21 Степаненко І. В. | — | 172.000 | Рекомендовано (к) |
172
|
— | — |
22 | 22 Уварова В. О. | — | 168.000 | Рекомендовано (к) |
168
|
— | — |
23 | 23 Акімов М. О. | — | 168.000 | Рекомендовано (к) |
168
|
— | — |
24 | 24 Петроченков П. М. | — | 164.000 | Рекомендовано (к) |
164
|
— | — |
25 | 25 Пилипенко С. С. | — | 161.000 | Рекомендовано (к) |
161
|
— | — |
26 | 26 Етенко В. І. | — | 161.000 | Рекомендовано (к) |
161
|
— | — |
27 | 27 Шевченко О. С. | — | 161.000 | Рекомендовано (к) |
161
|
— | — |
28 | 28 Семенко О. І. | — | 161.000 | Рекомендовано (к) |
161
|
— | — |
29 | 29 Мянд Д. Ю. | — | 156.000 | Рекомендовано (к) |
156
|
— | — |
30 | 30 Ференс В. Ю. | — | 154.000 | Рекомендовано (к) |
154
|
— | — |
31 | 31 Горбовцова І. В. | — | 154.000 | Рекомендовано (к) |
154
|
— | — |
32 | 32 Діденко Д. О. | — | 154.000 | Рекомендовано (к) |
154
|
— | — |
33 | 33 Чернишов Р. А. | — | 154.000 | Рекомендовано (к) |
154
|
— | + |
34 | 34 Кравченко С. В. | — | 153.000 | Рекомендовано (к) |
153
|
— | — |
35 | 35 Глєбова А. С. | — | 153.000 | Рекомендовано (к) |
153
|
— | — |
36 | 36 Сурков Є. М. | — | 152.000 | Рекомендовано (к) |
152
|
— | — |
37 | 37 Башкіров М. О. | — | 152.000 | Рекомендовано (к) |
152
|
— | — |
38 | 38 Кушнір Р. О. | — | 151.000 | Рекомендовано (к) |
151
|
— | — |
39 | 39 Бутирін М. С. | — | 149.000 | Рекомендовано (к) |
149
|
— | — |
40 | 40 Чернецький Д. М. | — | 146.000 | Рекомендовано (к) |
146
|
— | — |
41 | 41 Токарєв Д. В. | — | 144.000 | Рекомендовано (к) |
144
|
— | — |
42 | 42 92-4006244 Д. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
43 | 43 92-5777057 О. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
44 | 44 92-3891560 Д. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
45 | 45 92-5644085 А. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
46 | 46 92-3891661 І. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
47 | 47 92-5787584 Є. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
48 | 48 92-5720615 К. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
49 | 49 92-5835036 М. Д. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
50 | 50 92-5647670 І. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
51 | 51 92-5737709 О. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
52 | 52 92-5748994 В. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
53 | 53 92-3896780 І. П. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
54 | 54 92-4103571 Д. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
55 | 55 92-5759851 Р. Д. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
56 | 56 92-5711170 Є. Г. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
57 | 57 92-5707801 А. Р. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
58 | 58 92-5830070 Д. М. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
59 | 59 92-5777130 Є. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
60 | 60 92-5623750 О. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
61 | 61 92-5859603 Д. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
62 | 62 92-3907388 С. Р. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
63 | 63 92-5761911 М. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
64 | 64 92-5731792 В. І. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
65 | 65 92-5671695 В. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
66 | 66 92-3888433 Б. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
67 | 67 92-5640723 В. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
68 | 68 92-5737331 О. Є. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
69 | 69 Гуляєв Д. С. | — | 192.000 | Відхилено (б) |
192
|
— | — |
70 | 70 92-5651010 А. О. | — | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
71 | 71 Базарбаєв О. Ш. | — | 172.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
172
|
— | — |
72 | 72 Гончаренко Т. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
73 | 73 Чорний Р. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
74 | 74 Одинцова В. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
75 | 75 Кочарін А. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
76 | 76 Калина О. М. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
77 | 77 Ісаєнко С. С. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |