292 Міжнародні економічні відносини
- Зараховано: 3
- Оригіналів: 4
- Рекомендовано всього: 25
- Рекомендовано на бюджет: 1
- Рекомендован на контракт: 24
- Подано заяв: 78
- Конкурс на бюджет: 39
- Зараховано: 34
- Оригіналів: 34
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 26
- Конкурс на бюджет: 26
- Рекомендовано всього: 1
- Рекомендовано на бюджет: 1
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 61
- Конкурс на бюджет: 10.17
- Зараховано: 6
- Оригіналів: 6
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 62-5807113 І. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 62-5654452 М. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 62-5736516 Д. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 62-5660899 А. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 62-5842071 Д. В. | — | 180.000 | Рекомендовано (к) |
175 185
|
Квота-2 | — |
6 | 6 62-5645788 Б. В. | — | 162.000 | Рекомендовано (к) |
159 165
|
Квота-2 | — |
7 | 7 62-5672448 Р. Б. | — | 156.500 | Рекомендовано (к) |
138 175
|
Квота-2 | — |
8 | 8 62-5708886 Я. Р. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
9 | 9 62-5746621 В. Г. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
10 | 10 62-5711846 В. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
11 | 11 62-5844961 К. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
12 | 12 62-5661390 І. Р. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
13 | 13 62-5775559 К. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
14 | 14 62-5689951 Д. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
15 | 15 62-5817581 Д. Є. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
16 | 16 62-5774125 С. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
17 | 17 62-4757903 О. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
18 | 18 62-5775489 В. Д. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
19 | 19 62-5808439 Я. Є. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
20 | 20 62-5753027 Д. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
21 | 21 62-5708936 Є. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
22 | 22 Величко М. С. | — | 182.500 | Рекомендовано (к) |
165 200
|
— | — |
23 | 23 Тарасов Д. С. | — | 168.500 | Рекомендовано (к) |
157 180
|
— | — |
24 | 24 Зеленський В. В. | — | 162.000 | Рекомендовано (к) |
154 170
|
— | — |
25 | 25 Фролова В. Р. | — | 158.500 | Рекомендовано (к) |
147 170
|
— | — |
26 | 26 Кравченко А. М. | — | 158.500 | Рекомендовано (к) |
162 155
|
— | — |
27 | 27 Островерхов М. А. | — | 155.500 | Рекомендовано (к) |
151 160
|
— | — |
28 | 28 Кононенко Д. К. | — | 154.500 | Рекомендовано (к) |
149 160
|
— | — |
29 | 29 62-5678134 А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
30 | 30 Орлов В. Д. | — | 77.500 | Зареєстровано |
155
|
— | — |
31 | 31 62-5766763 А. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
32 | 32 Вусик А. А. | — | 170.000 | Відмова |
200 140
|
— | — |