122 Комп'ютерні науки
- Зараховано: 15
- Оригіналів: 40
- Рекомендовано всього: 49
- Рекомендовано на бюджет: 14
- Рекомендован на контракт: 35
- Подано заяв: 202
- Конкурс на бюджет: 20.2
- Зараховано: 44
- Оригіналів: 44
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 99
- Конкурс на бюджет: 16.5
- Рекомендовано всього: 6
- Рекомендовано на бюджет: 6
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 71
- Конкурс на бюджет: 14.2
- Зараховано: 5
- Оригіналів: 16
- Рекомендовано всього: 11
- Рекомендован на контракт: 11
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 92-5775299 О. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 92-5845744 А. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 92-4103571 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 92-5820966 А. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 92-5787584 Є. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 92-5775980 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 92-5762766 Б. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 92-5732269 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 92-5733905 Д. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 92-5662685 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 92-5783345 К. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 92-5653455 Р. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 92-5689271 Є. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 92-5754287 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 92-5849658 Д. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
16 | 16 92-5705724 В. І. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
17 | 17 92-5667219 А. Д. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
18 | 18 92-5866112 Д. Г. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
19 | 19 92-5881000 К. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
20 | 20 92-5641353 Т. І. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
21 | 21 92-5717302 С. І. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
22 | 22 92-5857365 М. Є. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
23 | 23 92-5741393 В. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
24 | 24 92-5872147 П. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
25 | 25 92-5874614 О. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
26 | 26 92-5773828 М. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
27 | 27 92-5829397 П. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
28 | 28 92-3888433 Б. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
29 | 29 92-5756802 Є. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
30 | 30 Мандріков А. Д. | — | 200.000 | Рекомендовано (к) |
200
|
— | + |
31 | 31 Шергін В. В. | — | 200.000 | Рекомендовано (к) |
200
|
— | + |
32 | 32 Коротич К. О. | — | 192.000 | Рекомендовано (к) |
192
|
— | — |
33 | 33 Гуляєв Д. С. | — | 192.000 | Рекомендовано (к) |
192
|
— | — |
34 | 34 Мельтюхов Б. М. | — | 180.000 | Рекомендовано (к) |
180
|
— | + |
35 | 35 Базарбаєв О. Ш. | — | 172.000 | Рекомендовано (к) |
172
|
— | — |
36 | 36 Кошарний Є. Ю. | — | 172.000 | Рекомендовано (к) |
172
|
— | — |
37 | 37 Глушаєв Д. Я. | — | 168.000 | Рекомендовано (к) |
168
|
— | — |
38 | 38 Акімов М. О. | — | 168.000 | Рекомендовано (к) |
168
|
— | — |
39 | 39 Яковенко А. П. | — | 164.000 | Рекомендовано (к) |
164
|
— | + |
40 | 40 Петроченков П. М. | — | 164.000 | Рекомендовано (к) |
164
|
— | — |
41 | 41 Слєпцов В. А. | — | 164.000 | Рекомендовано (к) |
164
|
— | — |
42 | 42 Коряка А. Є. | — | 164.000 | Рекомендовано (к) |
164
|
— | — |
43 | 43 Кучер А. О. | — | 161.000 | Рекомендовано (к) |
161
|
— | + |
44 | 44 Крутіхін М. Л. | — | 161.000 | Рекомендовано (к) |
161
|
— | + |
45 | 45 Чигура М. Р. | — | 161.000 | Рекомендовано (к) |
161
|
— | + |
46 | 46 Кириченко О. Є. | — | 158.000 | Рекомендовано (к) |
158
|
— | — |
47 | 47 Шкамета О. С. | — | 156.000 | Рекомендовано (к) |
156
|
— | — |
48 | 48 Голік Б. Ю. | — | 156.000 | Рекомендовано (к) |
156
|
— | — |
49 | 49 Івашин С. С. | — | 154.000 | Рекомендовано (к) |
154
|
— | + |
50 | 50 Нікулін А. В. | — | 154.000 | Рекомендовано (к) |
154
|
— | — |
51 | 51 Суворов М. В. | — | 154.000 | Рекомендовано (к) |
154
|
— | — |
52 | 52 Добудько А. М. | — | 154.000 | Рекомендовано (к) |
154
|
— | — |
53 | 53 Кітов А. В. | — | 153.000 | Рекомендовано (к) |
153
|
— | + |
54 | 54 Шелманов Д. О. | — | 153.000 | Рекомендовано (к) |
153
|
— | — |
55 | 55 Татаринов М. С. | — | 152.000 | Рекомендовано (к) |
152
|
— | — |
56 | 56 Рибалко О. В. | — | 151.000 | Рекомендовано (к) |
151
|
— | + |
57 | 57 Юрченко В. С. | — | 151.000 | Рекомендовано (к) |
151
|
— | — |
58 | 58 Рой А. Ю. | — | 149.000 | Рекомендовано (к) |
149
|
— | + |
59 | 59 Тхоржевський В. С. | — | 148.000 | Рекомендовано (к) |
148
|
— | — |
60 | 60 Цюра П. І. | — | 148.000 | Рекомендовано (к) |
148
|
— | — |
61 | 61 Кобзар А. В. | — | 148.000 | Рекомендовано (к) |
148
|
— | — |
62 | 62 Сапега В. О. | — | 146.000 | Рекомендовано (к) |
146
|
— | — |
63 | 63 Токарєв Д. В. | — | 144.000 | Рекомендовано (к) |
144
|
— | — |
64 | 64 Лаврик С. О. | — | 138.000 | Рекомендовано (к) |
138
|
— | — |
65 | 65 92-3891560 Д. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
66 | 66 92-5649659 Д. Я. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
67 | 67 92-5643324 В. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
68 | 68 92-5641244 Е. Р. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
69 | 69 92-5715901 М. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
70 | 70 92-5720615 К. А. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
71 | 71 92-5647376 О. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
72 | 72 92-5835036 М. Д. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
73 | 73 92-5642383 Д. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
74 | 74 92-3891661 І. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
75 | 75 92-4105667 Ю. Р. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
76 | 76 92-5689640 А. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
77 | 77 92-5648090 Н. Д. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
78 | 78 92-4003091 І. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
79 | 79 92-5777057 О. В. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
80 | 80 92-5777130 Є. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
81 | 81 92-3926522 Я. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
82 | 82 92-4044308 М. Д. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
83 | 83 92-5809803 В. Г. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
84 | 84 92-5671695 В. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
85 | 85 92-5651010 А. О. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
86 | 86 Лобанов А. Д. | — | 176.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
176
|
— | — |
87 | 87 Антонов В. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
88 | 88 Гончаренко Т. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
89 | 89 Шраменко В. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
90 | 90 Хазратов Н. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
91 | 91 Бурда Ю. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
92 | 92 Хрущ Д. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |