125 Кібербезпека
- Зараховано: 30
- Оригіналів: 34
- Рекомендовано всього: 14
- Рекомендовано на бюджет: 3
- Рекомендован на контракт: 11
- Подано заяв: 92
- Конкурс на бюджет: 3.68
- Зараховано: 30
- Оригіналів: 30
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 44
- Конкурс на бюджет: 3.67
- Рекомендовано всього: 12
- Рекомендовано на бюджет: 12
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 32
- Конкурс на бюджет: 3.56
- Зараховано: 9
- Оригіналів: 9
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 92-3979342 Д. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 92-5639567 О. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 92-3908834 М. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 92-5677047 О. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 92-3971884 М. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 92-5766937 С. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 92-5769506 Б. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 92-5676904 Б. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 92-5836586 Б. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 92-5747663 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 92-5824264 А. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 92-5662373 С. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 92-5657060 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 92-5743891 М. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 92-5689966 К. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
16 | 16 92-5757088 К. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
17 | 17 92-5758293 Д. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
18 | 18 92-5684378 І. К. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
19 | 19 92-5684196 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
20 | 20 92-3968876 В. Ф. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
21 | 21 92-5722962 В. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
22 | 22 92-5650822 А. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
23 | 23 92-5806275 В. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
24 | 24 92-5641170 М. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
25 | 25 92-5716477 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
26 | 26 92-3891895 М. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
27 | 27 92-5737907 Е. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
28 | 28 92-5653344 Р. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
29 | 29 92-5729119 Д. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
30 | 30 92-5705955 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
31 | 31 92-5724952 Д. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
32 | 32 92-5192435 В. І. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
33 | 33 92-5783354 К. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (б) | — | Квота-2 | + |
34 | 34 Савінов Є. І. | — | 192.000 | Рекомендовано (к) |
192
|
— | — |
35 | 35 Ситников І. А. | — | 176.000 | Рекомендовано (к) |
176
|
— | — |
36 | 36 Майба М. А. | — | 172.000 | Рекомендовано (к) |
172
|
— | — |
37 | 37 Клочкова Д. Ю. | — | 161.000 | Рекомендовано (к) |
161
|
— | — |
38 | 38 Циганов О. О. | — | 158.000 | Рекомендовано (к) |
158
|
— | — |
39 | 39 Купріянов С. В. | — | 156.000 | Рекомендовано (к) |
156
|
— | — |
40 | 40 Смаль Д. Г. | — | 154.000 | Рекомендовано (к) |
154
|
— | — |
41 | 41 Положенкова О. А. | — | 151.000 | Рекомендовано (к) |
151
|
— | — |
42 | 42 Колісниченко С. С. | — | 150.000 | Рекомендовано (к) |
150
|
— | — |
43 | 43 Довгаль А. К. | — | 149.000 | Рекомендовано (к) |
149
|
— | — |
44 | 44 Крохмаль І. О. | — | 140.000 | Рекомендовано (к) |
140
|
— | — |
45 | 45 92-5781502 М. О. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
46 | 46 92-5679023 О. Р. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
47 | 47 92-5668565 Д. С. | — | 0.000 | Відхилено (б) | — | Квота-2 | — |
48 | 48 92-5699899 Д. О. | — | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
49 | 49 Соболєв В. О. | — | 152.000 | Відраховано |
152
|
— | + |
50 | 50 Санін К. М. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
51 | 51 Бронов І. В. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
52 | 52 Гончаренко Т. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
53 | 53 Носов О. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
54 | 54 Жуков Д. І. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
55 | 55 Загородній Д. А. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
56 | 56 Новізінський М. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
57 | 57 Єгорова Н. В. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |