208 Агроінженерія
- Зараховано: 28
- Оригіналів: 30
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 21-3814427 О. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 21-4148021 Є. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 21-4914665 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 21-6620310 І. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 21-4081803 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 21-4118748 Б. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 21-3090810 А. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 21-4129387 Б. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 21-4035322 А. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 21-4545380 М. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 21-3738258 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 21-3932925 І. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 21-4129460 С. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 21-5007525 Д. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 21-3734978 І. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
16 | 16 21-4845347 С. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
17 | 17 21-4852517 С. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
18 | 18 21-4844779 Р. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
19 | 19 21-5428702 Я. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
20 | 20 21-5454126 С. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
21 | 21 21-4545108 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
22 | 22 21-3902067 І. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
23 | 23 21-5860086 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
24 | 24 21-4244756 А. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
25 | 25 21-3869630 Б. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
26 | 26 21-4033881 С. П. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
27 | 27 Зирянов Е. А. | — | 200.000 | До наказу (б) |
200
|
— | + |
28 | 28 Штиров Ю. С. | — | 200.000 | До наказу (б) |
200
|
— | + |
29 | 29 21-3655454 Є. Є. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | + |
30 | 30 21-550899 С. П. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | + |
31 | 31 Тарасенко В. А. | — | 195.000 | Зареєстровано |
195
|
— | — |
32 | 32 Шевченко В. М. | — | 192.000 | Зареєстровано |
192
|
— | — |
33 | 33 Біличенко Д. П. | — | 189.000 | Зареєстровано |
189
|
— | — |
34 | 34 Пихтін А. В. | — | 188.000 | Зареєстровано |
188
|
— | — |
35 | 35 Акімов М. О. | — | 187.000 | Зареєстровано |
187
|
— | — |
36 | 36 Світличний О. Ю. | — | 184.000 | Зареєстровано |
184
|
— | — |
37 | 37 Педенко В. Ю. | — | 176.000 | Зареєстровано |
176
|
— | — |
38 | 38 Хімічєв Я. О. | — | 175.000 | Зареєстровано |
175
|
— | — |
39 | 39 Маруженко А. В. | — | 173.000 | Зареєстровано |
173
|
— | — |
40 | 40 Павкович М. А. | — | 161.000 | Зареєстровано |
161
|
— | — |
41 | 41 Жбанчик Д. В. | — | 160.000 | Зареєстровано |
160
|
— | — |
42 | 42 Шинкарьов К. О. | — | 155.000 | Зареєстровано |
155
|
— | — |