105 Прикладна фізика та наноматеріали
- Зараховано: 14
- Оригіналів: 14
- Рекомендовано всього: 1
- Рекомендован на контракт: 1
- Подано заяв: 11
- Конкурс на бюджет: 2.2
- Зараховано: 6
- Оригіналів: 6
- Рекомендовано всього: 5
- Рекомендован на контракт: 5
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 10
- Конкурс на бюджет: 2
- Оригіналів: 5
- Рекомендовано всього: 5
- Рекомендовано на бюджет: 5
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 17
- Конкурс на бюджет: 1.89
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 104-5751364 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 104-5691372 М. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 104-5829171 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 104-5698741 В. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 104-5794216 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 104-4035805 Д. Є. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 104-5829095 С. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 104-4107516 А. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 104-5800230 Д. Р. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 104-3968408 О. Ю. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 104-5698813 О. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 104-3978764 А. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 Бабич Д. П. | — | 192.000 | До наказу (к) |
192
|
— | + |
14 | 14 Коваленко А. С. | — | 188.000 | До наказу (к) |
188
|
— | + |
15 | 15 Гнєнний Р. В. | — | 192.000 | Рекомендовано (к) |
192
|
— | — |
16 | 16 Бобровська А. О. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |