141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Зараховано: 29
- Оригіналів: 30
- Рекомендовано всього: 25
- Рекомендован на контракт: 25
- Подано заяв: 13
- Конкурс на бюджет: 1.3
- Зараховано: 10
- Оригіналів: 10
- Рейтингові списки 2021 року
- Подано заяв: 15
- Конкурс на бюджет: 1.88
- Оригіналів: 6
- Рекомендовано всього: 8
- Рекомендовано на бюджет: 8
- Рейтингові списки 2020 року
- Подано заяв: 13
- Конкурс на бюджет: 3.25
- Зараховано: 5
- Оригіналів: 4
- Рекомендовано всього: 4
- Рекомендован на контракт: 4
- Рейтингові списки 2019 року
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 202-5693126 Д. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 202-5653700 А. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 202-5687131 М. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 202-5870410 Є. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 202-5673906 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 202-3972325 І. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 202-4913336 В. К. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 202-5854506 Д. А. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 202-4116227 К. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 202-5800499 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 202-5782159 О. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 202-3751445 Є. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 202-5798898 Є. Д. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 202-5700438 С. С. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 202-6368725 В. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
16 | 16 202-5724544 Є. М. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
17 | 17 202-5226583 А. В. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
18 | 18 202-5719804 Я. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
19 | 19 202-4062702 П. П. | — | 0.000 | До наказу (к) | — | Квота-2 | + |
20 | 20 Скрипник Є. Д. | — | 182.000 | До наказу (к) |
182
|
— | + |
21 | 21 Пушков В. С. | — | 150.000 | До наказу (к) |
150
|
— | + |
22 | 22 Байкова К. Д. | — | 148.000 | До наказу (к) |
148
|
— | + |
23 | 23 Удовиченко І. А. | — | 140.000 | До наказу (к) |
140
|
— | + |
24 | 24 Кіріченко К. В. | — | 138.000 | До наказу (к) |
138
|
— | + |
25 | 25 Авідіков Д. Е. | — | 133.000 | До наказу (к) |
133
|
— | + |
26 | 26 Парнюк Д. Ф. | — | 133.000 | До наказу (к) |
133
|
— | + |
27 | 27 Просвєтов Д. А. | — | 126.000 | До наказу (к) |
126
|
— | + |
28 | 28 Устинов М. С. | — | 126.000 | До наказу (к) |
126
|
— | + |
29 | 29 Жигульський А. О. | — | 126.000 | До наказу (к) |
126
|
— | + |
30 | 30 202-1669518 Д. Р. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
31 | 31 202-3536882 Є. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
32 | 32 202-6435431 Р. Л. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
33 | 33 202-4162560 Г. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
34 | 34 202-6362116 К. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
35 | 35 202-3426151 В. І. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
36 | 36 202-2734865 О. С. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
37 | 37 202-4844540 О. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
38 | 38 202-5231622 М. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
39 | 39 202-384755 А. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
40 | 40 202-2721258 Г. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
41 | 41 202-4853382 О. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
42 | 42 202-4067375 С. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
43 | 43 202-2986490 А. В. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
44 | 44 202-6396919 О. Є. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
45 | 45 202-2120467 Є. М. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
46 | 46 202-4844673 І. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
47 | 47 202-4530479 О. О. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
48 | 48 202-3487931 Д. А. | — | 0.000 | Рекомендовано (к) | — | Квота-2 | — |
49 | 49 Мілютін Д. Ю. | — | 188.000 | Рекомендовано (к) |
188
|
— | — |
50 | 50 Дзюба Д. О. | — | 150.000 | Рекомендовано (к) |
150
|
— | — |
51 | 51 Ткачук В. В. | — | 127.000 | Рекомендовано (к) |
127
|
— | + |
52 | 52 Подлін М. М. | — | 127.000 | Рекомендовано (к) |
127
|
— | — |
53 | 53 Рахімов С. І. | — | 126.000 | Рекомендовано (к) |
126
|
— | — |
54 | 54 Баришник М. С. | — | 126.000 | Рекомендовано (к) |
126
|
— | — |
55 | 55 202-3703103 М. А. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | Квота-2 | — |
56 | 56 Паршиков О. Є. | — | 0.000 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
57 | 57 Грибанова Л. Ю. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
58 | 58 Чернишов Р. Р. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |
59 | 59 Колесніченко К. Л. | — | 0.000 | Відмова | — | — | — |