141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Зараховано: 38
- Оригіналів: 39
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 5775-7865759 О. О. | — | 199.000 | До наказу (б) |
199
|
— | + |
2 | 2 Сільченко А. В. | — | 180.000 | До наказу (б) |
180
|
— | + |
3 | 3 5775-7898780 А. П. | — | 178.000 | До наказу (б) |
178
|
— | + |
4 | 4 5775-7879633 В. М. | — | 177.000 | До наказу (б) |
177
|
— | + |
5 | 5 5775-7872628 М. М. | — | 175.000 | До наказу (б) |
175
|
— | + |
6 | 6 Буриченко Є. В. | — | 174.000 | До наказу (б) |
174
|
— | + |
7 | 7 5775-7884169 А. Д. | — | 173.000 | До наказу (б) |
173
|
— | + |
8 | 8 5775-7883454 Р. К. | — | 171.000 | До наказу (б) |
171
|
— | + |
9 | 9 5775-7859404 М. А. | — | 166.000 | До наказу (б) |
166
|
— | + |
10 | 10 5775-7876609 Р. Є. | — | 165.000 | До наказу (б) |
165
|
— | + |
11 | 11 5775-7860276 І. І. | — | 161.000 | До наказу (б) |
161
|
— | + |
12 | 12 5775-7961339 В. О. | — | 160.000 | До наказу (б) |
160
|
— | + |
13 | 13 Полюганич Я. О. | — | 159.000 | До наказу (б) |
159
|
— | + |
14 | 14 Бойко М. О. | — | 158.000 | До наказу (б) |
158
|
— | + |
15 | 15 5775-7881233 В. А. | — | 153.000 | До наказу (б) |
153
|
— | + |
16 | 16 5775-7858562 О. В. | — | 152.000 | До наказу (б) |
152
|
— | + |
17 | 17 5775-7877536 О. Г. | — | 152.000 | До наказу (б) |
152
|
— | + |
18 | 18 Шершень А. О. | — | 152.000 | До наказу (б) |
152
|
— | + |
19 | 19 5775-7861186 К. В. | — | 151.000 | До наказу (б) |
151
|
— | + |
20 | 20 5775-7869403 К. В. | — | 149.000 | До наказу (б) |
142
|
— | + |
21 | 21 Ластовляк О. О. | — | 148.000 | До наказу (б) |
148
|
— | + |
22 | 22 Любченко А. А. | — | 147.000 | До наказу (б) |
147
|
— | + |
23 | 23 5775-7937288 І. К. | — | 146.000 | До наказу (б) |
146
|
— | + |
24 | 24 5775-7861995 А. С. | — | 146.000 | До наказу (б) |
139
|
— | + |
25 | 25 5775-7869297 М. П. | — | 146.000 | До наказу (б) |
146
|
— | + |
26 | 26 Левченко В. П. | — | 146.000 | До наказу (б) |
146
|
— | + |
27 | 27 5775-7921056 Б. А. | — | 145.000 | До наказу (б) |
145
|
— | + |
28 | 28 5775-7887467 А. М. | — | 145.000 | До наказу (б) |
145
|
— | + |
29 | 29 5775-7881727 М. В. | — | 141.000 | До наказу (б) |
141
|
— | + |
30 | 30 Лук`янченко Д. М. | — | 140.000 | До наказу (б) |
140
|
— | + |
31 | 31 Шабалін Я. О. | — | 135.000 | До наказу (б) |
135
|
— | + |
32 | 32 5775-7889318 М. Д. | — | 135.000 | До наказу (б) |
135
|
— | + |
33 | 33 Коновалов Є. О. | — | 134.000 | До наказу (б) |
134
|
— | + |
34 | 34 Івлієв А. А. | — | 130.000 | До наказу (б) |
130
|
— | + |
35 | 35 5775-7999801 І. А. | — | 130.000 | До наказу (б) |
130
|
— | + |
36 | 36 Нестеренко А. І. | — | 130.000 | До наказу (б) |
130
|
— | + |
37 | 37 5775-7874017 Р. С. | — | 127.000 | До наказу (б) |
127
|
— | + |
38 | 38 5775-7944647 Д. О. | — | 127.000 | До наказу (б) |
127
|
— | + |
39 | 39 5775-7861099 А. Р. | — | 178.000 | Зареєстровано |
178
|
— | — |
40 | 40 5775-7859846 М. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
41 | 41 5775-7858753 О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
42 | 42 5775-7885555 Д. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
43 | 43 5775-7877013 Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
44 | 44 5775-7874370 Я. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
45 | 45 5775-7862168 Ю. Ф. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
46 | 46 5775-7869076 О. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
47 | 47 5775-7860470 С. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
48 | 48 5775-7858167 Я. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
49 | 49 Мельник І. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
50 | 50 5775-7887533 Д. К. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
51 | 51 Копитін А. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
52 | 52 5775-7870926 В. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
53 | 53 5775-7868277 М. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
54 | 54 5775-7860504 Ю. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
55 | 55 5775-7870993 А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
56 | 56 5775-7864501 М. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
57 | 57 Наджієв Р. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
58 | 58 5775-7857875 О. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
59 | 59 5775-7926888 А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
60 | 60 5775-7862877 С. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
61 | 61 5775-7859117 К. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
62 | 62 5775-7880899 С. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
63 | 63 Устименко Д. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
64 | 64 Корж М. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
65 | 65 5775-7927858 Я. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
66 | 66 5775-7877844 М. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
67 | 67 5775-7979989 Д. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
68 | 68 Абрамов Г. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
69 | 69 5775-7893100 І. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
70 | 70 5775-7561450 Б. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
71 | 71 Головко П. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
72 | 72 5775-7858380 М. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
73 | 73 5775-7955345 М. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
74 | 74 5775-7871897 Б. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
75 | 75 5775-7951551 Т. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
76 | 76 Шабалдін К. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
77 | 77 Єремеєв А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
78 | 78 5775-7873340 Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
79 | 79 Меланін І. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
80 | 80 Грінчук Н. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
81 | 81 5775-7868209 Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
82 | 82 5775-7967967 Б. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
83 | 83 5775-7872669 А. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
84 | 84 5775-7967244 Д. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
85 | 85 Литвиненко Д. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
86 | 86 5775-7867215 О. М. | — | 135.000 | Відхилено (б) |
135
|
— | — |
87 | 87 Климчук Н. О. | — | 188.000 | Відраховано |
188
|
— | + |