051 Економіка
- Зараховано: 8
- Оригіналів: 8
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 5775-7908143 К. А. | — | 198.000 | До наказу (б) |
198
|
— | + |
2 | 2 Бугаков В. В. | — | 178.000 | До наказу (б) |
178
|
— | + |
3 | 3 5775-7888926 Я. В. | — | 177.000 | До наказу (б) |
177
|
— | + |
4 | 4 5775-7984914 Є. О. | — | 172.000 | До наказу (б) |
172
|
— | + |
5 | 5 Алєксєєв М. А. | — | 166.000 | До наказу (б) |
166
|
— | + |
6 | 6 Хижняк Д. С. | — | 163.000 | До наказу (б) |
163
|
— | + |
7 | 7 5775-7876013 Є. О. | — | 156.000 | До наказу (б) |
156
|
— | + |
8 | 8 5775-7976752 Д. І. | — | 140.000 | До наказу (б) |
140
|
— | + |
9 | 9 5775-7873600 О. А. | — | 100.000 | Зареєстровано |
100
|
— | — |
10 | 10 5775-7860023 Г. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
11 | 11 5775-7886051 Г. Т. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
12 | 12 5775-7885895 В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
13 | 13 5775-7859646 Н. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
14 | 14 5775-7859586 М. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
15 | 15 5775-7875057 Є. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
16 | 16 5775-7863303 Д. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
17 | 17 5775-7874000 О. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
18 | 18 5775-7900888 А. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
19 | 19 Копитін А. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
20 | 20 5775-7878199 М. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
21 | 21 Вовк А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
22 | 22 5775-7869297 М. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
23 | 23 5775-7877756 А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
24 | 24 Мацуєв І. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
25 | 25 5775-7909301 О. К. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
26 | 26 5775-7883826 В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
27 | 27 Погоріла В. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
28 | 28 5775-7865081 М. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
29 | 29 5775-7990178 В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
30 | 30 Гончаров А. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
31 | 31 5775-7858858 М. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
32 | 32 Недовізій В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
33 | 33 Косенко А. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
34 | 34 5775-7984082 Д. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
35 | 35 Рещук В. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
36 | 36 Колесник Я. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
37 | 37 5775-7977184 А. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
38 | 38 Родікова А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
39 | 39 Мєзенова В. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
40 | 40 5775-7869437 М. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
41 | 41 Кузьмичова С. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
42 | 42 Новохацька Х. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
43 | 43 5775-7873046 Є. А. | — | 125.000 | Відхилено (б) |
125
|
— | — |