014 Середня освіта
- Зараховано: 31
- Оригіналів: 31
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 1311-6342271 О. П. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
2 | 2 1311-4030146 А. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
3 | 3 1311-4013111 Ю. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
4 | 4 1311-4014372 О. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
5 | 5 1311-5235582 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
6 | 6 1311-5651386 Н. М. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
7 | 7 1311-4097365 Я. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
8 | 8 1311-5645281 К. О. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
9 | 9 1311-4569293 С. Г. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
10 | 10 1311-3970861 Т. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
11 | 11 1311-4571285 Д. В. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
12 | 12 1311-4004041 А. С. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
13 | 13 1311-6338927 О. Л. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
14 | 14 1311-3962230 І. І. | — | 0.000 | До наказу (б) | — | Квота-2 | + |
15 | 15 Кравченко Ю. В. | — | 190.000 | До наказу (б) |
190
|
— | + |
16 | 16 Кандиба А. О. | — | 175.000 | До наказу (б) |
175
|
— | + |
17 | 17 Григор`їчева К. М. | — | 172.000 | До наказу (б) |
172
|
— | + |
18 | 18 Івакіна М. Д. | — | 170.000 | До наказу (б) |
170
|
— | + |
19 | 19 Лагута Л. В. | — | 162.000 | До наказу (б) |
162
|
— | + |
20 | 20 Кравцова Т. Г. | — | 159.000 | До наказу (б) |
159
|
— | + |
21 | 21 Кузнець К. С. | — | 145.000 | До наказу (к) |
145
|
— | + |
22 | 22 Волк А. В. | — | 145.000 | До наказу (к) |
145
|
— | + |
23 | 23 Хижняк В. Ю. | — | 142.000 | До наказу (к) |
142
|
— | + |
24 | 24 Бас В. А. | — | 141.000 | До наказу (к) |
141
|
— | + |
25 | 25 Павлик А. Ю. | — | 140.000 | До наказу (к) |
140
|
— | + |
26 | 26 Сьомченко В. О. | — | 138.000 | До наказу (к) |
138
|
— | + |
27 | 27 Дуленко О. І. | — | 135.000 | До наказу (к) |
135
|
— | + |
28 | 28 Биваліна Л. В. | — | 130.000 | До наказу (к) |
130
|
— | + |
29 | 29 Сафонова А. М. | — | 128.000 | До наказу (к) |
128
|
— | + |
30 | 30 Притика Д. Г. | — | 127.000 | До наказу (к) |
127
|
— | + |
31 | 31 Лушницький М. В. | — | 126.000 | До наказу (к) |
126
|
— | + |
32 | 32 1311-4066231 І. В. | — | 0.000 | Допущено | — | Квота-2 | — |
33 | 33 Захарченко А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
34 | 34 Силіна А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
35 | 35 Падалка Б. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
36 | 36 Демченко В. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
37 | 37 Потеряйко А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
38 | 38 Логвин Д. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
39 | 39 Карпенко І. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
40 | 40 1311-5244131 В. А. | — | 0.000 | Відмова | — | Квота-2 | — |
41 | 41 Забара А. М. | — | 160.000 | Відмова |
160
|
— | — |