Широкий конкурс
015 Професійна освіта
Спеціалізація:
015.10 Комп’ютерні технології
, сторінка 3
Показник | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Дата та час | 22.07.2019 09:32 | 25.07.2018 17:17 |
Замовник | МОН | |
Освітній ступінь | Бакалавр | |
Вступ на основі | Повна загальна середня освіта | |
Форма навчання | Денна | |
Всього заяв | 401 | 399 |
За співбесідою/іспитом | 8 | 15 |
За квотою | 5 | 4 |
Конкурс на бюджет | 3.21 | 2.53 |
Суперобсяг | 125 | 158 |
Джерело даних: Вступна кампанія 2019 | Міністерство освіти і науки України (посилання Широкий конкурс)
Широкий конкурс 2019 | Широкий конкурс 2018
№ | ПІБ | Пр. | Заг. бал | Деталі | ВНЗ | Співбес. | Кв. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Ляльков А. Є. | 1 | 107.109 |
Іноземна мова (Англійська мова) - 108 - Коеф.:0.25 Математика - 100 - Коеф.:0.35 Українська мова та література - 117 - Коеф.:0.35 Середній бал документа про освіту - 8.2 - Коеф.:0 РК: 1.02; СК: 1; ГК: 1.02; ПЧК: 1 |
Національний університет "Львівська політехніка" | — | — |