Зачекайте...

фармація

Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти
Факультет:
Коледж Буковинського державного медичного університету
Галузь:
Фармація
Спеціальність:
фармація
Всього місць:
90
Бюджетних місць:
0
Подано заяв:
213
Подано оригіналів:
77

1 3
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Кормильська Світлана Миколаївна 545.50 356.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
2 Мандрик Олена Михайлівна 542.80 349.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
3 Климчук Катерина Михайлівна 530.80 336.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
4 Григор'єва Діана Юріївна 528.70 342.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
5 Веренко Крістіна Миколаївна 519.90 328.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
6 Бойко Світлана Віталіївна 518.60 340.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
7 Решкан Ольтя Сергіївна 513.60 315.50 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
8 Павлюк Олександра Юріївна 513.40 330.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
9 Делікат Оксана Олегівна 513.10 325.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
10 Делікат Олена Олегівна 510.10 321.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
11 Камбуряк Маріоніла Валеріївна 506.60 328.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
12 Сікорин Віталія Михайлівна 506.10 328.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
13 Фуштей Тетяна Миколаївна 505.50 324.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
14 Костреба Людмила Василівна 505.00 325.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
15 Гордійчук Антоніна Василівна 504.50 324.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
16 Ісак Тавіфа Анатоліївна 502.30 317.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
17 Іонашку Ганна Володимирівна 502.30 318.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
18 Попова Альона Романівна 500.50 319.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
19 Савка Естера Віталіївна 498.40 307.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
20 Варфоломеєва Марина Валеріївна 494.10 315.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
21 Рязанова Віталія Ігорівна 494.10 305.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
22 Флора Тетяна Василівна 492.60 304.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
23 Тимчук Віктор Вікторович 491.60 331.50 160.10 0.00 0.00 0.00 +
24 Руснак Тетяна Іванівна 491.60 304.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
25 Сайнюк Юлія Сергіївна 490.10 311.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
26 Товкацька Тетяна Володимирівна 489.60 310.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
27 Бабій Дмитро Юрійович 488.60 309.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
28 Денисова Анастасія Леонідівна 488.60 310.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
29 Козарійчук Віталіна Анатоліївна 488.40 316.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
30 Петрова Оксана Олегівна 487.90 305.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
31 Коптєва Кристина Миколаївна 487.20 300.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
32 Михаїла Сузана Марінівна 484.30 300.50 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
33 Тверда Аліна Станіславівна 484.00 313.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
34 Петренчук Олег Русланович 483.50 313.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
35 Федорчак Уляна Дмитрівна 483.20 296.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
36 Боршуляк Лілія Іванівна 483.00 302.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
37 Даскалюк Юлія Іллівна 482.70 306.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
38 Балан Христина Василівна 481.80 315.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
39 Продан Аліна Василівна 481.20 304.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
40 Іонець Маріана Віорелівна 481.20 304.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
41 Денжанська Віта Петрівна 480.90 298.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
42 Іваничук Тетяна Володимирівна 480.90 308.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
43 Костенюк Марина Василівна 479.90 298.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
44 Вакарюк Мар'яна Іванівна 479.80 296.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
45 Марич Оксана Василівна 478.70 311.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
46 Пантя Марина Георгіївна 476.10 298.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
47 Ткач Наталія Ярославівна 474.70 289.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
48 Равлюк Мар'яна Миколаївна 472.90 290.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
49 Федоришин Вікторія Богданівна 471.20 285.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
50 Куйбіда Ольга Олександрівна 469.60 290.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
51 Бранашко Анастасія Олександрівна 468.70 300.00 168.70 0.00 0.00 0.00 +
52 Івоняк Інна Григорівна 468.10 279.50 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
53 Гаврилюк Катерина Дмитрівна 466.90 294.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
54 Зубко Марія Богданівна 466.20 279.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
55 Пригородова Олександра Вікторівна 465.60 296.00 169.60 0.00 0.00 0.00 +
56 Гладка Зоряна Михайлівна 465.40 283.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
57 Гавриш Марина Миколаївна 465.30 290.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
58 Москал Ірина Георгіївна 464.10 286.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
59 Колотило Аліна Миколаївна 462.90 281.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
60 Супруненко Олена Валентинівна 503.50 + 322.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
61 Шевчук Артур Сергійович 462.80 + 288.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
62 Василова Ольга Іванівна 568.00 368.00 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
63 Генсіцька Людмила Русланівна 565.50 376.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
64 Савчук Юлія Володимирівна 555.50 365.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
65 Альбін Євгеній Георгійович 554.60 367.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
66 Кузик Крістіна Дмитрівна 552.30 359.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
67 Пипченко Юлія Олександрівна 546.40 355.00 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
68 Дмитришин Віта Іванівна 545.90 353.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
69 Другакова Альона Олександрівна 545.70 349.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
70 Чирко Вікторія Миколаївна 541.10 352.50 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
71 Аксюк Іванна Василівна 540.40 349.00 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
72 Вишнева Олена Анатоліївна 540.40 349.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
73 Іванченко Наталія Михайлівна 538.60 350.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
74 Захарук Юлія Мирославівна 528.20 342.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
75 Білівська Любов Віталіївна 523.00 323.00 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
76 Бачинська Юлія Олексіївна 522.20 335.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
77 Топій Тетяна Ігорівна 520.50 339.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
78 Телько Ірина Іванівна 519.30 345.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
79 Козак Анастасія Олександрівна 516.70 330.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
80 Мельник Анастасія Сергіївна 516.20 339.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
81 Тарасюк Катерина Анатоліївна 515.60 337.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
82 Вирбицька Соломія Віталіївна 514.80 331.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
83 Хохонь Марія Орестівна 513.60 325.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
84 Цимбалюк Олена Юріївна 513.20 336.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
85 Лазурка Кристіна-Аліна Степанівна 512.40 330.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
86 Федорова Тетяна Вікторівна 512.20 335.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
87 Фрунза Анна-Христина Валентинівна 511.60 323.00 188.60 0.00 0.00 0.00
88 Кисіль Марія Миколаївна 509.70 332.50 177.20 0.00 0.00 0.00
89 Мишак Вікторія Олександрівна 509.10 330.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
90 Булига Олександра Іллівна 509.00 319.50 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
91 Кузь Олена Михайлівна 508.10 329.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
92 Данилюк Ольга Миколаївна 507.70 322.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
93 Посельська Вікторія Вікторівна 506.80 322.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
94 Максимів Роман Васильович 505.70 320.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
95 Дімітрюк Іванна Миколаївна 505.60 317.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
96 Полинюк Антоніна Миколаївна 504.70 327.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
97 Єдинець Юлія Андріївна 503.70 327.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
98 Харена Марина Мирославівна 503.60 325.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
99 Сліпецька Юлія Петрівна 502.20 326.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
100 Дербах Надія Василівна 502.20 316.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
1 3