Зачекайте...

лікувальна справа

Спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти
Факультет:
Медичний факультет
Галузь:
Медицина
Спеціальність:
лікувальна справа
Всього місць:
500
Бюджетних місць:
141
Конкурс:
17.7
Подано заяв:
2497
Подано оригіналів:
336

1 4
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
301 Білик Інга Ігорівна 642.00 462.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
302 Новік Володимир Павлович 641.80 475.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
303 Григор'єва Лілія Анатоліївна 641.70 465.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
304 Бендюг Ярослав Валентинович 641.10 489.50 151.60 0.00 0.00 0.00 +
305 Міндюк Розалія Віталіївна 641.00 478.00 163.00 0.00 0.00 0.00 +
306 Ясковець Тетяна Олександрівна 640.70 481.50 159.20 0.00 0.00 0.00 + +
307 Заставецька Анастасія Ігорівна 640.50 469.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
308 Баб'як Христина Василівна 640.30 465.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
309 Дзюба Ірина Петрівна 639.50 459.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
310 Романюк Наталя Миколаївна 639.30 473.50 165.80 0.00 0.00 0.00 +
311 Середюк Ольга Русланівна 638.80 463.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
312 Кінах Ірина Володимирівна 638.20 461.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
313 Решетило Олег Аркадійович 636.80 471.00 165.80 0.00 0.00 0.00 +
314 Мокринська Софія Богданівна 636.40 453.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
315 Полодюк Тетяна Іванівна 634.40 469.50 164.90 0.00 0.00 0.00 + +
316 Маркова Марія Володимирівна 632.60 472.50 160.10 0.00 0.00 0.00 +
317 Гондз Павло Андрійович 632.40 486.50 145.90 0.00 0.00 0.00 +
318 Марусевич Катерина Романівна 631.90 459.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
319 Круць Ростислав Анатолійович 629.50 459.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
320 Сорока Михайло Ігорович 626.10 466.00 160.10 0.00 0.00 0.00 +
321 Слівінська Ольга Іванівна 626.10 448.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
322 Золота Марія Дмитрівна 625.80 469.50 156.30 0.00 0.00 0.00 + +
323 Семків Зоряна Миколаївна 624.50 453.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
324 Лоїк Наталія Олегівна 621.80 447.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
325 Брант Яна Вікторівна 621.30 464.00 157.30 0.00 0.00 0.00 +
326 Швець Руслан Олександрович 620.10 450.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
327 Касянчук Оксана Антонівна 619.30 452.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
328 Понайда Ольга Володимирівна 618.00 447.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
329 Криницький Руслан Олегович 617.80 451.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
330 Липак Ілона Ігорівна 617.20 449.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
331 Малтес Ірина Анатоліївна 616.20 448.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
332 Боднараш Христина Володимирівна 614.10 463.50 150.60 0.00 0.00 0.00 +
333 Кравчук Інна Вадимівна 613.40 448.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
334 Сенчишин Зоряна Юріївна 612.60 461.00 151.60 0.00 0.00 0.00 +
335 Данчук Вікторія Іванівна 611.30 455.00 156.30 0.00 0.00 0.00 +
336 Дробот Павло Володимирович 610.40 428.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
337 Чурпіта Богдан Романович 608.70 450.50 158.20 0.00 0.00 0.00 +
338 Матевосян Шушанік Оганесівна 608.30 460.50 147.80 0.00 0.00 0.00 + +
339 Зигрій Назар Володимирович 606.90 451.50 155.40 0.00 0.00 0.00 + +
340 Шух Оксана Борисівна 604.90 460.00 144.90 0.00 0.00 0.00 +
341 Зубок Альона Миколаївна 604.70 436.00 168.70 0.00 0.00 0.00 + +
342 Кордобан Габріелла Іванівна 601.00 429.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
343 Рудик Тетяна Василівна 600.70 442.50 158.20 0.00 0.00 0.00 +
344 Зінчук Ірина Василівна 596.30 439.00 157.30 0.00 0.00 0.00 + +
345 Савалюк Анна Русланівна 594.90 413.00 181.90 0.00 0.00 0.00 + +
346 Ригайло Марія Петрівна 590.50 427.50 163.00 0.00 0.00 0.00 +
347 Коваленко Вікторія Віталіївна 587.80 440.00 147.80 0.00 0.00 0.00 + +
348 Приполок Карина Юріївна 587.30 430.00 157.30 0.00 0.00 0.00 +
349 Вуїв Наталія Василівна 587.20 428.00 159.20 0.00 0.00 0.00 +
350 Отейчук Вікторія Віталіївна 584.20 444.00 140.20 0.00 0.00 0.00 +
351 Скляренко Дмитро Сергійович 582.30 426.00 156.30 0.00 0.00 0.00 +
352 Лещук Світлана Петрівна 581.30 424.00 157.30 0.00 0.00 0.00 +
353 Климчук Олена Анатоліївна 581.20 412.50 168.70 0.00 0.00 0.00 +
354 Котогура Мирослава Віталіївна 580.90 425.50 155.40 0.00 0.00 0.00 +
355 Мацюк Аліна Сергіївна 561.70 422.50 139.20 0.00 0.00 0.00 + +
356 Гураль Андрій Іванович 560.50 397.50 163.00 0.00 0.00 0.00 +
1 4