Зачекайте...

педіатрія

Спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти
Факультет:
Медичний
Галузь:
Медицина
Спеціальність:
педіатрія
Всього місць:
120
Бюджетних місць:
60
Конкурс:
30.9
Подано заяв:
1854
Подано оригіналів:
124

1... 17
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1601 Сайфулін Богдан Миколайович 615.90 443.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
1602 Крушельницька Юлія Володимирівна 615.80 440.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
1603 Волошин Микола Вікторович 615.80 450.00 165.80 0.00 0.00 0.00
1604 Ярошенко Анна Едуардівна 615.70 439.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
1605 Поцілуйко Андрій Васильович 615.30 459.00 156.30 0.00 0.00 0.00 +
1606 Радчук Наталія Ігорівна 612.80 446.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
1607 Снєгур Анастасія Денисівна 612.20 462.50 149.70 0.00 0.00 0.00 +
1608 Менчук Володимир Вікторович 611.90 457.50 154.40 0.00 0.00 0.00 +
1609 Вдовіченко Олександр Олександрович 611.60 432.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
1610 Сінько Владислав Віталійович 611.30 455.00 156.30 0.00 0.00 0.00 +
1611 Паранюк Любов Русланівна 611.00 439.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
1612 Коропець Вікторія Миколаївна 611.00 448.00 163.00 0.00 0.00 0.00
1613 Чуба Сергій Анатолійович 610.90 446.00 164.90 0.00 0.00 0.00 +
1614 Бондарчук Вероніка Юріївна 609.80 434.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
1615 Воронцова Богдана Олександрівна 609.30 452.00 157.30 0.00 0.00 0.00
1616 Прайс Володимир Степанович 608.20 440.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
1617 Пачус Леся Сергіївна 607.70 431.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
1618 Гарус Олег Сергійович 605.90 442.00 163.90 0.00 0.00 0.00 + +
1619 Зубок Альона Миколаївна 604.70 436.00 168.70 0.00 0.00 0.00 +
1620 Ревенко Олександра Олександрівна 602.60 433.00 169.60 0.00 0.00 0.00 +
1621 Григорійчук Лідія Михайлівна 602.60 441.50 161.10 0.00 0.00 0.00
1622 Варакса Анна Валентинівна 602.30 418.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
1623 Палагній Ірина Романівна 601.80 426.50 175.30 0.00 0.00 0.00
1624 Брик Аліна Сергіївна 601.40 436.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
1625 Злагода Василь Валерійович 601.30 454.50 146.80 0.00 0.00 0.00
1626 Самойленко Олександра Василівна 601.20 443.00 158.20 0.00 0.00 0.00 +
1627 Івчук Лілія Володимирівна 601.10 431.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
1628 Стельмах Наталія Анатоліївна 600.70 452.00 148.70 0.00 0.00 0.00 +
1629 Грицанюк Марта Василівна 600.70 441.50 159.20 0.00 0.00 0.00 +
1630 Наконечна Анна Володимирівна 599.60 438.50 161.10 0.00 0.00 0.00
1631 Юрчилюк Антоніна Михайлівна 599.30 425.00 174.30 0.00 0.00 0.00
1632 Дан Михайло Михайлович 599.10 411.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
1633 Гензерук Григорій Васильович 598.60 447.00 151.60 0.00 0.00 0.00 +
1634 Дубів Юлія Юріївна 598.20 421.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
1635 Дубина Сергій Валерійович 597.70 438.50 159.20 0.00 0.00 0.00
1636 Тарас Наталія Іванівна 597.40 433.50 163.90 0.00 0.00 0.00
1637 Бінкевич Анна Володимирівна 595.70 428.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
1638 Дяченко Аліна Валеріївна 594.10 433.00 161.10 0.00 0.00 0.00 +
1639 Ільїн Олексій Петрович 592.60 460.00 132.60 0.00 0.00 0.00
1640 Іванів Олександр Анатолійович 592.40 446.50 145.90 0.00 0.00 0.00
1641 Калін Христина Євгенівна 591.00 429.00 162.00 0.00 0.00 0.00 +
1642 Базалій Ігор Сергійович 589.50 446.50 143.00 0.00 0.00 0.00
1643 Новосад Роман Іванович 588.50 417.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
1644 Білокур Тетяна Сергіївна 587.70 439.00 148.70 0.00 0.00 0.00
1645 Гарук Дмитро Анатолійович 587.30 412.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
1646 Вуїв Наталія Василівна 587.20 428.00 159.20 0.00 0.00 0.00 +
1647 Гвоздяк Володимир Євгенович 586.90 423.00 163.90 0.00 0.00 0.00
1648 Ігнатюк Анастасія Федорівна 583.10 413.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
1649 Корпан Тетяна Ігорівна 582.80 425.50 157.30 0.00 0.00 0.00
1650 Криса Петро Петрович 581.90 437.00 144.90 0.00 0.00 0.00
1651 Коржовський Дмитро Олександрович 581.10 420.00 161.10 0.00 0.00 0.00
1652 Міщенко Олександр Юрійович 580.80 415.00 165.80 0.00 0.00 0.00 +
1653 Гаврилюк Світлана Володимирівна 578.10 418.00 160.10 0.00 0.00 0.00 +
1654 Король Інна Віталіївна 569.30 421.50 147.80 0.00 0.00 0.00 +
1655 Бризгалова Надія Русланівна 569.10 418.50 150.60 0.00 0.00 0.00
1656 Пилипенко Юрій Олегович 568.30 412.00 156.30 0.00 0.00 0.00
1657 Лазоришин Тетяна Михайлівна 561.70 413.00 148.70 0.00 0.00 0.00
1... 17