Зачекайте...

географія

Бакалавр
Факультет:
Географічний
Галузь:
Природничі науки
Напрям:
географія
Всього місць:
100
Бюджетних місць:
35
Конкурс:
14
Подано заяв:
491
Подано оригіналів:
58
1... 5
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
401 Бегур Тетяна Ігорівна 641.90 459.00 182.90 0.00 0.00 0.00
402 Зварич Катерина Юріївна 641.60 463.50 178.10 0.00 0.00 0.00
403 Шведецька Аліна Євгенівна 641.20 464.00 177.20 0.00 0.00 0.00
404 Волощук Роман Віталійович 641.20 492.50 148.70 0.00 0.00 0.00
405 Дулінець Наталія Вячеславівна 640.50 460.50 180.00 0.00 0.00 0.00
406 Ладишкін Андрій Анатолійович 640.50 451.00 189.50 0.00 0.00 0.00
407 Мудрий Володимир Михайлович 640.40 467.00 173.40 0.00 0.00 0.00
408 Цимбал Наталія Леонідівна 639.10 469.50 169.60 0.00 0.00 0.00
409 Шевчук Анна Валеріївна 639.00 468.50 170.50 0.00 0.00 0.00
410 Поліщук Інна Іванівна 638.70 462.50 176.20 0.00 0.00 0.00
411 Піговський Микола Миколайович 638.60 469.00 169.60 0.00 0.00 0.00
412 Березюк Віта Петрівна 637.80 471.00 166.80 0.00 0.00 0.00
413 Волкова Аліна Павлівна 637.60 468.00 169.60 0.00 0.00 0.00
414 Швайко Андрій Анатолійович 636.60 475.50 161.10 0.00 0.00 0.00
415 КОЛІНЕЦЬ СЕРГІЙ БОГДАНОВИЧ 636.30 462.00 174.30 0.00 0.00 0.00
416 Гриценяк Оксана Петрівна 636.00 456.00 180.00 0.00 0.00 0.00
417 Махніцький Денис Олегович 634.70 466.00 168.70 0.00 0.00 0.00
418 Коваль Орест Васильович 634.70 476.50 158.20 0.00 0.00 0.00
419 Мельник Ірина Володимирівна 634.20 458.00 176.20 0.00 0.00 0.00
420 Семеляк Олег Ігорович 632.80 458.50 174.30 0.00 0.00 0.00
421 Писків Роман Петрович 632.60 454.50 178.10 0.00 0.00 0.00
422 Шинкарик Наталія Василівна 632.30 457.00 175.30 0.00 0.00 0.00
423 Дулінець Олександра Вячеславівна 632.10 453.00 179.10 0.00 0.00 0.00
424 Назаренко Анастасія Володимирівна 632.00 460.50 171.50 0.00 0.00 0.00
425 Островська Ірина Василівна 631.90 450.00 181.90 0.00 0.00 0.00
426 Можаровський Юрій Олександрович 631.90 468.00 163.90 0.00 0.00 0.00
427 Кушнірук Мирослава Григоріївна 631.20 455.00 176.20 0.00 0.00 0.00
428 Сямро Мирон Михайлович 631.10 470.00 161.10 0.00 0.00 0.00
429 Репела Дем'ян Петрович 631.10 443.50 187.60 0.00 0.00 0.00
430 Тесляк Надія Богданівна 630.90 448.00 182.90 0.00 0.00 0.00
431 Попель Наталія Віталіївна 630.70 454.50 176.20 0.00 0.00 0.00
432 Гогусь Ірина Миронівна 629.70 470.50 159.20 0.00 0.00 0.00
433 Баран Тетяна Ярославівна 629.10 459.50 169.60 0.00 0.00 0.00
434 Мельник Надія Семенівна 629.00 448.00 181.00 0.00 0.00 0.00
435 Лаврук Оксана Орестівна 628.30 461.50 166.80 0.00 0.00 0.00
436 Сигнатович Юлія Миронівна 628.10 458.50 169.60 0.00 0.00 0.00
437 Цюпера Сергій Ігорович 628.00 457.50 170.50 0.00 0.00 0.00
438 Ковалик Тетяна Василівна 628.00 456.50 171.50 0.00 0.00 0.00
439 Карась Віктор Володимирович 628.00 465.00 163.00 0.00 0.00 0.00
440 Бриксін Микола Дмитрович 628.00 475.50 152.50 0.00 0.00 0.00
441 Шагур Руслан Васильович 627.90 472.50 155.40 0.00 0.00 0.00
442 Павліш Мар'яна Петрівна 627.30 443.50 183.80 0.00 0.00 0.00
443 Ватащук Тетяна Валеріївна 626.70 449.50 177.20 0.00 0.00 0.00
444 Шкварилюк Ольга Вікторівна 626.10 447.00 179.10 0.00 0.00 0.00
445 Луцишин Людмила Павлівна 624.50 454.00 170.50 0.00 0.00 0.00
446 Кирик Андрій Васильович 623.10 462.00 161.10 0.00 0.00 0.00
447 Бойко Ольга Ігорівна 621.90 448.50 173.40 0.00 0.00 0.00
448 Горак Юлія Михайлівна 621.50 459.50 162.00 0.00 0.00 0.00
449 Посітко Ольга Григорівна 621.50 450.00 171.50 0.00 0.00 0.00
450 Тиханевич Андрій Ігорович 620.80 454.00 166.80 0.00 0.00 0.00
451 Дроздик Ірина Петрівна 620.40 447.00 173.40 0.00 0.00 0.00
452 Бойко Володимир Павлович 620.20 452.50 167.70 0.00 0.00 0.00
453 Чикинда Юліанна Романівна 619.90 446.50 173.40 0.00 0.00 0.00
454 Мотулько Софія Василівна 619.70 451.00 168.70 0.00 0.00 0.00
455 Сторож Марія Зеновіївна 619.60 459.50 160.10 0.00 0.00 0.00
456 Олексій Оксана Йосипівна 619.50 448.00 171.50 0.00 0.00 0.00
457 Іванова Аліна Іванівна 618.60 449.00 169.60 0.00 0.00 0.00
458 Піщатін Василь Володимирович 618.50 437.50 181.00 0.00 0.00 0.00
459 Дацко Оксана Русланівна 617.30 442.00 175.30 0.00 0.00 0.00
460 Щерба Ірина Іванівна 616.70 449.00 167.70 0.00 0.00 0.00
461 Саломон Катерина Вікторівна 616.40 451.50 164.90 0.00 0.00 0.00
462 Буртник Ольга Григорівна 616.10 438.00 178.10 0.00 0.00 0.00
463 Фака Євген Любомирович 615.50 452.50 163.00 0.00 0.00 0.00
464 Стельмащук Людмила Миколаївна 614.80 440.50 174.30 0.00 0.00 0.00
465 Яворський Назарій Петрович 613.60 444.00 169.60 0.00 0.00 0.00
466 Гладич Василь Дмитрович 613.30 438.00 175.30 0.00 0.00 0.00
467 Павліковська Тетяна Богданівна 612.90 448.00 164.90 0.00 0.00 0.00
468 Каній Олег Олегович 612.70 436.50 176.20 0.00 0.00 0.00
469 Кізімович Лілія Юріївна 612.50 414.50 180.00 18.00 0.00 0.00
470 Дорик Володимир Олегович 610.50 448.50 162.00 0.00 0.00 0.00
471 Голянтич Вікторія Олександрівна 610.50 440.00 170.50 0.00 0.00 0.00
472 Прокопів Іван Олександрович 609.30 442.50 166.80 0.00 0.00 0.00
473 Мартинюк Наталя Вікторівна 608.00 445.00 163.00 0.00 0.00 0.00
474 Молодецький Артур Сергійович 607.00 426.00 181.00 0.00 0.00 0.00
475 Борейко Тетяна Петрівна 599.80 434.00 165.80 0.00 0.00 0.00
476 Гумінецька Юлія Богданівна 595.80 439.50 156.30 0.00 0.00 0.00
477 Стефурак Степан Степанович 595.30 438.00 157.30 0.00 0.00 0.00
478 Грицишин Андрій Михайлович 593.60 424.00 169.60 0.00 0.00 0.00
479 Юрчук Анастасія Василівна 592.70 416.50 176.20 0.00 0.00 0.00
480 Гданська Інна Володимирівна 592.20 433.00 159.20 0.00 0.00 0.00
481 Яскілко Софія Ігорівна 590.50 427.50 163.00 0.00 0.00 0.00
482 Демків Михайло Іванович 590.40 425.50 164.90 0.00 0.00 0.00
483 Дуліпа Ірина Василівна 589.50 427.50 162.00 0.00 0.00 0.00
484 Плаксій Володимир Олександрович 586.80 421.00 165.80 0.00 0.00 0.00
485 Будзяр Надія Михайлівна 585.40 413.00 172.40 0.00 0.00 0.00
486 Штука Лілія Миколаївна 584.80 419.00 165.80 0.00 0.00 0.00
487 Тищенко Людмила Валентинівна 582.50 411.00 171.50 0.00 0.00 0.00
488 Сніберко Михайло Валерійович 582.50 430.00 152.50 0.00 0.00 0.00
489 Нікитюк Іван Іванович 575.80 429.00 146.80 0.00 0.00 0.00
490 Фещук Сергій Сергійович 573.50 421.00 152.50 0.00 0.00 0.00
491 Сидорчук Ірина Миколаївна 571.20 432.00 139.20 0.00 0.00 0.00
1... 5