Зачекайте...

філологія

Бакалавр
Факультет:
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Галузь:
Гуманітарні науки
Напрям:
філологія
Всього місць:
250
Бюджетних місць:
60
Конкурс:
17.7
Подано заяв:
1062
Подано оригіналів:
137
1... 11
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1001 Самусь Катерина Юріївна 637.20 488.50 148.70 0.00 0.00 0.00
1002 Кожевникова Ольга Сергіївна 636.80 452.00 184.80 0.00 0.00 0.00
1003 Зваригіна Марія Вікторівна 635.50 482.00 153.50 0.00 0.00 0.00
1004 Коханьчук Тетяна Михайлівна 634.10 456.00 178.10 0.00 0.00 0.00
1005 Палиг Ольга Любомирівна 634.00 472.00 162.00 0.00 0.00 0.00
1006 Подусівська Вікторія Ігорівна 633.70 447.00 186.70 0.00 0.00 0.00
1007 Дольчук Анна Богданівна 633.60 455.50 178.10 0.00 0.00 0.00
1008 Миронюк Філіпп Володимирович 633.30 485.50 147.80 0.00 0.00 0.00
1009 Попадинець Вікторія Василівна 632.70 465.00 167.70 0.00 0.00 0.00
1010 Жук Мар'яна Богданівна 631.80 447.00 184.80 0.00 0.00 0.00
1011 Бакляк Юлія Олегівна 631.70 454.50 177.20 0.00 0.00 0.00
1012 Линовицький Юрій Володимирович 631.60 480.00 151.60 0.00 0.00 0.00
1013 Либа Христина Ярославівна 631.00 477.50 153.50 0.00 0.00 0.00
1014 Омельчук Тетяна Віталіївна 630.50 449.50 181.00 0.00 0.00 0.00
1015 Доманська Анна Вікторівна 630.20 461.50 168.70 0.00 0.00 0.00
1016 Сторонський Андрій Миколайович 630.00 468.00 162.00 0.00 0.00 0.00
1017 Лунь Андріана Романівна 629.90 465.00 164.90 0.00 0.00 0.00
1018 Бойко Мар'яна Віталіївна 629.70 453.50 176.20 0.00 0.00 0.00
1019 Шайдовська Наталія Юріївна 629.40 484.50 144.90 0.00 0.00 0.00
1020 Мастикаш Олександр Васильович 629.30 481.50 147.80 0.00 0.00 0.00
1021 Фединяк Христина Олегівна 629.30 463.50 165.80 0.00 0.00 0.00
1022 Оксенчук Анна Сергіївна 628.60 449.50 179.10 0.00 0.00 0.00
1023 Печена Ірина Вікторівна 628.40 456.00 172.40 0.00 0.00 0.00
1024 Наумова Аліна Василівна 627.40 445.50 181.90 0.00 0.00 0.00
1025 Загинайло Іванна Василівна 627.20 451.00 176.20 0.00 0.00 0.00
1026 Бутрій Ліліана Олегівна 627.20 459.50 167.70 0.00 0.00 0.00
1027 Борух Назар Ігорович 626.20 450.00 176.20 0.00 0.00 0.00
1028 Гавдьо Назарій Богданович 622.80 448.50 174.30 0.00 0.00 0.00
1029 Гринчук Наталія Іванівна 622.40 449.00 173.40 0.00 0.00 0.00
1030 Когут Оксана Ярославівна 621.80 447.50 174.30 0.00 0.00 0.00
1031 Хмула Анастасія Ігорівна 621.20 444.00 177.20 0.00 0.00 0.00
1032 Мушак Уляна Юріївна 620.00 458.00 162.00 0.00 0.00 0.00
1033 Кучер Анна Сергіївна 619.70 461.50 158.20 0.00 0.00 0.00
1034 Простоніс Наталія Юріївна 619.70 443.50 176.20 0.00 0.00 0.00
1035 Девдюк Анжеліка Богданівна 617.80 451.00 166.80 0.00 0.00 0.00
1036 Бербець Наталія Тарасівна 616.80 441.50 175.30 0.00 0.00 0.00
1037 Ляшенко Святослав Володимирович 616.60 437.50 179.10 0.00 0.00 0.00
1038 Зборівець Максим Богданович 615.00 444.50 170.50 0.00 0.00 0.00
1039 Мазурак Вікторія Андріївна 614.20 446.50 167.70 0.00 0.00 0.00
1040 Смітюх Марія Вікторівна 614.00 443.50 170.50 0.00 0.00 0.00
1041 Філінова Руслана Сергіївна 612.80 438.50 174.30 0.00 0.00 0.00
1042 Бац Оксана Ігорівна 612.70 444.00 168.70 0.00 0.00 0.00
1043 Чир Аліна Борисівна 611.40 446.50 164.90 0.00 0.00 0.00
1044 Вітів Іван Михайлович 611.20 462.50 148.70 0.00 0.00 0.00
1045 Солом'яна Анна Сергіївна 610.90 438.50 172.40 0.00 0.00 0.00
1046 Квасниця Анастасія Орестівна 609.10 449.00 160.10 0.00 0.00 0.00
1047 Лемішка Мар'яна Юріївна 608.90 453.50 155.40 0.00 0.00 0.00
1048 Гірняк Василь Богданович 608.10 447.00 161.10 0.00 0.00 0.00
1049 Гриджук Євгенія Ігорівна 607.00 454.50 152.50 0.00 0.00 0.00
1050 Качмарек Роман Ігорович 605.90 433.50 172.40 0.00 0.00 0.00
1051 Криворучко Анастасія Олександрівна 604.90 431.50 173.40 0.00 0.00 0.00
1052 Щербачук Альона Сергіївна 604.40 440.50 163.90 0.00 0.00 0.00
1053 Басакіна Олена Олегівна 600.80 435.00 165.80 0.00 0.00 0.00
1054 Шиян Руслан Любомирович 597.10 437.00 160.10 0.00 0.00 0.00
1055 Вахновська Вероніка Сергіївна 597.00 453.00 144.00 0.00 0.00 0.00
1056 Кльофа Сергій Андрійович 595.50 443.00 152.50 0.00 0.00 0.00
1057 Манаєв Ілля Геннадійович 592.90 438.50 154.40 0.00 0.00 0.00
1058 Стецюк Юлія Василівна 590.70 422.00 168.70 0.00 0.00 0.00
1059 Павлюх Христина Юріївна 590.50 419.00 171.50 0.00 0.00 0.00
1060 Мокрієнко Оксана Володимирівна 590.10 448.00 142.10 0.00 0.00 0.00
1061 Тиркус Юліана Михайлівна 585.70 418.00 167.70 0.00 0.00 0.00
1062 Фродима Віталій Романович 575.60 434.50 141.10 0.00 0.00 0.00
1... 11