Зачекайте...

туризм

Бакалавр
Факультет:
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В'ячеслава Чорновола
Галузь:
Сфера обслуговування
Напрям:
туризм
Всього місць:
50
Бюджетних місць:
25
Конкурс:
39.7
Подано заяв:
992
Подано оригіналів:
55
1... 10
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
901 Трепак Михайло Михайлович 608.20 449.00 159.20 0.00 0.00 0.00
902 Козак Ольга Володимирівна 608.00 436.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
903 Васютик Володимир Романович 607.00 445.00 162.00 0.00 0.00 0.00
904 Думкевич Христина Ярославівна 606.80 449.50 157.30 0.00 0.00 0.00
905 Халацька Марія Богданівна 606.80 441.00 165.80 0.00 0.00 0.00
906 Градюк Надія Павлівна 606.70 438.00 168.70 0.00 0.00 0.00
907 Паньків Діана Михайлівна 606.70 430.50 176.20 0.00 0.00 0.00
908 Самчук Дмитро Анатолійович 606.40 433.00 173.40 0.00 0.00 0.00
909 Шевчук Ірина Миколаївна 606.30 440.50 165.80 0.00 0.00 0.00
910 Фурман Олена Михайлівна 606.10 436.50 169.60 0.00 0.00 0.00
911 Бадида Олег Володимирович 606.10 446.00 160.10 0.00 0.00 0.00
912 Прийма Софія Василівна 605.90 432.50 173.40 0.00 0.00 0.00
913 Гриджук Євгенія Ігорівна 605.50 453.00 152.50 0.00 0.00 0.00
914 Терлецький Василь Миколайович 605.00 434.50 170.50 0.00 0.00 0.00
915 Хомич Мар'яна Іванівна 604.80 439.00 165.80 0.00 0.00 0.00
916 Дячок Юрій Іванович 603.70 445.50 158.20 0.00 0.00 0.00
917 Павлишин Андрій Петрович 603.50 432.00 171.50 0.00 0.00 0.00
918 Бекар Надія Миколаївна 603.40 421.50 181.90 0.00 0.00 0.00
919 Фурсова Олександра Ігорівна 603.30 429.00 174.30 0.00 0.00 0.00
920 Пастух Максим Романович 603.30 447.00 156.30 0.00 0.00 0.00
921 Гевак Олександра Мирославівна 603.00 441.00 162.00 0.00 0.00 0.00
922 Голова Юлія Романівна 602.80 445.50 157.30 0.00 0.00 0.00
923 Наявко Андрій Васильович 602.80 445.50 157.30 0.00 0.00 0.00
924 Фира Марта Романівна 602.70 425.50 177.20 0.00 0.00 0.00
925 Василина Ольга Володимирівна 602.40 430.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
926 Ільєнко Максим Валентинович 602.30 436.50 165.80 0.00 0.00 0.00
927 Ривак Михайло Володимирович 601.40 446.00 155.40 0.00 0.00 0.00
928 Тибор Олена Андріївна 600.80 444.50 156.30 0.00 0.00 0.00
929 Старостюк Юлія Миколаївна 600.70 432.00 168.70 0.00 0.00 0.00
930 Матвійчук Володимир Євгенович 600.20 441.00 159.20 0.00 0.00 0.00
931 Давидов Назарій Анатолійович 600.10 439.00 161.10 0.00 0.00 0.00
932 Кінаш Андрій Андрійович 600.00 456.00 144.00 0.00 0.00 0.00
933 Федунь Юлія Юріївна 599.90 426.50 173.40 0.00 0.00 0.00
934 Ховрін Роман Олександрович 599.00 446.50 152.50 0.00 0.00 0.00
935 Павлюк Вячеслав Євгенович 599.00 475.00 124.00 0.00 0.00 0.00
936 Шабан Ольга Володимирівна 598.70 431.00 167.70 0.00 0.00 0.00
937 Вакілова Христина Андріївна 598.30 423.00 175.30 0.00 0.00 0.00
938 Меленчук Павло Андрійович 598.10 438.00 160.10 0.00 0.00 0.00
939 Стеца Богдан Євгенович 597.90 461.50 136.40 0.00 0.00 0.00
940 Шимков Ігор Вікторович 597.60 436.50 161.10 0.00 0.00 0.00
941 Хробак Юлія Володимирівна 597.40 424.00 173.40 0.00 0.00 0.00
942 Дячик Любов Юріївна 597.10 446.50 150.60 0.00 0.00 0.00
943 Кашуба Андріана Андріївна 597.00 444.50 152.50 0.00 0.00 0.00
944 Горбатюк Ігор Васильович 596.90 432.00 164.90 0.00 0.00 0.00
945 Довбня Вікторія Олегівна 596.70 428.00 168.70 0.00 0.00 0.00
946 Дібрівний Андрій Ігорович 596.50 444.00 152.50 0.00 0.00 0.00
947 Виноградова Яніна Сергіївна 596.00 472.00 124.00 0.00 0.00 0.00
948 Гнатюк Микола Вікторович 595.50 443.00 152.50 0.00 0.00 0.00
949 Лесняк Назарій Ярославович 595.00 442.50 152.50 0.00 0.00 0.00
950 Олексюк Сергій Сергійович 594.90 430.00 164.90 0.00 0.00 0.00
951 Савчук Вадим Андрійович 594.70 435.50 159.20 0.00 0.00 0.00
952 Альфавіцький Іван Ігорович 594.00 470.00 124.00 0.00 0.00 0.00
953 Надаховська Мар'яна Володимирівна 593.90 438.50 155.40 0.00 0.00 0.00
954 Стадницька Христина Ігорівна 593.40 429.50 163.90 0.00 0.00 0.00
955 Бойко Андрій Олександрович 593.30 426.50 166.80 0.00 0.00 0.00
956 Горчинський Юрій Орестович 592.70 444.00 148.70 0.00 0.00 0.00
957 Левоновий Зіновій Миколайович 592.20 424.50 167.70 0.00 0.00 0.00
958 Лукасевич Олексій Геннадійович 591.70 423.00 168.70 0.00 0.00 0.00
959 Лазорець Дмитро Михайлович 590.50 438.00 152.50 0.00 0.00 0.00
960 Нагорняк Наталія Василівна 590.00 428.00 162.00 0.00 0.00 0.00
961 Тарасюк Андрій Володимирович 589.40 416.00 173.40 0.00 0.00 0.00
962 Хухрєва Вероніка Олександрівна 588.50 426.50 162.00 0.00 0.00 0.00
963 Гейвич Михайло Михайлович 588.50 426.50 162.00 0.00 0.00 0.00
964 Захаревич Павло Володимирович 588.10 427.00 161.10 0.00 0.00 0.00
965 Куцах Олеся Павлівна 586.60 445.50 141.10 0.00 0.00 0.00
966 Світа Христина Михайлівна 585.70 417.00 168.70 0.00 0.00 0.00
967 Макара Тетяна Володимирівна 583.70 424.50 159.20 0.00 0.00 0.00
968 Башко Христина Степанівна 583.50 412.00 171.50 0.00 0.00 0.00
969 Михайлович Андрій Миколайович 582.90 437.00 145.90 0.00 0.00 0.00
970 Гришко Ванда Костянтинівна 582.40 410.00 172.40 0.00 0.00 0.00
971 Сахно Андрій Олександрович 581.80 415.00 166.80 0.00 0.00 0.00
972 Мхітарян Олена Олександрівна 581.00 457.00 124.00 0.00 0.00 0.00
973 Мацюк Олена Ігорівна 580.70 422.50 158.20 0.00 0.00 0.00
974 Коритов Микола Семенович 580.50 456.50 124.00 0.00 0.00 0.00
975 Махрович Іванна Данилівна 580.50 456.50 124.00 0.00 0.00 0.00
976 Головчанський Ростислав Ігорович 579.80 422.50 157.30 0.00 0.00 0.00
977 Гурушкін Борис Євгенійович 579.20 421.00 158.20 0.00 0.00 0.00
978 Петришин Ігор Ігорович 579.00 426.50 152.50 0.00 0.00 0.00
979 Кацюкевич Ірина Богданівна 578.40 424.00 154.40 0.00 0.00 0.00
980 Бобів Петро Ігорович 578.40 451.50 126.90 0.00 0.00 0.00
981 Лісович Василина Володимирівна 578.00 454.00 124.00 0.00 0.00 0.00
982 Паленга Віталій Леонідович 577.30 421.00 156.30 0.00 0.00 0.00
983 Баліцька Юлія Михайлівна 576.20 417.00 159.20 0.00 0.00 0.00
984 Лазаревіч Діана Міланівна 575.50 413.50 162.00 0.00 0.00 0.00
985 Славінський Олександр Сергійович 575.10 453.50 121.60 0.00 0.00 0.00
986 Магоцька Юлія Олегівна 573.60 404.00 169.60 0.00 0.00 0.00
987 Чапленко Олександр Артурович 569.10 428.00 141.10 0.00 0.00 0.00
988 Лис Богдан Богданович 568.90 414.50 154.40 0.00 0.00 0.00
989 Березнюк Наталія Олександрівна 568.40 403.50 164.90 0.00 0.00 0.00
990 Яцкоборовська Руслана Олегівна 567.80 410.50 157.30 0.00 0.00 0.00
991 Войтович Руслан Віталійович 565.00 411.50 153.50 0.00 0.00 0.00
992 Подоляк Микола Миколайович 542.70 413.00 129.70 0.00 0.00 0.00
1... 10