Зачекайте...

правознавство

Бакалавр
Факультет:
Інститут права та психологї
Галузь:
Право
Напрям:
правознавство
Всього місць:
200
Бюджетних місць:
15
Конкурс:
100
Подано заяв:
1500
Подано оригіналів:
172
1... 15
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1401 Жорняк Вадим Олександрович 611.60 460.00 151.60 0.00 0.00 0.00
1402 Мостовик Олена Сергіївна 611.30 437.00 174.30 0.00 0.00 0.00
1403 Крижанівська Мар'яна Василівна 610.80 436.50 174.30 0.00 0.00 0.00
1404 Дурда Таміла Володимирівна 610.50 430.50 180.00 0.00 0.00 0.00
1405 Душа Павло Михайлович 610.30 444.50 165.80 0.00 0.00 0.00
1406 Шишка Марія Зіновіївна 610.30 443.50 166.80 0.00 0.00 0.00
1407 Савчук Віта Вікторівна 610.00 447.00 163.00 0.00 0.00 0.00
1408 Шляховий Артур Вадимович 609.90 455.50 154.40 0.00 0.00 0.00
1409 Яцула Олена Дмитрівна 609.60 449.50 160.10 0.00 0.00 0.00
1410 Румянцева Олександра Миколаївна 609.10 439.50 169.60 0.00 0.00 0.00
1411 Буфан Роман Ігорович 608.90 444.00 164.90 0.00 0.00 0.00
1412 Літвінчук Юрій Іванович 608.90 453.50 155.40 0.00 0.00 0.00
1413 Лаба Олег Юрійович 608.60 439.00 169.60 0.00 0.00 0.00
1414 Дідич Євген-Ігор Володимирович 608.50 437.00 171.50 0.00 0.00 0.00
1415 Чеповий Артем Валентинович 608.30 452.00 156.30 0.00 0.00 0.00
1416 Балух Ірина Олегівна 608.20 431.00 177.20 0.00 0.00 0.00
1417 Вороняк Ірина Богданівна 607.50 437.00 170.50 0.00 0.00 0.00
1418 Мельник Микола Валентинович 607.40 435.00 172.40 0.00 0.00 0.00
1419 Федорук Іван Васильович 607.00 445.00 162.00 0.00 0.00 0.00
1420 Салій Олександр Володимирович 606.50 444.50 162.00 0.00 0.00 0.00
1421 Пованда Мар'яна Юріївна 606.20 430.00 176.20 0.00 0.00 0.00
1422 Реблян Василь Васильович 605.70 446.50 159.20 0.00 0.00 0.00
1423 Стецула Адріан Романович 605.30 431.00 174.30 0.00 0.00 0.00
1424 Криштанович Андріан Мирославович 605.10 444.00 161.10 0.00 0.00 0.00
1425 Таргонський Сергій Сергійович 604.40 431.00 173.40 0.00 0.00 0.00
1426 Збишко Денис Андрійович 603.30 437.50 165.80 0.00 0.00 0.00
1427 Рей Аліна Миколаївна 602.70 426.50 176.20 0.00 0.00 0.00
1428 Нискогуз Юліана Михайлівна 602.40 420.50 181.90 0.00 0.00 0.00
1429 Палиця Роксолана Ігорівна 602.20 452.50 149.70 0.00 0.00 0.00
1430 Крушельницький Олег Васильович 602.10 442.00 160.10 0.00 0.00 0.00
1431 Дема Дмитро Юрійович 601.40 436.50 164.90 0.00 0.00 0.00
1432 Кушлаба Софія Анатоліївна 601.40 437.50 163.90 0.00 0.00 0.00
1433 Григор'єв Олег Володимирович 601.10 423.00 178.10 0.00 0.00 0.00
1434 Басакіна Олена Олегівна 600.80 435.00 165.80 0.00 0.00 0.00
1435 Лилик Ростислав Ярославович 600.40 455.50 144.90 0.00 0.00 0.00
1436 Івашків Богдан Володимирович 599.70 440.50 159.20 0.00 0.00 0.00
1437 Мошенчич Антон Борисович 599.50 446.00 153.50 0.00 0.00 0.00
1438 Микиташ Ірина Володимирівна 599.50 429.00 170.50 0.00 0.00 0.00
1439 Бідзіля Марія Ростиславівна 599.40 434.50 164.90 0.00 0.00 0.00
1440 Сиванич Василина Богданівна 599.10 438.00 161.10 0.00 0.00 0.00
1441 Кузьмяк Роман Михайлович 598.90 444.50 154.40 0.00 0.00 0.00
1442 Децик Роман Володимирович 598.70 430.00 168.70 0.00 0.00 0.00
1443 Сисун Христина Володимирівна 598.50 428.00 170.50 0.00 0.00 0.00
1444 Стиславський Сергій Іванович 598.30 442.00 156.30 0.00 0.00 0.00
1445 Дудко Надія Сергіївна 597.90 425.50 172.40 0.00 0.00 0.00
1446 Іванів Христина Дмитрівна 597.90 434.00 163.90 0.00 0.00 0.00
1447 Рудик Наталя Іванівна 597.60 437.50 160.10 0.00 0.00 0.00
1448 Грищук Сергій Сергійович 597.30 423.00 174.30 0.00 0.00 0.00
1449 Лоневський Мар'ян Володимирович 597.20 428.50 168.70 0.00 0.00 0.00
1450 Нараєвська Ольга Василівна 596.10 445.50 150.60 0.00 0.00 0.00
1451 Бойчук Ігор Олегович 596.10 436.00 160.10 0.00 0.00 0.00
1452 Панчиняк Марія Миронівна 596.00 425.50 170.50 0.00 0.00 0.00
1453 Гут Олег Ростиславович 595.40 440.00 155.40 0.00 0.00 0.00
1454 Шапор Катерина Павлівна 595.40 430.50 164.90 0.00 0.00 0.00
1455 Душин Юрій Вікторович 594.60 433.50 161.10 0.00 0.00 0.00
1456 Угринюк Марина Василівна 594.20 417.00 177.20 0.00 0.00 0.00
1457 Трепак Михайло Михайлович 594.20 435.00 159.20 0.00 0.00 0.00
1458 Смик Андрій Сергійович 593.80 446.00 147.80 0.00 0.00 0.00
1459 Укальська Софія Олександрівна 593.40 421.00 172.40 0.00 0.00 0.00
1460 Голінка Юрій Володимирович 593.30 426.50 166.80 0.00 0.00 0.00
1461 Хомин Володимир Андрійович 593.30 418.00 175.30 0.00 0.00 0.00
1462 Градюк Надія Павлівна 593.20 424.50 168.70 0.00 0.00 0.00
1463 Шевчук Ольга Романівна 592.90 419.50 173.40 0.00 0.00 0.00
1464 Манаєв Ілля Геннадійович 592.90 438.50 154.40 0.00 0.00 0.00
1465 Нагорняк Наталія Василівна 592.50 430.50 162.00 0.00 0.00 0.00
1466 Бурмас Ольга Романівна 592.40 437.00 155.40 0.00 0.00 0.00
1467 Лоїк Ірина Ільківна 592.30 417.00 175.30 0.00 0.00 0.00
1468 Романів Дмитро Васильович 590.10 430.00 160.10 0.00 0.00 0.00
1469 Іванів Мирослава Богданівна 589.70 430.50 159.20 0.00 0.00 0.00
1470 Крайник Віталій Васильович 589.20 413.00 176.20 0.00 0.00 0.00
1471 Мастило Наталія Володимирівна 588.90 424.00 164.90 0.00 0.00 0.00
1472 Аксьонов Михайло Сергійович 587.30 421.50 165.80 0.00 0.00 0.00
1473 Ткач Віктор Олександрович 587.20 429.00 158.20 0.00 0.00 0.00
1474 Гриб Ольга Василівна 586.80 429.50 157.30 0.00 0.00 0.00
1475 Лесяк Володимир Євгенович 586.70 438.00 148.70 0.00 0.00 0.00
1476 Підкович Петро Степанович 586.50 416.00 170.50 0.00 0.00 0.00
1477 Матійчин Василь Володимирович 586.30 439.50 146.80 0.00 0.00 0.00
1478 Іванюк Іванна Леонідівна 585.70 437.00 148.70 0.00 0.00 0.00
1479 Скорікова Олена Сергіївна 585.00 422.00 163.00 0.00 0.00 0.00
1480 Олексюк Сергій Сергійович 584.40 419.50 164.90 0.00 0.00 0.00
1481 Курій Христина Іванівна 584.00 413.50 170.50 0.00 0.00 0.00
1482 Юдін Валентин Олександрович 583.90 420.00 163.90 0.00 0.00 0.00
1483 Маланчук Давид Бежанович 583.70 416.00 167.70 0.00 0.00 0.00
1484 Шарун Остап Петрович 582.20 423.00 159.20 0.00 0.00 0.00
1485 Фоменко Владислав Ігорович 582.00 420.00 162.00 0.00 0.00 0.00
1486 Верещагін Олег Олегович 580.70 421.50 159.20 0.00 0.00 0.00
1487 Рожицький Дмитро Сергійович 580.40 434.50 145.90 0.00 0.00 0.00
1488 Прокоп'як Христина Романівна 580.10 420.00 160.10 0.00 0.00 0.00
1489 Жох Надія Олександрівна 579.50 417.50 162.00 0.00 0.00 0.00
1490 Шимков Ігор Вікторович 575.60 414.50 161.10 0.00 0.00 0.00
1491 Олаг Володимир-Владислав Владиславович 574.30 408.50 165.80 0.00 0.00 0.00
1492 Корнійчук Богдан Ігорович 573.50 411.50 162.00 0.00 0.00 0.00
1493 Мельник Богдан Васильович 571.90 416.50 155.40 0.00 0.00 0.00
1494 Гавришкевич Іван Романович 570.80 395.50 175.30 0.00 0.00 0.00
1495 Вавринчук Ганна Ігорівна 570.60 420.00 150.60 0.00 0.00 0.00
1496 Іванець Ярослав Васильович 559.80 413.00 146.80 0.00 0.00 0.00
1497 Коритов Микола Семенович 555.00 431.00 124.00 0.00 0.00 0.00
1498 Артиковський Олег Русланович 543.00 389.50 153.50 0.00 0.00 0.00
1499 Мурашова Тетяна Петрівна 542.10 401.00 141.10 0.00 0.00 0.00
1500 Пясецький Роман Миколайович 169.60 0.00 169.60 0.00 0.00 0.00
1... 15