Зачекайте...

соціальна робота

Бакалавр
Факультет:
Інститут гуманітарних та соціальних наук
Галузь:
Соціальне забезпечення
Напрям:
соціальна робота
Всього місць:
60
Бюджетних місць:
15
Конкурс:
52.1
Подано заяв:
782
Подано оригіналів:
61
1 ...8
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Запісоцька Уляна Богданівна 717.20 + 531.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
2 Ільків Ганна Григорівна 609.60 + 440.00 169.60 0.00 0.00 0.00 +
3 Патер Юлія Ярославівна 590.80 + 0.00 166.80 0.00 424.00 0.00 +
4 Яценко Аліна Вікторівна 751.10 562.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
5 Романів Ірина Володимирівна 749.80 556.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
6 Павлів Оксана Василівна 748.40 556.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
7 Чернишук Вікторія Дмитрівна 736.40 554.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
8 Хадай Людмила Ігорівна 730.50 540.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
9 Баб`як Олег Андрійович 728.70 560.00 168.70 0.00 0.00 0.00 +
10 Шукрута Оксана Володимирівна 722.70 526.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
11 Широка Анна Петрівна 714.50 524.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
12 Перепічка Роман Васильович 713.50 524.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
13 Токар Катерина Ярославівна 709.50 520.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
14 Романів Ірина Іванівна 707.00 536.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
15 Магомета Марта Стефанівна 706.60 527.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
16 Ковалюк Марія Богданівна 693.90 511.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
17 Онишкевич Леся Володимирівна 687.10 498.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
18 Галів Марія Богданівна 683.60 496.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
19 Вінтонів Мар'яна Богданівна 683.50 494.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
20 Будз Віталія Ігорівна 681.20 495.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
21 Ратушна Марта Олегівна 674.80 500.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
22 Крижалка Іван Володимирович 674.40 491.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
23 Мацько Олена Юріївна 671.20 485.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
24 Мелешко Іванна Ігорівна 670.90 489.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
25 Нетежак Юлія Ігорівна 669.20 492.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
26 Кравчик Наталія Миколаївна 667.90 475.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
27 Єж Анна Анжеєвна 657.40 484.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
28 Садова Марія Петрівна 656.90 484.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
29 Гера Вікторія Миколаївна 653.20 466.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
30 Дмитришин Андріяна Іванівна 652.00 471.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
31 Фесинець Тетяна Василівна 651.20 475.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
32 Клапко Володимир Петрович 649.70 464.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
33 Горбаль Христина Євгенівна 646.60 468.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
34 Тереля Олена Андріївна 646.10 467.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
35 Лукан Оксана Вікторівна 645.70 450.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
36 Кметь Ольга Ігорівна 644.60 465.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
37 Гуменна Марія Ігорівна 643.90 461.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
38 Бойко Павло Олександрович 643.60 493.00 150.60 0.00 0.00 0.00 +
39 Вацик Христина Юріївна 635.70 468.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
40 Дереновська Сюзанна Володимирівна 635.10 457.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
41 Пабіс Христина Русланівна 631.50 450.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
42 Бродич Леся Ярославівна 630.20 454.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
43 Токарева Вікторія Богданівна 628.40 463.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
44 Кравець Юрій Михайлович 623.00 451.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
45 Півонюк Марія Романівна 620.70 443.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
46 Миронюк Надія Миколаївна 618.20 442.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
47 Макар Іванна Степанівна 614.10 435.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
48 Козанчин Руслана Миколаївна 613.90 431.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
49 Маційовський Маркіян Олегович 613.30 457.00 156.30 0.00 0.00 0.00 +
50 Градюк Надія Павлівна 606.70 438.00 168.70 0.00 0.00 0.00 +
51 Стецула Адріан Романович 605.30 431.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
52 Терлецький Василь Миколайович 605.00 434.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
53 Ховрін Роман Олександрович 599.00 446.50 152.50 0.00 0.00 0.00 +
54 Довбня Вікторія Олегівна 596.70 428.00 168.70 0.00 0.00 0.00 +
55 Міцяк Наталія Володимирівна 593.50 423.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
56 Захарчук Ольга Володимирівна 588.40 415.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
57 Перун Світлана Стефанівна 581.80 416.00 165.80 0.00 0.00 0.00 +
58 Галущак Василина Зиновіївна 579.20 429.50 149.70 0.00 0.00 0.00 +
59 Саковець Юлія Вікторівна 573.20 405.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
60 Федюк Юлія Русланівна 546.80 399.00 147.80 0.00 0.00 0.00 +
61 Андрушков Юрій Романович 679.20 + 520.00 159.20 0.00 0.00 0.00
62 Петровець Марія Юріївна 678.70 + 492.00 186.70 0.00 0.00 0.00
63 Бриндас Юлія Євгенівна 676.40 + 494.50 181.90 0.00 0.00 0.00
64 Наконечна Любов Іванівна 660.80 + 503.50 157.30 0.00 0.00 0.00
65 Сенів Катерина Іванівна 660.40 + 478.50 181.90 0.00 0.00 0.00
66 Соломенчук Марія-Ольга Валеріївна 645.40 + 463.50 181.90 0.00 0.00 0.00
67 Нагорна Марія Валеріївна 641.50 + 471.00 170.50 0.00 0.00 0.00
68 Білань Марія Ігорівна 640.90 + 458.00 182.90 0.00 0.00 0.00
69 Медянка Галина Романівна 630.30 + 456.00 174.30 0.00 0.00 0.00
70 Мазурок Олесь Юрійович 608.00 + 455.50 152.50 0.00 0.00 0.00
71 Якубовський Роман Ігорович 605.80 + 449.50 156.30 0.00 0.00 0.00
72 Гойдало Тетяна Романівна 603.90 + 439.00 164.90 0.00 0.00 0.00
73 Кучерук Софія Олександрівна 603.10 + 425.00 178.10 0.00 0.00 0.00
74 Фомічов Максим Володимирович 597.10 + 446.50 150.60 0.00 0.00 0.00
75 Сиротюк Вікторія Вікторівна 748.90 556.50 192.40 0.00 0.00 0.00
76 Стебло Валерій Вікторович 746.30 553.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
77 Коваль Катерина Володимирівна 746.30 552.00 194.30 0.00 0.00 0.00
78 Мацигон Юлія Ярославівна 746.20 550.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
79 Аханченок Юлія Костянтинівна 745.90 553.50 192.40 0.00 0.00 0.00
80 Паляниця Ольга Богданівна 745.10 547.00 198.10 0.00 0.00 0.00
81 Процик Христина Володимирівна 744.80 550.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
82 Дудюк Святослав Володимирович 744.70 558.00 186.70 0.00 0.00 0.00
83 Горонна Вікторія Орестівна 744.50 554.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
84 Полянко Марія Анатоліївна 744.20 549.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
85 Колодій Юлія Михайлівна 744.10 556.50 187.60 0.00 0.00 0.00
86 Рибак Назар Богданович 743.50 554.00 189.50 0.00 0.00 0.00
87 Яременко Оксана Ярославівна 742.20 546.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
88 Брецко Юлія Володимирівна 741.90 559.00 182.90 0.00 0.00 0.00
89 Вишневська Марія Юріївна 741.80 558.00 183.80 0.00 0.00 0.00
90 Заєць Ірина Вікторівна 741.50 552.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
91 Феджора Марія Василівна 741.10 543.00 198.10 0.00 0.00 0.00 +
92 Чак Ірина Василівна 741.00 550.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
93 Марунин Марта Володимирівна 740.80 557.00 183.80 0.00 0.00 0.00
94 Юрченко Аліна Ігорівна 740.70 555.00 185.70 0.00 0.00 0.00
95 Орнат Назарій Ігорович 740.00 559.00 181.00 0.00 0.00 0.00
96 Лиса Наталія Михайлівна 739.40 548.00 191.40 0.00 0.00 0.00
97 Замрій Христина Андріївна 738.60 559.50 179.10 0.00 0.00 0.00
98 Сичак Леся Петрівна 738.50 558.50 180.00 0.00 0.00 0.00
99 Гринишин Анна Василівна 738.40 556.50 181.90 0.00 0.00 0.00
100 Шевченко Світлана Юріївна 737.70 551.00 186.70 0.00 0.00 0.00
1 ...8