Зачекайте...

біотехнологія

Бакалавр
Факультет:
Інститут хімії та хімічних технологій
Галузь:
Біотехнологія
Напрям:
біотехнологія
Всього місць:
60
Бюджетних місць:
15
Конкурс:
31.1
Подано заяв:
467
Подано оригіналів:
23
1 ...5
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Коренюк Наталія Василівна 739.50 + 550.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
2 Сенчишин Оксана Миронівна 747.90 555.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
3 Серивко Богдан Ярославович 740.80 557.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
4 Каута Анастасія Ярославівна 736.60 549.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
5 Гриців Софія Василівна 734.10 564.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
6 Ореньчук Ярослав Миколайович 731.10 553.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
7 Кичун Олеся Ігорівна 723.10 534.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
8 Заярнюк Алла Михайлівна 716.20 532.50 178.10 5.60 0.00 0.00 +
9 Гладиш Надія Ігорівна 696.50 515.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
10 Зозуля Мар'яна Андріївна 694.00 504.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
11 Гуска Леся Василівна 690.80 496.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
12 Дзюба Марія Богданівна 687.70 511.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
13 Червук Владислав Валерійович 685.80 519.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
14 Колб Юлія Ігорівна 685.30 497.50 183.80 4.00 0.00 0.00 +
15 Каштанюк Вікторія Богданівна 680.70 494.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
16 Лацик Соломія Сергіївна 678.10 489.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
17 Пастух Наталія Степанівна 677.40 494.50 182.90 0.00 0.00 0.00
18 Мункачі Василь Васильович 669.50 499.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
19 Павлюк Тетяна Михайлівна 661.30 476.50 184.80 0.00 0.00 0.00
20 Якубович Микита Сергійович 649.90 485.00 164.90 0.00 0.00 0.00 +
21 Лахман Олена Сергіївна 649.50 478.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
22 Сівко Іванна Станіславівна 612.10 433.00 179.10 0.00 0.00 0.00
23 Кравець Анастасія Анріївна 578.90 415.00 163.90 0.00 0.00 0.00 +
24 Кречківський Володимир Михайлович 613.80 + 448.00 165.80 0.00 0.00 0.00
25 Хоміць Володимир Михайлович 609.50 + 439.00 170.50 0.00 0.00 0.00
26 Брида Олександр Ростиславович 762.30 577.50 184.80 0.00 0.00 0.00
27 Вовк Світлана Валентинівна 762.20 567.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
28 Муцяк Мар'яна Олегівна 762.10 573.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
29 Баб’як Богдан Мирославович 761.90 579.00 182.90 0.00 0.00 0.00
30 Климак Марія Михайлівна 761.30 567.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
31 Чернуха Анна Михайлівна 760.80 566.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
32 Стариков Григорій Олексійович 760.30 566.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
33 Галушка Оксана Ігорівна 759.00 560.00 199.00 0.00 0.00 0.00 +
34 Андреєва Юлія Андріївна 759.00 569.50 189.50 0.00 0.00 0.00
35 Карпенко Вікторія Василівна 757.80 564.50 193.30 0.00 0.00 0.00
36 Чернецька Лілія Михайлівна 757.30 563.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
37 Заяць Оксана Василівна 757.30 564.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
38 Кіхтан Галина Василівна 757.30 563.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
39 Свідерський Андрій Васильович 757.20 562.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
40 Дмитренко Софія Миколаївна 756.10 567.50 188.60 0.00 0.00 0.00
41 Онуфрак Катерина Орестівна 756.10 567.50 188.60 0.00 0.00 0.00
42 Гудима Галина Олегівна 755.20 553.50 190.50 11.20 0.00 0.00
43 Середа Юлія Андріївна 754.70 569.00 185.70 0.00 0.00 0.00
44 Корницька Діана Ігорівна 754.40 563.00 191.40 0.00 0.00 0.00
45 Беспалько Олександр Вікторович 753.90 562.50 191.40 0.00 0.00 0.00
46 Гетьман Анастасія Володимирівна 753.20 577.00 176.20 0.00 0.00 0.00
47 Копій Оксана-Марія Андріївна 752.50 563.00 189.50 0.00 0.00 0.00
48 Криса Юлія Андріївна 752.30 558.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
49 Рибак Олександр Ігорович 752.10 563.50 188.60 0.00 0.00 0.00
50 Козак Ірина Іванівна 750.70 552.50 184.80 13.40 0.00 0.00
51 Шевчук Дмитро Васильович 750.60 563.00 187.60 0.00 0.00 0.00
52 Таранушенко Марія Олегівна 750.50 560.00 190.50 0.00 0.00 0.00
53 Кравчишин Неоніла Олегівна 750.10 561.50 188.60 0.00 0.00 0.00
54 Федиків Олена Іванівна 750.10 561.50 188.60 0.00 0.00 0.00
55 Половинка Ганна Василівна 749.90 558.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
56 Сарахман Ростислав Богданович 749.80 555.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
57 Кучер Наталія Сергіївна 748.00 558.50 189.50 0.00 0.00 0.00
58 Василишина Анастасія Володимирівна 746.80 553.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
59 Кульматицька Олена Богданівна 746.70 560.00 186.70 0.00 0.00 0.00
60 Шеремета Яна-Анастасія Сергіївна 746.60 558.00 188.60 0.00 0.00 0.00
61 Бучко Володимир Мирославович 746.10 549.00 197.10 0.00 0.00 0.00
62 Візниця Інга Юріївна 744.90 563.00 181.90 0.00 0.00 0.00
63 Маркушина Євгенія Олексіївна 744.10 555.50 188.60 0.00 0.00 0.00
64 Фокаф Ольга Миколаївна 743.50 563.50 180.00 0.00 0.00 0.00
65 Балич Роман Юрійович 743.10 545.00 198.10 0.00 0.00 0.00
66 Оприск Катерина Михайлівна 743.00 552.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
67 Бойко Дмитро Васильович 742.90 561.00 181.90 0.00 0.00 0.00
68 Тарай Анастасія Юріївна 742.70 557.00 185.70 0.00 0.00 0.00
69 Кривачук Володимир Євгенович 742.50 552.00 190.50 0.00 0.00 0.00
70 Стадник Юрій Олегович 742.50 562.50 180.00 0.00 0.00 0.00
71 Новосад Галина Тарасівна 742.40 560.50 181.90 0.00 0.00 0.00
72 Гриб Оксана Миколаївна 741.90 560.00 181.90 0.00 0.00 0.00
73 Троцишин Христина-Марія Богданівна 741.80 548.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
74 Гаращук Юрій Васильович 741.50 551.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
75 Воронка Надія Михайлівна 741.20 546.00 195.20 0.00 0.00 0.00
76 Фітьо Анастасія Іванівна 740.90 549.50 191.40 0.00 0.00 0.00
77 Сова Лілія Ігорівна 740.90 549.50 191.40 0.00 0.00 0.00
78 Лобортас Юліана Ігорівна 740.70 555.00 185.70 0.00 0.00 0.00
79 Товарянська Василина Григорівна 740.60 552.00 188.60 0.00 0.00 0.00
80 Гуляйгродська Юлія Василівна 739.50 550.00 189.50 0.00 0.00 0.00
81 Андреєва Дар'я Олександрівна 739.10 550.50 188.60 0.00 0.00 0.00
82 Бундзило Лілія Василівна 738.70 543.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
83 Ткачук Олена Віталіївна 738.70 543.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
84 Ярош Анастасія Феодосіївна 738.00 547.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
85 Рудик Юлія Василівна 737.50 548.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
86 Куць Оксана Василівна 737.40 545.00 192.40 0.00 0.00 0.00
87 Іванісік Вікторія Анатоліївна 737.30 544.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
88 Винокур Лілія Сергіївна 737.00 556.00 181.00 0.00 0.00 0.00
89 Павлів Ірина Василівна 736.80 542.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
90 Моспан Володимир Ярославович 736.10 547.50 188.60 0.00 0.00 0.00
91 Кичма Соломія Дмитрівна 736.10 547.50 188.60 0.00 0.00 0.00
92 Дзюбан Наталія Миколаївна 735.80 542.50 193.30 0.00 0.00 0.00
93 Періжок Мирослав Мирославович 735.60 548.00 187.60 0.00 0.00 0.00
94 Лисенко Анастасія Ігорівна 735.30 541.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
95 Федорук Олена Володимирівна 735.20 548.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
96 Гала Ірина Романівна 734.80 534.00 196.20 4.60 0.00 0.00 +
97 Дідик Віталій Миколайович 734.70 549.00 185.70 0.00 0.00 0.00
98 Рибачук Олексій Юрійович 734.40 552.50 181.90 0.00 0.00 0.00
99 Костик Христина Василівна 734.20 538.00 196.20 0.00 0.00 0.00
100 Стельмах Лілія Ярославівна 733.60 545.00 188.60 0.00 0.00 0.00
1 ...5