Зачекайте...

архітектура

Бакалавр
Факультет:
Інститут архітектури
Галузь:
Будівництво та архітектура
Напрям:
архітектура
Всього місць:
230
Бюджетних місць:
130
Конкурс:
2.7
Подано заяв:
345
Подано оригіналів:
188
1 4
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Клим Владислав Володимирович 1110.80 + 357.50 175.30 0.00 578.00 0.00 +
2 Федірко Олександр Сергійович 1083.90 + 351.00 181.90 0.00 551.00 0.00 +
3 Музичук Юлія Вікторівна 1018.20 + 340.50 185.70 0.00 492.00 0.00 +
4 Сало Христина Юріївна 1015.50 + 365.00 170.50 0.00 480.00 0.00 +
5 Зубрицька Наталія Андріївна 1173.50 390.50 200.00 0.00 583.00 0.00 +
6 Рибенчук Катерина Миколаївна 1171.60 395.50 198.10 0.00 578.00 0.00 +
7 Тупісь Соломія Степанівна 1163.50 388.50 199.00 0.00 576.00 0.00 +
8 Рибенчук Марія Миколаївна 1160.30 383.00 194.30 0.00 583.00 0.00 +
9 Следзь Кирило Володимирович 1155.70 383.50 195.20 0.00 577.00 0.00 +
10 Скоп Ксенія Андріївна 1153.70 379.50 196.20 0.00 578.00 0.00 +
11 Білик Павло Мирославович 1152.50 385.50 199.00 0.00 568.00 0.00 +
12 Коцюруба Оксана Ігорівна 1152.20 387.00 196.20 0.00 569.00 0.00 +
13 Василечко Марія Степанівна 1150.10 377.00 198.10 0.00 575.00 0.00 +
14 Ловеліус Дарія Володимирівна 1149.80 376.50 193.30 0.00 580.00 0.00 +
15 Щур Софія Мирославівна 1147.30 370.00 194.30 0.00 583.00 0.00 +
16 Шандала Софія Андріївна 1142.20 383.00 195.20 0.00 564.00 0.00 +
17 Меньших Павло Зеновійович 1137.90 368.50 192.40 0.00 577.00 0.00 +
18 Огранович Олександр Андрійович 1133.60 370.00 187.60 0.00 576.00 0.00 +
19 Гой Уляна Віталіївна 1132.90 378.50 192.40 0.00 562.00 0.00 +
20 Баран Тарас Михайлович 1132.50 371.00 189.50 0.00 572.00 0.00 +
21 Штендера Андрій Юрійович 1131.70 369.50 195.20 0.00 567.00 0.00 +
22 Чайковська Тетяна Едуардівна 1131.50 369.00 189.50 0.00 573.00 0.00 +
23 Галайко Соломія Олегівна 1130.00 370.50 189.50 0.00 570.00 0.00 +
24 Бучинський Андрій-Степан Михайлович 1129.80 373.00 183.80 0.00 573.00 0.00 +
25 Мельничук Роман Вікторович 1129.60 349.50 198.10 0.00 582.00 0.00 +
26 Рубай Роман Миронович 1127.70 371.00 185.70 0.00 571.00 0.00 +
27 Олійник Ярослав Святославович 1126.30 353.00 194.30 0.00 579.00 0.00 +
28 Монастирська Олександра Олександрівна 1126.20 359.00 196.20 0.00 571.00 0.00 + +
29 Швець Оксана Василівна 1126.20 364.00 195.20 0.00 567.00 0.00 +
30 Хом'як Ігор Олегович 1125.60 374.50 197.10 0.00 554.00 0.00 +
31 Слобода Богдан Володимирович 1124.70 366.50 195.20 0.00 563.00 0.00 +
32 Горохівська Анна Андріївна 1124.30 364.00 193.30 0.00 567.00 0.00 +
33 Нікітіна Катерина Геннадіївна 1120.80 355.50 194.30 0.00 571.00 0.00 +
34 Василишин Олена Андріївна 1120.60 342.50 197.10 0.00 581.00 0.00 +
35 Тутко Юлія Віталіївна 1119.10 377.50 188.60 0.00 553.00 0.00 +
36 Курбатова Тетяна Володимирівна 1119.00 370.50 189.50 0.00 559.00 0.00 +
37 Грицько Тетяна Ігорівна 1117.90 366.00 182.90 0.00 569.00 0.00 +
38 Миронович Андрій Андрійович 1117.70 358.00 186.70 0.00 573.00 0.00 +
39 Жук Катерина Тарасівна 1116.00 361.50 190.50 0.00 564.00 0.00 +
40 Грешко Анастасія Фіделівна 1114.80 388.50 193.30 0.00 533.00 0.00 +
41 Андрущук Соломія-Юстина Миколаївна 1114.30 353.50 183.80 0.00 577.00 0.00 +
42 Стасів Андріана Русланівна 1113.90 378.50 191.40 0.00 544.00 0.00 +
43 Шіляк Соломія Ярославівна 1113.80 368.50 194.30 0.00 551.00 0.00 +
44 Леськів Ольга Юріївна 1113.10 355.50 188.60 0.00 569.00 0.00 +
45 Бурбулевич Іван Володимирович 1112.60 353.00 188.60 0.00 571.00 0.00 +
46 Остапець Анастасія Юріївна 1112.10 351.00 197.10 0.00 564.00 0.00 + +
47 Малиць Святослав Романович 1111.70 362.00 185.70 0.00 564.00 0.00 +
48 Корнєєв Георгій Павлович 1108.60 352.00 188.60 0.00 568.00 0.00 +
49 Пенгрин Володимир Михайлович 1108.20 360.50 186.70 0.00 561.00 0.00 +
50 Чижовський Михайло Вікторович 1107.70 357.00 186.70 0.00 564.00 0.00 +
51 Декет Неля Василівна 1106.70 352.50 195.20 0.00 559.00 0.00 +
52 Шеремета Лілія Богданівна 1106.60 352.00 187.60 0.00 567.00 0.00 +
53 Кириченко Володимир Васильович 1105.60 346.00 187.60 0.00 572.00 0.00 +
54 Ясенчук Катерина Ігорівна 1105.10 353.50 188.60 0.00 563.00 0.00 +
55 Маркович Іван Костянтинович 1104.30 357.50 165.80 0.00 581.00 0.00 +
56 Бардин Юрій Володимирович 1104.10 378.00 197.10 0.00 529.00 0.00 +
57 Романович Марта Іванівна 1102.80 345.00 183.80 0.00 574.00 0.00 +
58 Скакун Любомир Олегович 1101.30 355.50 184.80 0.00 561.00 0.00 +
59 Децик Соломія Богданівна 1100.80 347.50 194.30 0.00 559.00 0.00 +
60 Вітюк Назар Юрійович 1099.70 334.00 185.70 0.00 580.00 0.00 +
61 Дульцева Мирослава-Роксолана Ігорівна 1097.10 351.50 187.60 0.00 558.00 0.00 +
62 Марин Анжеліка Петрівна 1096.90 350.50 191.40 0.00 555.00 0.00 +
63 Маковська Ірина Валеріївна 1095.70 372.50 196.20 0.00 527.00 0.00 + +
64 Немйо Олександра Олександрівна 1095.10 331.50 188.60 0.00 575.00 0.00 +
65 Проць Олександр Вікторович 1092.80 348.50 175.30 0.00 569.00 0.00 +
66 Білас Роман Юрійович 1092.60 346.50 179.10 0.00 567.00 0.00 +
67 Дикий Анатолій Геннадійович 1091.40 349.00 192.40 0.00 550.00 0.00 +
68 Сулик Адріана Володимирівна 1090.70 337.00 186.70 0.00 567.00 0.00 +
69 Школик Остап Богданович 1090.60 343.50 178.10 0.00 569.00 0.00 +
70 Демянюк Ірина Петрівна 1090.40 381.00 191.40 0.00 518.00 0.00 +
71 Курцеба Ілона Сергіївна 1089.60 336.00 188.60 0.00 565.00 0.00 +
72 Корнієнко Ліліана Олександрівна 1089.30 335.50 183.80 0.00 570.00 0.00 +
73 Вахнич Олена Тарасівна 1089.20 323.50 186.70 0.00 579.00 0.00 +
74 Підбережний Назар Васильович 1088.70 375.00 185.70 0.00 528.00 0.00 +
75 Бончик Оксана Олександрівна 1088.50 384.50 200.00 0.00 504.00 0.00 +
76 Михайлюк Олена Михайлівна 1088.40 341.00 173.40 0.00 574.00 0.00 +
77 Береза Павло Мирославович 1088.40 340.50 182.90 0.00 565.00 0.00 +
78 Олексієнко Ілона Миколаївна 1088.20 327.50 186.70 0.00 574.00 0.00 +
79 Кукіс Марія Володимирівна 1088.20 342.00 176.20 0.00 570.00 0.00 +
80 Росяк Захарій Петрович 1086.50 334.50 180.00 0.00 572.00 0.00 +
81 Пушкарьова Марта Вікторівна 1084.00 363.00 199.00 0.00 522.00 0.00 + +
82 Гречило Роман Андрійович 1083.30 362.50 165.80 0.00 555.00 0.00 +
83 Павлишин Віталія Сергіївна 1081.20 388.00 195.20 0.00 498.00 0.00 + +
84 Байтала Олег Васильович 1080.90 328.00 181.90 0.00 571.00 0.00 +
85 Крисан Михайло Вадимович 1079.20 329.00 176.20 0.00 574.00 0.00 +
86 Гук Ярина Ігорівна 1078.20 343.50 186.70 0.00 548.00 0.00 +
87 Климів Олена Ігорівна 1078.00 378.50 189.50 0.00 510.00 0.00 +
88 Сендик Аліна Валеріївна 1078.00 321.00 181.00 0.00 576.00 0.00 +
89 Деркач Назарій Васильович 1077.90 360.00 182.90 0.00 535.00 0.00 +
90 Костів Максим Васильович 1077.70 335.00 185.70 0.00 557.00 0.00 +
91 Станицька Марія Павлівна 1076.90 318.00 182.90 0.00 576.00 0.00 +
92 Андрусів Тетяна-Марія Євгеніївна 1076.30 329.00 175.30 0.00 572.00 0.00 +
93 Голик Світлана Василівна 1076.20 324.50 185.70 0.00 566.00 0.00 +
94 Чигир Лідія Ростиславівна 1075.80 344.50 194.30 0.00 537.00 0.00 + +
95 Антонова Анастасія Олександрівна 1075.50 314.50 180.00 0.00 581.00 0.00 +
96 Ковалко Юлія Олегівна 1075.30 325.50 184.80 0.00 565.00 0.00 +
97 Побережська Наталія Андріївна 1074.60 315.00 187.60 0.00 572.00 0.00 +
98 Поліщук Анна Віталіївна 1074.30 333.50 166.80 0.00 574.00 0.00 +
99 Белена Анастасія Альбертівна 1074.10 355.50 188.60 0.00 530.00 0.00 +
100 Дубина Андрій Вадимович 1072.10 320.00 178.10 0.00 574.00 0.00 +
1 4