Зачекайте...

туризм

Бакалавр
Факультет:
Туризму, готельного та ресторанного бізнесу
Галузь:
Сфера обслуговування
Напрям:
туризм
Всього місць:
100
Бюджетних місць:
0
Подано заяв:
262
Подано оригіналів:
65
1 3
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
201 Руденко Карина Сергіївна 611.80 437.50 174.30 0.00 0.00 0.00
202 Варченко Іван Іванович 610.90 447.00 163.90 0.00 0.00 0.00
203 Бондаренко Юлія Сергіївна 610.90 446.00 164.90 0.00 0.00 0.00
204 Гордієнко Артем Валентинович 610.80 453.50 157.30 0.00 0.00 0.00
205 Козоріз Анастасія Романівна 610.70 442.00 168.70 0.00 0.00 0.00
206 Ротар Євгеній Петрович 610.50 440.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
207 Корнєєва Юлія Дмитрівна 610.40 445.50 164.90 0.00 0.00 0.00
208 Зварич Євген Юрійович 608.20 449.00 159.20 0.00 0.00 0.00 +
209 Герчикова Дар'я Іллівна 607.50 427.50 180.00 0.00 0.00 0.00
210 Герасимчук Віталій Олексійович 607.50 444.50 163.00 0.00 0.00 0.00
211 Барнак Вікторія Володимирівна 607.40 443.50 163.90 0.00 0.00 0.00
212 Тимошенко Юлія Олександрівна 607.20 438.50 168.70 0.00 0.00 0.00
213 Клімуша Дар'я Іллівна 606.00 434.50 171.50 0.00 0.00 0.00
214 Медуниця Вікторія Андріївна 605.70 456.00 149.70 0.00 0.00 0.00
215 Пінтова Ганна Геннадіївна 605.50 0.00 185.00 0.00 420.50 0.00
216 Сунка Анна Анатоліївна 605.30 438.50 166.80 0.00 0.00 0.00
217 Власюк Андрій Олександрович 605.00 462.00 143.00 0.00 0.00 0.00
218 Борисов Давид Дмитрович 604.80 447.50 157.30 0.00 0.00 0.00
219 Швиденко Дмитро Павлович 604.30 438.50 165.80 0.00 0.00 0.00
220 Дмитрунь Ірина Володимирівна 603.80 437.00 166.80 0.00 0.00 0.00
221 Зелінський Костянтин Анатолійович 603.70 445.50 158.20 0.00 0.00 0.00
222 Шпортко Іван Олександрович 602.90 439.00 163.90 0.00 0.00 0.00
223 Кордяк Віталій Сергійович 602.30 435.50 166.80 0.00 0.00 0.00
224 Живюк Анастасія Павлівна 601.40 437.50 163.90 0.00 0.00 0.00
225 Гайдай Марина Петрівна 600.90 418.00 182.90 0.00 0.00 0.00
226 Степаненко Дмитро Сергійович 600.60 439.50 161.10 0.00 0.00 0.00
227 Гриневський Олександр Сергійович 600.00 438.00 162.00 0.00 0.00 0.00
228 Батрак Володимир Володимирович 599.70 441.50 158.20 0.00 0.00 0.00
229 Башук Тетяна Олександрівна 599.50 437.50 162.00 0.00 0.00 0.00
230 Гончаренко Станіслав Альфредович 598.70 449.00 149.70 0.00 0.00 0.00
231 Андрейченко Денис Олександрович 597.80 431.00 166.80 0.00 0.00 0.00
232 Вишневецький Ілля Олександрович 596.90 451.00 145.90 0.00 0.00 0.00
233 Пономаренко Єгор Олегович 596.50 434.50 162.00 0.00 0.00 0.00
234 Псарьова Алла Андріївна 596.40 424.00 172.40 0.00 0.00 0.00
235 Залєвський Сергій Дмитрович 595.80 448.00 147.80 0.00 0.00 0.00
236 Івасишен Вадим Русланович 595.60 416.50 179.10 0.00 0.00 0.00
237 Харченко Світлана Миколаївна 594.40 440.00 154.40 0.00 0.00 0.00
238 Зіміна Катерина Андріївна 593.90 439.50 154.40 0.00 0.00 0.00
239 Харченко Дмитро Сергійович 593.60 433.50 160.10 0.00 0.00 0.00
240 Мельниченко Юлія Сергіївна 589.60 438.00 151.60 0.00 0.00 0.00
241 Єрьомін Богдан Вадимович 589.50 436.00 153.50 0.00 0.00 0.00
242 Шаропова Гулбахор Ілхомівна 589.40 434.00 155.40 0.00 0.00 0.00
243 Вернигора Ігор Миколайович 589.40 424.50 164.90 0.00 0.00 0.00
244 Вініченко Іван Юрійович 588.20 430.00 158.20 0.00 0.00 0.00
245 Зятина Денис Геннадійович 586.70 437.00 149.70 0.00 0.00 0.00
246 Бригодан Яна Андріївна 584.60 433.00 151.60 0.00 0.00 0.00
247 Качан Юлія Сергіївна 584.30 418.50 165.80 0.00 0.00 0.00
248 Місаулова Тетяна Валеріївна 584.30 427.00 157.30 0.00 0.00 0.00
249 Гришко Ванда Костянтинівна 582.40 410.00 172.40 0.00 0.00 0.00
250 Субботіна Катерина Олександрівна 581.90 417.00 164.90 0.00 0.00 0.00
251 Серяков Олег Ігорович 581.80 425.50 156.30 0.00 0.00 0.00
252 Шевченко Вероніка Миколаївна 581.50 411.00 170.50 0.00 0.00 0.00
253 Щербін Євгеній Сергійович 576.80 420.50 156.30 0.00 0.00 0.00
254 Саркисян Артур Грачевич 572.20 413.00 159.20 0.00 0.00 0.00
255 Зубрицький Микита Сергійович 571.10 430.00 141.10 0.00 0.00 0.00
256 Середа Олександр Володимирович 570.50 417.00 153.50 0.00 0.00 0.00
257 Кирилюк Денис Олегович 566.60 435.00 131.60 0.00 0.00 0.00
258 Штепа Родіон Володимирович 566.10 434.50 131.60 0.00 0.00 0.00
259 Мисько Роман Валентинович 564.20 405.00 159.20 0.00 0.00 0.00 +
260 Орленко Вікторія Тарасівна 562.20 413.50 148.70 0.00 0.00 0.00 +
261 Тищенко Максим Михайлович 559.30 422.00 137.30 0.00 0.00 0.00
262 Шолох Дмитро Васильович 532.10 0.00 142.10 0.00 390.00 0.00 +
1 3