Зачекайте...

готельно-ресторанна справа

Бакалавр
Факультет:
Туризму, готельного та ресторанного бізнесу
Галузь:
Сфера обслуговування
Напрям:
готельно-ресторанна справа
Всього місць:
150
Бюджетних місць:
0
Подано заяв:
121
Подано оригіналів:
20
1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Шовтенко Ігор Юрійович 666.30 492.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
2 Асауленко Марія Володимирівна 665.40 493.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
3 Нога Юлія Вячеславівна 647.50 476.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
4 Ілюшенко Ірина Сергіївна 629.50 459.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
5 Безух Тетяна Юріївна 613.00 451.00 162.00 0.00 0.00 0.00 +
6 Солдатенко Марія Олександрівна 604.40 458.50 145.90 0.00 0.00 0.00 +
7 Руденко Наталія Анатоліївна 590.50 0.00 180.00 0.00 410.50 0.00 +
8 Лаврусь Вікторія Анатоліївна 586.80 420.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
9 Плієв Максим Русланович 580.50 0.00 174.00 0.00 406.50 0.00 +
10 Трускавецький Сергій Романович 578.00 0.00 166.00 0.00 412.00 0.00 +
11 Крейда Владислав Васильович 566.10 415.50 150.60 0.00 0.00 0.00 +
12 Стріжак Ігор Михайлович 556.10 0.00 142.10 0.00 414.00 0.00 +
13 Шевченко Вікторія Ігорівна 744.60 556.00 188.60 0.00 0.00 0.00
14 Самойленко Анна Олександрівна 735.80 560.50 175.30 0.00 0.00 0.00
15 Василиха Микита Олександрович 725.70 540.00 185.70 0.00 0.00 0.00
16 Іванченко Дарія Вікторівна 725.10 547.00 178.10 0.00 0.00 0.00
17 Харченко Анжеліка Вадимівна 719.50 529.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
18 Трубачова Юлія Владиславівна 718.80 534.00 184.80 0.00 0.00 0.00
19 Бабич Вікторія Володимирівна 702.20 515.50 186.70 0.00 0.00 0.00
20 Бикова Юлія Віталіївна 701.60 522.50 179.10 0.00 0.00 0.00
21 Солом'яна Марія Анатоліївна 696.30 511.50 184.80 0.00 0.00 0.00
22 Горобчишина Олександра Олегівна 696.20 520.00 176.20 0.00 0.00 0.00
23 Марченко Дарина Геннадіївна 696.00 515.00 181.00 0.00 0.00 0.00
24 Шаповал Валерія Сергіївна 692.20 515.00 177.20 0.00 0.00 0.00
25 Селезнева Яна Андріївна 692.10 504.50 187.60 0.00 0.00 0.00
26 Счастна Ольга Валеріївна 689.40 506.50 182.90 0.00 0.00 0.00
27 Цвіндін Роман Кирилович 689.10 510.00 179.10 0.00 0.00 0.00
28 Василькова Наталя Віталіївна 683.70 498.00 185.70 0.00 0.00 0.00
29 Причина Наталія Миколаївна 682.00 491.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
30 Вініченко Дар'я Володимирівна 679.80 495.00 184.80 0.00 0.00 0.00
31 Остапчук Юрій Федорович 679.50 490.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
32 Солодуха Тетяна Павлівна 671.40 488.50 182.90 0.00 0.00 0.00
33 Ляшенко Маргарита Леонідівна 671.20 494.00 177.20 0.00 0.00 0.00
34 Малюта Ірина Віталіївна 669.60 491.50 178.10 0.00 0.00 0.00
35 Драгомирова Діана Олегівна 668.10 490.00 178.10 0.00 0.00 0.00
36 Самойлова Анастасія Володимирівна 667.40 484.50 182.90 0.00 0.00 0.00
37 Денисенко Анастасія Ігорівна 666.50 485.50 181.00 0.00 0.00 0.00
38 Дворніченко Надія Костянтинівна 664.50 483.50 181.00 0.00 0.00 0.00
39 Зеленська Оксана Миколаївна 663.60 494.00 169.60 0.00 0.00 0.00
40 Алєксєєва Уляна Сергіївна 661.00 471.50 189.50 0.00 0.00 0.00
41 Левченко Євген Сергійович 659.70 474.00 185.70 0.00 0.00 0.00
42 Тупіков Максим Валерійович 655.70 478.50 177.20 0.00 0.00 0.00
43 Кривша Марія Олександрівна 654.60 476.50 178.10 0.00 0.00 0.00
44 Карпачова Анна Олегівна 653.50 482.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
45 Пекар Юлія Андріївна 652.40 470.50 181.90 0.00 0.00 0.00
46 Подобіна Олена Ігорівна 651.60 472.50 179.10 0.00 0.00 0.00
47 Ганнота Катерина Володимирівна 650.50 469.50 181.00 0.00 0.00 0.00
48 Степаненко Богдана Анатоліївна 649.90 477.50 172.40 0.00 0.00 0.00
49 Афанасова Ксенія Сергіївна 649.10 470.00 179.10 0.00 0.00 0.00
50 Поліщук Ірина Олександрівна 649.00 458.50 190.50 0.00 0.00 0.00
51 Тарасенко Ярослав Романович 647.80 482.00 165.80 0.00 0.00 0.00
52 Приймак Вікторія Олександрівна 647.80 463.00 184.80 0.00 0.00 0.00
53 Подлєсний Олександр Олександрович 641.90 477.00 164.90 0.00 0.00 0.00
54 Єленич Володимир Віталійович 640.80 456.00 184.80 0.00 0.00 0.00
55 Лещенко Анастасія Станіславівна 640.40 467.00 173.40 0.00 0.00 0.00
56 Вознюк Вікторія Олександрівна 639.80 465.50 174.30 0.00 0.00 0.00
57 Бондаренко Дар'я Олегівна 639.30 464.00 175.30 0.00 0.00 0.00
58 Падієнко Дар'я Костянтинівна 638.20 461.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
59 Зозуля Юлія Юріївна 637.60 458.50 179.10 0.00 0.00 0.00
60 Рахнянська Олександра Валеріївна 637.00 466.50 170.50 0.00 0.00 0.00
61 Петренко Анастасія Олександрівна 634.20 465.50 168.70 0.00 0.00 0.00
62 Стежко Анастасія Олегівна 632.20 464.50 167.70 0.00 0.00 0.00
63 Дяденко Діана Денисівна 631.90 449.00 182.90 0.00 0.00 0.00
64 Куденцов Ілля Андрійович 631.00 468.00 163.00 0.00 0.00 0.00 +
65 Білоконь Андрій Петрович 630.70 462.00 168.70 0.00 0.00 0.00
66 Басанська Анастасія Валеріївна 629.80 464.00 165.80 0.00 0.00 0.00
67 Колодій Анастасія Ігорівна 629.50 476.00 153.50 0.00 0.00 0.00
68 Лисенко Павло Вікторович 629.00 458.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
69 Гонтар Софія Євгенівна 628.30 462.50 165.80 0.00 0.00 0.00
70 Скородумова Олександра Юріївна 628.00 456.50 171.50 0.00 0.00 0.00
71 Архипов Олексій Олександрович 627.70 469.50 158.20 0.00 0.00 0.00 +
72 Радченко Ольга Юріївна 627.20 459.50 167.70 0.00 0.00 0.00
73 Солоденко Ярослав Васильович 626.80 460.00 166.80 0.00 0.00 0.00
74 Фролова Юлія Олегівна 626.60 466.50 160.10 0.00 0.00 0.00
75 Гаврилов Даниїл Георгійович 626.30 469.00 157.30 0.00 0.00 0.00
76 Петриченко Ольга Валентинівна 625.70 458.00 167.70 0.00 0.00 0.00
77 Логвиненко Яна Олександрівна 625.10 436.50 188.60 0.00 0.00 0.00
78 Костюк Надія Олександрівна 622.90 449.50 173.40 0.00 0.00 0.00
79 Кузьменко Олена Олегівна 622.20 446.00 176.20 0.00 0.00 0.00
80 Семенік Галина Олексіївна 617.60 438.50 179.10 0.00 0.00 0.00
81 Борисюк Аліна Віталіївна 615.10 455.00 160.10 0.00 0.00 0.00 +
82 Руденко Карина Сергіївна 611.80 437.50 174.30 0.00 0.00 0.00
83 Манишева Ілона Віталіївна 611.20 453.00 158.20 0.00 0.00 0.00
84 Корнєєва Юлія Дмитрівна 610.40 445.50 164.90 0.00 0.00 0.00
85 Єршова Наталія Олександрівна 609.90 436.50 173.40 0.00 0.00 0.00
86 Мохно Вікторія Андріївна 607.70 439.00 168.70 0.00 0.00 0.00
87 Герчикова Дар'я Іллівна 607.50 427.50 180.00 0.00 0.00 0.00
88 Шостак Артем Володимирович 605.60 436.00 169.60 0.00 0.00 0.00
89 Шарова Альона Сергіївна 605.60 427.50 178.10 0.00 0.00 0.00
90 Брусник Богдан Іванович 602.30 454.50 147.80 0.00 0.00 0.00
91 Кордяк Віталій Сергійович 602.30 435.50 166.80 0.00 0.00 0.00
92 Воронцова Вероніка Олексіївна 601.90 437.00 164.90 0.00 0.00 0.00
93 Шепіль Анастасія Сергіївна 601.70 443.50 158.20 0.00 0.00 0.00
94 Лизун Марія Володимирівна 601.50 439.50 162.00 0.00 0.00 0.00
95 Костюченко Євгеній Олегович 600.60 450.00 150.60 0.00 0.00 0.00
96 Шимко Максим Олександрович 600.00 428.50 171.50 0.00 0.00 0.00
97 Коренюк Марія Ігорівна 599.00 436.00 163.00 0.00 0.00 0.00
98 Власенко Катерина Антонівна 597.50 427.00 170.50 0.00 0.00 0.00
99 Пономаренко Єгор Олегович 596.50 434.50 162.00 0.00 0.00 0.00
100 Сергун Вадим Вікторович 594.80 457.50 137.30 0.00 0.00 0.00
1 2