Зачекайте...

філологія

Бакалавр
Факультет:
Гуманітарний інститут
Галузь:
Гуманітарні науки
Напрям:
філологія
Спеціальність:
мова і література (із зазначенням іноземної мови)
Спеціалізація:
китайська
Всього місць:
15
Бюджетних місць:
8
Конкурс:
30.6
Подано заяв:
245
Подано оригіналів:
28
1 3
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Драч Роман Володимирович 699.20 + 522.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
2 Пірог Максим Юрійович 693.30 + 508.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
3 Дубінська Ольга Володимирівна 757.50 557.50 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
4 Крапивницький Роман Олександрович 753.20 566.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
5 Дулінова Лілія Вікторівна 750.80 556.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
6 Д`яченко Поліна Дмитрівна 741.60 553.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
7 Безугла Катерина Володимирівна 740.30 547.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
8 Шклярська Катерина Олегівна 735.70 549.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
9 Орленко Єлизавета Олександрівна 718.00 518.00 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
10 Бубир Валерія Олександрівна 685.40 503.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
11 Шапіро Тетяна Олександрівна 683.00 512.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
12 Мастюк Катерина Олегівна 678.50 488.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
13 Гагіна Тетяна Анатоліївна 675.60 497.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
14 Якубенко Дарина Ігорівна 671.50 482.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
15 Мартенс Шанель Констанс 634.30 460.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
16 Ярема Юлія Ігорівна 782.00 583.00 199.00 0.00 0.00 0.00 +
17 Керімова Ірина Ільясівна 780.30 586.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
18 Синецька Ганна Борисівна 771.70 575.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
19 Тишкевич Владислав Олегович 768.10 580.50 187.60 0.00 0.00 0.00
20 Діденко Дарія Геннадіївна 766.90 575.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
21 Гузій Алла Олександрівна 761.10 564.00 197.10 0.00 0.00 0.00 +
22 Горіна Дарія Андріївна 757.00 566.50 190.50 0.00 0.00 0.00
23 Пінчуков Олександр Миколайович 755.10 567.50 187.60 0.00 0.00 0.00
24 Момот Дар'я Василівна 753.50 564.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
25 Федунець Марина Анатоліївна 750.90 558.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
26 Колодій Юлія Андріївна 749.10 561.50 187.60 0.00 0.00 0.00
27 Грабчак Надія Станіславівна 748.90 556.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
28 Єрьомченко Поліна Володимирівна 748.30 563.50 184.80 0.00 0.00 0.00
29 Молокова Анастасія Юріївна 685.00 + 505.00 180.00 0.00 0.00 0.00
30 Кузнєцова Яніна Миколаївна 679.70 + 493.00 186.70 0.00 0.00 0.00
31 Гонтар Тетяна Михайлівна 671.10 + 473.00 198.10 0.00 0.00 0.00
32 Атамась Вікторія Віталіївна 658.00 + 486.50 171.50 0.00 0.00 0.00
33 Вожова Ірина Вячеславівна 747.80 554.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
34 Земляна Ярослава Сергіївна 747.00 556.50 190.50 0.00 0.00 0.00
35 Сивак Анастасія Сергіївна 746.00 547.00 199.00 0.00 0.00 0.00
36 Карпин Христина Іванівна 745.60 558.00 187.60 0.00 0.00 0.00
37 Маслова Мирослава Анатоліївна 745.50 556.00 189.50 0.00 0.00 0.00
38 Алєксахіна Анна Костянтинівна 745.30 551.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
39 Чеботаєва Дар'я Сергіївна 744.00 554.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
40 Перепилиця Ярослав Сергійович 741.90 549.50 192.40 0.00 0.00 0.00
41 Щигорєва Марина Володимирівна 741.80 558.00 183.80 0.00 0.00 0.00
42 Подгорнова Дар'я Олегівна 741.70 556.00 185.70 0.00 0.00 0.00
43 Чернишева Тетяна Олександрівна 741.60 554.00 187.60 0.00 0.00 0.00
44 Горова Оксана Валеріївна 741.20 555.50 185.70 0.00 0.00 0.00
45 Крутень Лариса Ігорівна 739.80 545.50 194.30 0.00 0.00 0.00
46 Сабініна Вікторія Юріївна 739.40 548.00 191.40 0.00 0.00 0.00
47 Полякова Вероніка Сергіївна 738.20 543.00 195.20 0.00 0.00 0.00
48 Онищенко Марина Олександрівна 736.40 544.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
49 Сорока Тетяна Павлівна 735.90 543.50 192.40 0.00 0.00 0.00
50 Богаченко Сергій Володимирович 735.20 549.50 185.70 0.00 0.00 0.00
51 Жадан Анастасія Олексіївна 734.80 550.00 184.80 0.00 0.00 0.00
52 Бугайова Катерина Вікторівна 733.70 547.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
53 Мартинюк Тетяна Сергіївна 733.60 545.00 188.60 0.00 0.00 0.00
54 Гудзенко Іван Андрійович 731.70 546.00 185.70 0.00 0.00 0.00
55 Джигиль Аліна Олегівна 730.00 549.00 181.00 0.00 0.00 0.00
56 Музиченко Сергій Петрович 729.70 543.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
57 Ковалевич Катерина Юріївна 729.50 548.50 181.00 0.00 0.00 0.00
58 Онучак Дарина Олександрівна 728.40 546.50 181.90 0.00 0.00 0.00
59 Клепак Анастасія Валеріївна 728.30 535.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
60 Левчук Людмила Степанівна 727.70 559.00 168.70 0.00 0.00 0.00
61 Колесниченко Тетяна Сергіївна 727.60 540.00 187.60 0.00 0.00 0.00
62 Мацишина Катерина Володимирівна 726.80 532.50 194.30 0.00 0.00 0.00
63 Стрельцова Марія Геннадіївна 726.20 539.50 186.70 0.00 0.00 0.00
64 Кононюк Вікторія Олегівна 726.10 538.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
65 Федченко Тетяна Андріївна 726.10 537.50 188.60 0.00 0.00 0.00
66 Коваль Олена Ростиславівна 725.50 525.50 200.00 0.00 0.00 0.00
67 Рудас Леся Олександрівна 725.20 529.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
68 Вдовиченко Карина Богданівна 725.20 530.00 195.20 0.00 0.00 0.00
69 Лукашук Марія Євгенівна 725.20 538.50 186.70 0.00 0.00 0.00
70 Лепуга Ольга Борисівна 725.20 539.50 185.70 0.00 0.00 0.00
71 Омелянчук Олена Олегівна 724.90 533.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
72 Заброцька Анастасія Андріївна 724.50 525.50 199.00 0.00 0.00 0.00 +
73 Чекалін Ігор Сергійович 724.10 545.00 179.10 0.00 0.00 0.00
74 Чунаєв Аксьон Еренженович 723.40 540.50 182.90 0.00 0.00 0.00
75 Поллє Олександра Костянтинівна 722.70 537.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
76 Тугай Антон Денисович 722.60 535.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
77 Тихолоз Любов Олександрівна 722.50 532.00 190.50 0.00 0.00 0.00
78 Вустілка Аліна Андріївна 722.40 530.00 192.40 0.00 0.00 0.00
79 Дворак Надія Михайлівна 721.90 549.50 172.40 0.00 0.00 0.00
80 Кравчук Ольга Андріївна 721.80 538.00 183.80 0.00 0.00 0.00
81 Гдешинська Анна Володимирівна 721.60 534.00 187.60 0.00 0.00 0.00
82 Сергієнко Олександра Андріївна 720.10 541.00 179.10 0.00 0.00 0.00
83 Стукальська Єлизавета Володимирівна 718.40 536.50 181.90 0.00 0.00 0.00
84 Арбузова Ганна Вікторівна 718.20 541.00 177.20 0.00 0.00 0.00
85 Гречко Яна Олександрівна 718.00 527.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
86 Губанова Марія Олександрівна 717.90 535.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
87 Колєсов Дмитро Михайлович 717.80 524.50 193.30 0.00 0.00 0.00
88 Ральчук Владлен Сергійович 716.20 540.00 176.20 0.00 0.00 0.00
89 Железна Анжеліка Олегівна 716.10 527.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
90 Панчук Дарина Юріївна 715.70 529.00 186.70 0.00 0.00 0.00
91 Лиховій Богдана Дмитрівна 715.60 536.50 179.10 0.00 0.00 0.00
92 Коваль Катерина Олександрівна 714.40 522.00 192.40 0.00 0.00 0.00
93 Нгобейа Аліна Фостенівна 713.90 521.50 192.40 0.00 0.00 0.00
94 Беленко Аліна Олександрівна 713.10 534.00 179.10 0.00 0.00 0.00
95 Желем Ольга Олегівна 713.00 532.00 181.00 0.00 0.00 0.00
96 Здор Катерина Володимирівна 712.60 525.00 187.60 0.00 0.00 0.00
97 Курілович Ольга Валеріївна 712.40 530.50 181.90 0.00 0.00 0.00
98 Пінчук Святослав Сергійович 711.80 536.50 175.30 0.00 0.00 0.00
99 Отич Олеся Юріївна 711.70 526.00 185.70 0.00 0.00 0.00
100 Бегуновська Валерія Олегівна 711.50 521.00 190.50 0.00 0.00 0.00
1 3