Зачекайте...

філологія

Бакалавр
Факультет:
Гуманітарний інститут
Галузь:
Гуманітарні науки
Напрям:
філологія
Спеціальність:
мова і література (із зазначенням іноземної мови)
Спеціалізація:
японська
Всього місць:
15
Бюджетних місць:
8
Конкурс:
22.9
Подано заяв:
183
Подано оригіналів:
23
1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Рева Надія Андріївна 746.50 566.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
2 Алєксахіна Анна Костянтинівна 745.30 551.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
3 Андросенко Анастасія Олександрівна 743.40 551.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
4 Губанова Марія Олександрівна 717.90 535.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
5 Костюченко Аліна Іванівна 711.80 517.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
6 Жанказієва Мілана Асланівна 709.00 529.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
7 Сімейкіна Наталія Костянтинівна 685.40 502.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
8 Івченко Руслан Анатолійович 679.70 503.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
9 Волошина Ольга Сергіївна 675.10 496.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
10 Голуб Владислава Максимівна 672.20 495.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
11 Головань Дар`я Вікторівна 662.10 483.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
12 Токманов Микита Миколайович 650.70 473.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
13 Кшечковська Євгенія Олександрівна 623.20 447.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
14 Драмарецький Микита Максимович 605.00 461.00 144.00 0.00 0.00 0.00 +
15 Маленька Інна Сергіївна 709.60 + 522.00 187.60 0.00 0.00 0.00
16 Кучер Ліана Олександрівна 641.00 + 461.00 180.00 0.00 0.00 0.00
17 Керімова Ірина Ільясівна 780.30 586.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
18 Синецька Ганна Борисівна 771.70 575.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
19 Тишкевич Владислав Олегович 768.10 580.50 187.60 0.00 0.00 0.00
20 Діденко Дарія Геннадіївна 766.90 575.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
21 Кривошей Анастасія Сергіївна 764.30 570.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
22 Деменський Богдан Володимирович 762.80 569.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
23 Горіна Дарія Андріївна 757.00 566.50 190.50 0.00 0.00 0.00
24 Пінчуков Олександр Миколайович 755.10 567.50 187.60 0.00 0.00 0.00
25 Мазіна Маргарита Ловдіївна 751.30 567.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
26 Єпіченко Катерина Геннадіївна 749.30 556.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
27 Шикіна Олена Володимирівна 749.00 559.50 189.50 0.00 0.00 0.00
28 Назаренко Оксана Валеріївна 746.00 565.00 181.00 0.00 0.00 0.00
29 Колеснік Катерина Олегівна 742.70 556.00 186.70 0.00 0.00 0.00
30 Подгорнова Дар'я Олегівна 741.70 556.00 185.70 0.00 0.00 0.00
31 Д`яченко Поліна Дмитрівна 741.60 553.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
32 Сабініна Вікторія Юріївна 739.40 548.00 191.40 0.00 0.00 0.00
33 Кравченко Катерина Михайлівна 762.70 567.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
34 Прилюк Катерина Дмитрівна 754.40 563.00 191.40 0.00 0.00 0.00
35 Крапивницький Роман Олександрович 753.20 566.50 186.70 0.00 0.00 0.00
36 Сивак Анастасія Сергіївна 746.00 547.00 199.00 0.00 0.00 0.00
37 Мурдза Яніна Григорівна 745.30 552.00 193.30 0.00 0.00 0.00
38 Чамєєва Катерина Павлівна 743.40 561.50 181.90 0.00 0.00 0.00
39 Горова Оксана Валеріївна 741.20 555.50 185.70 0.00 0.00 0.00
40 Сорока Тетяна Павлівна 735.90 543.50 192.40 0.00 0.00 0.00
41 Зубок Катерина Костянтинівна 735.40 544.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
42 Юрчишин Олеся Ігорівна 735.00 544.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
43 Бугайова Катерина Вікторівна 733.70 547.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
44 Васильєва Марія Андріївна 731.90 549.00 182.90 0.00 0.00 0.00
45 П'ятницький Яків Вікторович 731.10 553.00 178.10 0.00 0.00 0.00
46 Овчарук Олександр Валерійович 730.70 544.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
47 Пащенко Галина Петрівна 730.40 538.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
48 Павлова Аліна Валеріївна 729.70 544.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
49 Клепак Анастасія Валеріївна 728.30 535.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
50 Максакова Олександра Вячеславівна 727.80 543.00 184.80 0.00 0.00 0.00
51 Левчук Людмила Степанівна 727.70 559.00 168.70 0.00 0.00 0.00
52 Куліда Юлія Вадимівна 726.90 535.50 191.40 0.00 0.00 0.00
53 Любіма Світлана Олександрівна 726.50 545.50 181.00 0.00 0.00 0.00
54 Федченко Тетяна Андріївна 726.10 537.50 188.60 0.00 0.00 0.00
55 Коваль Олена Ростиславівна 725.50 525.50 200.00 0.00 0.00 0.00
56 Ричок Анастасія Петрівна 725.50 535.00 190.50 0.00 0.00 0.00
57 Вдовиченко Карина Богданівна 725.20 530.00 195.20 0.00 0.00 0.00
58 Лукашук Марія Євгенівна 725.20 538.50 186.70 0.00 0.00 0.00
59 Лепуга Ольга Борисівна 725.20 539.50 185.70 0.00 0.00 0.00
60 Омелянчук Олена Олегівна 724.90 533.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
61 Заброцька Анастасія Андріївна 724.50 525.50 199.00 0.00 0.00 0.00 +
62 Якуш Анастасія Володимирівна 724.50 534.00 190.50 0.00 0.00 0.00
63 Поллє Олександра Костянтинівна 722.70 537.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
64 Тимошов Єгор Тимофійович 722.70 536.00 186.70 0.00 0.00 0.00
65 Тугай Антон Денисович 722.60 535.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
66 Вустілка Аліна Андріївна 722.40 530.00 192.40 0.00 0.00 0.00
67 Грінченко Юлія Олександрівна 721.90 529.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
68 Смолярова Алла Леонідівна 719.80 526.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
69 Орленко Єлизавета Олександрівна 718.00 518.00 200.00 0.00 0.00 0.00 +
70 Колєсов Дмитро Михайлович 717.80 524.50 193.30 0.00 0.00 0.00
71 Ральчук Владлен Сергійович 716.20 540.00 176.20 0.00 0.00 0.00
72 Панчук Дарина Юріївна 715.70 529.00 186.70 0.00 0.00 0.00
73 Мясковська Крістіна Юріївна 714.60 535.50 179.10 0.00 0.00 0.00
74 Захарченко Марія Вікторівна 713.40 522.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
75 Беленко Аліна Олександрівна 713.10 534.00 179.10 0.00 0.00 0.00
76 Желем Ольга Олегівна 713.00 532.00 181.00 0.00 0.00 0.00
77 Здор Катерина Володимирівна 712.60 525.00 187.60 0.00 0.00 0.00
78 Пінчук Святослав Сергійович 711.80 536.50 175.30 0.00 0.00 0.00
79 Кабалик Аліна Олександрівна 711.70 525.00 186.70 0.00 0.00 0.00
80 Аль-Сафаді Каріна Мухаммедівна 705.50 534.00 171.50 0.00 0.00 0.00
81 Осадча Ангеліна Сергіївна 704.70 519.00 185.70 0.00 0.00 0.00
82 Зерній Анастасія Олександрівна 704.60 516.00 188.60 0.00 0.00 0.00
83 Бородич Катерина Андріївна 702.50 532.00 170.50 0.00 0.00 0.00
84 Ступак Любов Вячеславівна 702.30 518.50 183.80 0.00 0.00 0.00
85 Кухарська Валентина Богданівна 701.30 516.50 184.80 0.00 0.00 0.00
86 Алістратова Ніна Олександрівна 701.30 516.50 184.80 0.00 0.00 0.00
87 Навроцька Людмила Олександрівна 700.50 519.50 181.00 0.00 0.00 0.00
88 Голубенко Марина Сергіївна 697.70 520.50 177.20 0.00 0.00 0.00
89 Карбовнича Анна Олександрівна 697.40 515.50 181.90 0.00 0.00 0.00
90 Колосова Кароліна Сергіївна 696.80 522.50 174.30 0.00 0.00 0.00
91 Грамма Дмитро Ігорович 696.30 521.00 175.30 0.00 0.00 0.00
92 Федчук Олександра Володимирівна 695.90 513.00 182.90 0.00 0.00 0.00
93 Абсалямова Олександра Володимирівна 694.10 524.50 169.60 0.00 0.00 0.00
94 Присяжнюк Катерина Вячеславівна 693.90 511.00 182.90 0.00 0.00 0.00
95 Булгаков Руслан Вячеславович 692.60 514.50 178.10 0.00 0.00 0.00
96 Намолова Марія Валеріївна 690.20 503.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
97 Сігута Інеса Валентинівна 689.20 502.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
98 Бистрик Олексій Олегович 688.50 518.00 170.50 0.00 0.00 0.00
99 Бархоленко Анастасія Петрівна 688.50 517.00 171.50 0.00 0.00 0.00
100 Анохіна Дар'я Володимирівна 687.60 499.00 188.60 0.00 0.00 0.00
1 2