Зачекайте...

історія

Бакалавр
Факультет:
Інститут лідерства та соціальних наук
Галузь:
Гуманітарні науки
Напрям:
історія
Всього місць:
75
Бюджетних місць:
20
Конкурс:
20.3
Подано заяв:
405
Подано оригіналів:
70
1 ...5
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Сучкова Дар'я Віталіївна 672.50 + 483.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
2 Артемчук Валерій Валентинович 638.30 + 463.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
3 Ільченко Богдан Володимирович 615.70 + 448.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
4 Куляниця Наталія Степанівна 748.60 561.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
5 Колісник Карина Олександрівна 738.70 542.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
6 Глаз Іван Сергійович 735.50 554.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
7 Голоско Світлана Михайлівна 731.60 533.50 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
8 Музиченко Сергій Петрович 729.70 543.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
9 Васильєв Євгеній Валерійович 719.80 536.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
10 Фіськович Софія Євгеніївна 718.40 527.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
11 Загребельний Олександр Романович 713.20 536.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
12 Соловйова Алєся Борисівна 713.00 513.00 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
13 Потапенко Богдан Ігорович 712.70 527.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
14 Журавська Алла Вікторівна 710.70 525.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
15 Наторін Сергій Андрійович 709.40 537.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
16 Левінчук Артур Мізанурович 707.40 534.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
17 Гаврилюк Дмитро Михайлович 700.30 533.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
18 Хорошко Інна Вікторівна 691.80 507.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
19 Майборода Марія Анатоліївна 687.00 506.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
20 Романенко Марина Олегівна 681.10 503.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
21 Альонкін Анатолій Олексійович 677.40 504.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
22 Надікта Антон Вікторович 672.20 514.00 158.20 0.00 0.00 0.00 +
23 Прядко Ірина Володимирівна 669.20 483.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
24 Радченко Марія Петрівна 662.50 482.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
25 Кулик Вікторія Олександрівна 653.10 474.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
26 Погорєлова Валентина Василівна 643.50 462.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
27 Ковальчук Еліна Ігорівна 639.00 476.00 163.00 0.00 0.00 0.00 +
28 Нізельська Ольга Василівна 634.00 453.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
29 Коваленко Юлія Анатоліївна 633.80 459.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
30 Вітковський Денис Ігорович 628.80 462.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
31 Осипенко Юлія Олександрівна 626.70 458.00 168.70 0.00 0.00 0.00 +
32 Пастернак Маргарита Євгенівна 626.10 456.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
33 Дусанська Марія Артурівна 621.40 439.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
34 Тимошенко Назар Іванович 613.80 456.50 157.30 0.00 0.00 0.00 +
35 Музиченко Марина Михайлівна 611.80 446.00 165.80 0.00 0.00 0.00 +
36 Загородній Михайло Віталійович 605.00 487.00 118.00 0.00 0.00 0.00 +
37 Христофович Ельвіра Володимирівна 601.30 454.50 146.80 0.00 0.00 0.00 +
38 Коваль Олександр Олександрович 597.80 451.00 146.80 0.00 0.00 0.00 +
39 Ратушняк Олександр Сергійович 585.50 422.50 163.00 0.00 0.00 0.00 +
40 Корчева Вікторія Валеріївна 558.10 417.00 141.10 0.00 0.00 0.00 +
41 Губерук Едуард Юрійович 626.90 + 462.00 164.90 0.00 0.00 0.00 +
42 Овчаренко Марія Вікторівна 625.50 + 444.50 181.00 0.00 0.00 0.00
43 Чернова Валерія Юріївна 610.90 + 446.00 164.90 0.00 0.00 0.00 +
44 Гнатишин Марта Михайлівна 781.70 586.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
45 Сидоренко Андрій Олексійович 765.00 575.50 189.50 0.00 0.00 0.00
46 Недавня Богдана Сергіївна 762.70 566.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
47 Матвєєва Діана Юріївна 758.00 567.50 190.50 0.00 0.00 0.00
48 Улибіна Іванна Андріївна 754.40 571.50 182.90 0.00 0.00 0.00
49 Узварик Ірина Анатоліївна 749.30 556.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
50 Боровікова Марина Олегівна 747.80 553.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
51 Гольцева Ірина Олегівна 747.60 559.00 188.60 0.00 0.00 0.00
52 Желага Дмитро Ігорович 743.50 562.50 181.00 0.00 0.00 0.00
53 Колеснік Катерина Олегівна 742.70 556.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
54 Швець Владислав Іванович 741.00 561.00 180.00 0.00 0.00 0.00
55 Міщук Юлія Дмитрівна 740.80 546.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
56 Цимбалюк Ольга Григорівна 737.90 546.50 191.40 0.00 0.00 0.00
57 Панасюк Мар'яна Сергіївна 737.40 545.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
58 Смірнова Ірина Юріївна 737.10 548.50 188.60 0.00 0.00 0.00
59 Леб Бенедикт - 736.90 544.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
60 Ростовська Тетяна Вячеславівна 736.70 540.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
61 Репка Юлія Миколаївна 736.70 551.00 185.70 0.00 0.00 0.00
62 Шилінська Соломія Ярославівна 736.60 538.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
63 Оленинець Оксана Олександрівна 736.40 571.50 164.90 0.00 0.00 0.00
64 Артемук Богдан Сергійович 736.30 551.50 184.80 0.00 0.00 0.00
65 Горбунова Вікторія Ігорівна 733.70 547.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
66 Кушнір Дмитро Ярославович 732.40 550.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
67 Чуб Анна Анатоліївна 730.80 556.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
68 Головко Кирило Вадимович 729.40 547.50 181.90 0.00 0.00 0.00
69 Васильченко Анастасія Вікторівна 726.30 542.50 183.80 0.00 0.00 0.00
70 Якуш Анастасія Володимирівна 724.50 534.00 190.50 0.00 0.00 0.00
71 Козачок Микола Олександрович 724.40 552.00 172.40 0.00 0.00 0.00
72 Бобокало Дар'я Олександрівна 724.40 532.00 192.40 0.00 0.00 0.00
73 Вострецов Олексій Вячеславович 598.20 + 449.50 148.70 0.00 0.00 0.00
74 Лозян Марія Іванівна 735.20 539.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
75 Попадюк Микола Миколайович 732.60 534.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
76 Приходько Віталій Олегович 730.70 545.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
77 Семенченко Аліна Геннадіївна 729.90 537.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
78 Ткачук Анастасія Анатоліївна 727.60 548.50 179.10 0.00 0.00 0.00
79 Солодка Катерина Юріївна 727.30 552.00 175.30 0.00 0.00 0.00
80 Кузнецова Інна Олександрівна 725.00 535.50 189.50 0.00 0.00 0.00
81 Москальчук Олена Віталіївна 723.90 541.00 182.90 0.00 0.00 0.00
82 Процько Катерина Анатоліївна 723.30 530.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
83 Приходько Ганна Олександрівна 722.80 539.00 183.80 0.00 0.00 0.00
84 Остап'юк Юлія Ігорівна 722.60 535.00 187.60 0.00 0.00 0.00
85 Стоміна Юлія Сергіївна 722.60 543.50 179.10 0.00 0.00 0.00
86 Сорока Андрій Андрійович 722.10 544.00 178.10 0.00 0.00 0.00
87 Ковальчук Андрій Юрійович 720.80 536.00 184.80 0.00 0.00 0.00
88 Трейтяк Дмитро Вячеславович 720.00 549.50 170.50 0.00 0.00 0.00
89 Пойда Оксана Валеріївна 719.00 529.50 189.50 0.00 0.00 0.00
90 Степанчук Дар'я Павлівна 716.60 529.00 187.60 0.00 0.00 0.00
91 Вялько Сніжана Федорівна 715.30 531.50 183.80 0.00 0.00 0.00
92 Кирисюк Володимир Олександрович 714.10 535.00 179.10 0.00 0.00 0.00
93 Пилипенко Інна Олександрівна 714.00 542.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
94 Демчук Георгій Андрійович 713.80 538.50 175.30 0.00 0.00 0.00
95 Кравцова Лілія Юріївна 713.60 526.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
96 Хомік Юлія Олександрівна 713.00 532.00 181.00 0.00 0.00 0.00
97 Корпас Ольга Максимівна 712.60 534.50 178.10 0.00 0.00 0.00
98 Калин Юлія Андріївна 712.30 527.50 184.80 0.00 0.00 0.00
99 Кордон Ірина Михайлівна 712.30 518.00 194.30 0.00 0.00 0.00
100 Таранюк Сергій Іванович 711.00 540.50 170.50 0.00 0.00 0.00
1 ...5