Зачекайте...

7.120100 Медико-профілактична справа

Спеціаліст
Факультет:
Медичний
Спеціальність:
7.12010003 Медико-профілактична справа
Всього місць:
90
Бюджетних місць:
90
Конкурс:
8.2
Подано заяв:
738
Подано оригіналів:
122
1 ...8
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Василевич Юлія Ярославівна 754.50 564.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + + +
2 Пріщенко Оксана Анатоліївна 748.10 560.50 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
3 Ходан Вікторія Сергіївна 739.00 549.50 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
4 Кононюк Марія Миколаївна 705.30 520.50 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
5 Супрунець Марина Олегівна 703.20 516.50 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
6 Хоминець Ірина Олегівна 701.30 508.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
7 Савицька Ольга Святославівна 700.30 516.50 183.80 0.00 0.00 0.00 + + +
8 Шелест Яна Валеріївна 686.30 512.00 174.30 0.00 0.00 0.00 + +
9 Семчук Христина Іванівна 679.80 504.50 175.30 0.00 0.00 0.00 + +
10 Колісник Богдан Вікторович 621.70 453.00 168.70 0.00 0.00 0.00 + +
11 Котова Соломія Романівна 764.50 575.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
12 Корнилейко Павло Богданович 752.30 567.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
13 Федусевич Ірина Олександрівна 749.80 556.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
14 Верещинська Іванна Андріївна 749.60 561.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
15 Костюк Ірина Тарасівна 747.10 559.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
16 Зубач Мирослава Юріївна 746.60 558.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
17 Чернецька Ольга Анатоліївна 745.00 554.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
18 Пацкан Вікторія Михайлівна 742.40 551.00 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
19 Височанська Світлана Валеріївна 741.20 546.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
20 Калин Олег Васильович 740.50 550.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
21 Чучвич Тетяна Ярославівна 738.90 547.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
22 Павлишак Роксолана Ігорівна 736.80 542.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
23 Роханська Роксолана Анатоліївна 735.30 550.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
24 Щудло Ольга Іванівна 735.10 546.50 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
25 Гузій Наталія Ігорівна 734.90 552.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
26 Штельма Ярина Євгенівна 732.80 549.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
27 Васьків Мирослава Ігорівна 732.60 534.50 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
28 Пемпусь Олена Миколаївна 732.60 553.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
29 Пасечник Ірина Володимирівна 731.30 546.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
30 Ядлось Оксана Євгенівна 730.70 545.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
31 Головчак Марія Андріївна 730.50 540.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
32 Кучерук Олена Володимирівна 690.60 503.00 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
33 Цінцірук Наталія Михайлівна 679.90 498.00 181.90 0.00 0.00 0.00 + +
34 Лук`янчук Андрій Ігорович 654.40 472.50 181.90 0.00 0.00 0.00 + +
35 Івасюк Наталія Василівна 729.10 540.50 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
36 Мидловець Марина Вікторівна 727.90 535.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
37 Гулай Марія Миронівна 726.60 538.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
38 Волошин Марія Петрівна 726.10 537.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
39 Добко Олена Олегівна 725.60 538.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
40 Гіщак Олена Володимирівна 725.50 536.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
41 Дзісь Богдан-Петро Романович 725.50 544.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
42 Лукіянова Ніна Сергіївна 725.00 535.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
43 Барна Наталія Ігорівна 724.70 548.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
44 Файчак Вікторія Тарасівна 724.60 537.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
45 Савчишин Олег Романович 723.50 543.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
46 Паранчишин Василина Миронівна 723.20 536.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
47 Кархут Софія-Марія Тарасівна 722.70 545.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
48 Кіндратів Іван Романович 722.10 524.00 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
49 Віхоть Олеся Володимирівна 719.90 538.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
50 Соболь Вікторія Юріївна 719.20 532.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
51 Чайковська Марія Володимирівна 719.00 529.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
52 Красноносова Марта Олександрівна 718.70 532.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
53 Федина Андрій Михайлович 717.80 542.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
54 Чижишин Назарій Борисович 717.20 540.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
55 Захарчук Марта Дмитрівна 716.70 539.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
56 Товарницький Дмитро Романович 716.30 523.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
57 Боднар Христина Володимирівна 715.90 534.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
58 Борух Ірина Василівна 715.60 528.00 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
59 Поліха Юлія Ігорівна 715.40 532.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
60 Мороз Володимир Ярославович 715.30 531.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
61 Бачинська Ольга Василівна 715.30 531.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
62 Панечко Мар`яна Іванівна 714.40 522.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
63 Стасишин Наталія Іванівна 714.30 540.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
64 Бригідир Ольга Миронівна 714.20 519.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
65 Хамуляк Ірина Ігорівна 713.40 522.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
66 Пастух Марія Володимирівна 712.30 527.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
67 Пархуць Сергій Юрійович 710.10 531.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
68 Чайківський Олесь Тарасович 709.80 543.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
69 Герасимчук Максим Валерійович 708.80 525.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
70 Хрін Роман Іванович 707.60 509.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
71 Федорів Валентин Сергійович 706.80 523.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
72 Породко Ольга Юріївна 706.80 523.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
73 Ліщинська Павлина Володимирівна 705.60 518.00 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
74 Несин Мар`яна Вікторівна 704.90 531.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
75 Гніда Марія Іванівна 704.40 521.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
76 Сац Володимир Володимирович 703.90 521.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
77 Купяк Христина Михайлівна 703.70 518.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
78 Когут Марія Михайлівна 703.40 512.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
79 Костюк Наталія Володимирівна 702.60 514.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
80 Небожук Соломія Володимирівна 702.00 511.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
81 Гайдук Леся Ярославівна 701.90 509.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
82 Вілюра Віра Василівна 701.80 518.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
83 Мицик Тетяна Володимирівна 701.20 514.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
84 Шевчук Андрій Володимирович 701.10 513.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
85 Фіялковська Світлана Ярославівна 700.90 519.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
86 Томин Оксана Михайлівна 700.00 520.00 180.00 0.00 0.00 0.00 + +
87 Чаплюк Марія Петрівна 688.50 507.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
88 Кньовець Наталія Леонідівна 687.60 508.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
89 Вахула Оксана Сергіївна 684.70 498.00 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
90 Гайдаш Антон Тарасович 656.30 481.00 175.30 0.00 0.00 0.00 + + +
91 Кіт Юлія Ігорівна 755.90 564.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
92 Найда Наталія Ігорівна 738.60 550.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
93 Шимечко Ірина Богданівна 738.40 547.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
94 Чорний Юрій Андрійович 737.40 565.00 172.40 0.00 0.00 0.00
95 Іванків Данило Тарасович 736.90 555.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
96 Олексин Павло Андрійович 735.70 550.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
97 Громяк Вадим Андрійович 735.30 551.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
98 Сукач Лілія Володимирівна 733.30 558.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
99 Рак Марія Михайлівна 732.80 539.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
100 Комарницький Назар Андрійович 732.70 547.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
1 ...8