Зачекайте...

6.130102 соціальна робота

Бакалавр
Факультет:
Інститут гуманітарних та соціальних наук
Всього місць:
60
Бюджетних місць:
15
Конкурс:
39.9
Подано заяв:
598
Подано оригіналів:
48
1 ...6
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Лесько Галина Юріївна 658.60 + 479.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
2 Кіселик Роман Іванович 657.30 + 472.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
3 Назар Наталія Іванівна 779.70 583.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
4 Назар Олеся Іванівна 775.70 579.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
5 Федорова Ольга Юріївна 643.60 + 456.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
6 Лапчук Мар`ян Володимирович 582.30 + 425.00 157.30 0.00 0.00 0.00 +
7 Жінчин Оксана Василівна 735.10 546.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
8 Ягніщак Уляна Ігорівна 719.50 530.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
9 Ждань Зоряна Анатоліївна 717.60 538.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
10 Кальмук Анна Ярославівна 712.60 534.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
11 Тимків Христина Ярославівна 709.10 520.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
12 Афтанащук Галина Михайлівна 707.80 532.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
13 Бузікевич Марія Павлівна 704.90 513.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
14 Курилишин Тетяна Михайлівна 699.10 511.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
15 Каменєва Оксана Юріївна 698.80 523.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
16 Телічак Юлія Василівна 717.50 + 527.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
17 Щербина Христина Леонідівна 696.20 + 510.50 185.70 0.00 0.00 0.00
18 Довгошия Тарас Петрович 806.40 584.00 192.40 0.00 0.00 30.00 +
19 Яворська Діана Миколаївна 779.20 584.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
20 Фокшей Мирослава Любомирівна 779.20 584.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
21 Філінський Вадим Євгенович 778.80 594.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
22 Сіромський Роман-Михайло Ігорович 774.20 588.50 185.70 0.00 0.00 0.00
23 Кушнір Марина Петрівна 767.20 571.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
24 Кулеба Оля Павлівна 766.00 576.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
25 Цебрій Тарас Федорович 764.40 573.00 191.40 0.00 0.00 0.00
26 Стефанко Христина Василівна 761.70 566.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
27 Темнов Артем Сергійович 655.50 + 485.00 170.50 0.00 0.00 0.00
28 Полівко Богдана Миколаївна 651.00 + 461.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
29 Підляська Світлана Володимирівна 761.50 572.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
30 Чухань Марія Михайлівна 760.10 563.00 197.10 0.00 0.00 0.00 +
31 Міхаілідіс Євгенія Володимирівна 759.20 572.50 186.70 0.00 0.00 0.00
32 Бублейко Юлія Олегівна 759.10 571.50 187.60 0.00 0.00 0.00
33 Прочко Наталія Іванівна 757.30 563.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
34 Черечінь Мар`яна Степанівна 756.40 574.50 181.90 0.00 0.00 0.00
35 Чупик Богдан Олегович 755.40 572.50 182.90 0.00 0.00 0.00
36 Захарчук Сергій Степанович 755.10 566.50 188.60 0.00 0.00 0.00
37 Якимів Богдан Ярославович 631.10 + 461.50 169.60 0.00 0.00 0.00
38 Роса Руслана Ігорівна 754.70 569.00 185.70 0.00 0.00 0.00
39 Димидюк Дмитро Андрійович 753.80 570.00 183.80 0.00 0.00 0.00
40 Маланюк Ірина Андріївна 753.40 561.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
41 Павлюк Олесь Олександрович 753.10 575.00 178.10 0.00 0.00 0.00
42 Луців Христина Василівна 752.60 565.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
43 Марко Наталія Андріївна 751.80 557.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
44 Солоненко Оксана Володимирівна 751.40 560.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
45 Короляк Оксана Ігорівна 751.40 559.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
46 Роп Наталія Ігорівна 750.00 550.00 200.00 0.00 0.00 0.00
47 Пиж Катерина Ярославівна 612.30 + 445.50 166.80 0.00 0.00 0.00
48 Малкуш Олег Богданович 610.10 + 432.00 178.10 0.00 0.00 0.00
49 Гаврилюк Володимир Олександрович 608.80 + 451.50 157.30 0.00 0.00 0.00
50 Довгун Лілія Олегівна 591.80 + 425.00 166.80 0.00 0.00 0.00
51 Зубко Христина Олегівна 559.00 + 400.00 159.00 0.00 0.00 0.00
52 Патер Юлія Ярославівна 558.80 + 392.00 166.80 0.00 0.00 0.00
53 Бачинська Христина Петрівна 749.90 557.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
54 Туряниця Маріанна Анатоліївна 749.80 555.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
55 Коваленко Марта Миколаївна 749.40 558.00 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
56 Баран Андріяна Валентинівна 749.10 560.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
57 Юрчук Тетяна Борисівна 748.70 562.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
58 Дячук Леся Василівна 748.40 557.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
59 Боднар Оксана Іванівна 747.70 551.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
60 Роздайбіда Оксана Андріївна 746.50 556.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
61 Медвідь Юлія Миколаївна 746.20 570.00 176.20 0.00 0.00 0.00
62 Веклин Христина Романівна 743.80 560.00 183.80 0.00 0.00 0.00
63 Галушко Ольга Ігорівна 743.10 545.00 198.10 0.00 0.00 0.00 +
64 Сироїшка Соломія Орестівна 741.50 541.50 200.00 0.00 0.00 0.00
65 Нижник Христина Іванівна 741.40 559.50 181.90 0.00 0.00 0.00
66 Артим Людмила Йосипівна 740.20 554.50 185.70 0.00 0.00 0.00
67 Лизин Христина Романівна 738.90 546.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
68 Ях Уляна Петрівна 738.90 557.00 181.90 0.00 0.00 0.00
69 Пилипець Юрій Володимирович 738.10 560.00 178.10 0.00 0.00 0.00
70 Дзюбенко Ірина Юріївна 737.80 553.00 184.80 0.00 0.00 0.00
71 Сасник Ольга Ігорівна 737.70 551.00 186.70 0.00 0.00 0.00
72 Слуцька Софія Андріївна 737.70 552.00 185.70 0.00 0.00 0.00
73 Косовська Ірина Андріївна 737.40 555.50 181.90 0.00 0.00 0.00
74 Притика Наталія Богданівна 736.90 555.00 181.90 0.00 0.00 0.00
75 Лужецька Ірина Василівна 736.80 543.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
76 Солодка Оксана Петрівна 736.60 548.00 188.60 0.00 0.00 0.00
77 Созанський Олександр Юрійович 736.50 555.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
78 Шкраба Соломія Романівна 736.50 546.00 190.50 0.00 0.00 0.00
79 Семенюк Олександр Олегович 736.20 559.00 177.20 0.00 0.00 0.00
80 Білянська Вікторія Русланівна 736.00 545.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
81 Войтович Христина Михайлівна 735.80 541.50 194.30 0.00 0.00 0.00
82 Цюпа Віталій Андрійович 734.50 564.00 170.50 0.00 0.00 0.00
83 Чуліпа Ангеліна Віталіївна 734.30 550.50 183.80 0.00 0.00 0.00
84 Ясінчук Тетяна Андріївна 733.10 555.00 178.10 0.00 0.00 0.00
85 Веклин Іванна Романівна 732.30 547.50 184.80 0.00 0.00 0.00
86 Білокінь Юлія Іванівна 732.20 536.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
87 Волощук Святослав Петрович 732.10 544.00 188.10 0.00 0.00 0.00
88 Ваків Анастасія Геннадіївна 732.10 554.00 178.10 0.00 0.00 0.00
89 Козак Олеся Ігорівна 731.90 550.00 181.90 0.00 0.00 0.00
90 Шемердяк Роман Богданович 731.70 535.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
91 Збитковська Мар`яна Ігорівна 731.50 541.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
92 Мешко Василь Володимирович 731.20 544.50 186.70 0.00 0.00 0.00
93 Лешко Романа Романівна 730.90 549.00 181.90 0.00 0.00 0.00
94 Костевко Жанна Ігорівна 730.60 542.00 188.60 0.00 0.00 0.00
95 Кондратюк Віта Миколаївна 730.10 542.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
96 Шуліга Єва Тарасівна 730.00 540.50 189.50 0.00 0.00 0.00
97 Сабадаш Наталія Василівна 729.70 544.00 185.70 0.00 0.00 0.00
98 Романів Тетяна Миколаївна 729.50 529.50 200.00 0.00 0.00 0.00
99 Корнійчук Дмитро Володимирович 729.20 542.50 186.70 0.00 0.00 0.00
100 Сухецький Маркіян Романович 728.70 533.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
1 ...6