Зачекайте...

6.051501 видавничо-поліграфічна справа

Бакалавр
Факультет:
Інститут комп`ютерних наук та інформаційних технологій
Всього місць:
50
Бюджетних місць:
20
Конкурс:
5.6
Подано заяв:
111
Подано оригіналів:
25
1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Діжак Мар`яна Андріївна 668.70 + 492.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
2 Кобинець Світлана Михайлівна 776.30 582.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
3 Кузбит Сергій Русланович 766.10 577.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
4 Тустановський Мирослав-Юрій Володимирович 755.10 566.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
5 Попадинець Катерина Степанівна 750.40 558.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
6 Яворська Марія Володимирівна 748.20 553.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
7 Пищита Сергій Вікторович 737.90 556.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
8 Сумцова Єлизавета Михайлівна 725.50 544.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
9 Гаврось Марія Анатоліївна 724.10 536.50 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
10 Носенко Софія Вікторівна 722.30 538.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
11 Прострельчук Василь Ігорович 717.70 531.00 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
12 Стефанів Марта Іванівна 713.00 522.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
13 Ковалик Ірина Мирославівна 708.50 518.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
14 Клосовський Станіслав Ярославович 707.70 521.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
15 Романяк Стефанія-Ірина Орестівна 707.60 519.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
16 Оліярник Роман Ігорович 705.20 517.50 179.10 8.60 0.00 0.00 +
17 Кіт Павло Григорович 703.70 517.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
18 Сергійчук Анна Василівна 693.60 515.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
19 Хоменко Ігор Сергійович 686.20 510.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
20 Кінах Ліліанна Богданівна 686.10 507.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
21 Левицька Яна Ігорівна 698.80 + 523.50 175.30 0.00 0.00 0.00
22 Дикун Надія Орестівна 632.80 + 457.50 175.30 0.00 0.00 0.00
23 Котик Марта Зіновіївна 785.50 586.50 199.00 0.00 0.00 0.00 +
24 Коба Христина Олександрівна 780.50 581.50 199.00 0.00 0.00 0.00 +
25 Чуба Іванна Богданівна 738.90 557.00 181.90 0.00 0.00 0.00
26 Гук Ілона Володимирівна 735.00 544.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
27 Українець Ольга Вікторівна 734.50 545.00 189.50 0.00 0.00 0.00
28 Сукманюк Сергій Віталійович 732.40 541.00 191.40 0.00 0.00 0.00
29 Зеліско Андрій Миронович 731.20 533.50 186.70 11.00 0.00 0.00
30 Пронь Олена Любомирівна 729.10 541.50 187.60 0.00 0.00 0.00
31 Фреїв Лідія Володимирівна 729.00 539.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
32 Громяк Вадим Андрійович 728.30 544.50 183.80 0.00 0.00 0.00
33 Журовська Маріанна Михайлівна 727.70 531.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
34 Савчук Роман Сергійович 724.90 543.00 181.90 0.00 0.00 0.00
35 Клебан Сергій Юрійович 724.00 533.50 190.50 0.00 0.00 0.00
36 Степків Іван Володимирович 721.70 536.00 185.70 0.00 0.00 0.00
37 Іванович Дмитро Олегович 721.40 539.50 181.90 0.00 0.00 0.00
38 Ямельницька Марта Володимирівна 718.90 527.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
39 Осінцева Марія Борисівна 716.80 533.00 183.80 0.00 0.00 0.00
40 Клап Ярина Андріївна 710.00 522.50 167.70 19.80 0.00 0.00
41 Гавука Тетяна Степанівна 705.50 515.00 190.50 0.00 0.00 0.00
42 Гарасим Максим Богданович 704.90 532.50 172.40 0.00 0.00 0.00
43 Левчук Тарас Олександрович 703.10 515.50 187.60 0.00 0.00 0.00
44 Поліщук Тетяна Вікторівна 697.30 513.50 183.80 0.00 0.00 0.00
45 Войцеховський Станіслав Олександрович 697.30 530.50 166.80 0.00 0.00 0.00
46 Кащинець Дмитро Ярославович 696.10 518.00 178.10 0.00 0.00 0.00
47 Ковдриш Ярослава Володимирівна 695.50 515.50 180.00 0.00 0.00 0.00
48 Стебелько Тетяна Володимирівна 694.70 509.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
49 Чіх Оксана Володимирівна 692.10 503.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
50 Дячук Романа Ігорівна 690.90 496.50 188.60 5.80 0.00 0.00
51 Король Олег Васильович 690.10 512.00 178.10 0.00 0.00 0.00
52 Боков Марк Олегович 684.90 520.00 164.90 0.00 0.00 0.00
53 Карпа Іван Андрійович 684.70 516.00 168.70 0.00 0.00 0.00
54 Задний Юрій Євгенович 680.10 493.00 179.10 8.00 0.00 0.00
55 Мельник Андрій Вікторович 678.20 478.50 181.90 17.80 0.00 0.00
56 Дембович Богдан Ігорович 677.50 488.00 189.50 0.00 0.00 0.00
57 Зектер Анастасія Сергіївна 674.20 515.00 159.20 0.00 0.00 0.00
58 Дудко Ганна Денисівна 673.90 501.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
59 Коваль Юрій Богданович 673.50 492.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
60 Покиньборода Юлія Ігорівна 670.80 487.00 183.80 0.00 0.00 0.00
61 Довгун Максим Юрійович 670.30 485.50 184.80 0.00 0.00 0.00
62 Кушнір Тарас Михайлович 669.60 478.00 181.00 10.60 0.00 0.00
63 Сорока Ольга Миколаївна 669.20 510.00 159.20 0.00 0.00 0.00
64 Яценюк Тарас Олексійович 668.30 483.50 184.80 0.00 0.00 0.00
65 Гречуха Юрій Сергійович 666.80 510.50 156.30 0.00 0.00 0.00
66 Ващишин Богдана Ігорівна 664.50 483.50 181.00 0.00 0.00 0.00
67 Яцик Олексій Дмитрович 664.10 504.00 160.10 0.00 0.00 0.00
68 Калинич Лілія Василівна 663.00 483.00 180.00 0.00 0.00 0.00
69 Таточенко Дмитро Вячеславович 663.00 485.00 178.00 0.00 0.00 0.00
70 Дмитрик Іванна Василівна 661.90 480.00 181.90 0.00 0.00 0.00
71 Осташук Дмитро Михайлович 660.80 476.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
72 Абрамік Наталія Іванівна 660.80 485.50 175.30 0.00 0.00 0.00
73 Пастущак Назарій Ігорович 658.50 468.00 190.50 0.00 0.00 0.00
74 Шевчик Володимир Михайлович 656.20 469.50 186.70 0.00 0.00 0.00
75 Коваль Ростислав Романович 655.80 472.00 183.80 0.00 0.00 0.00
76 Озарко Роман Тарасович 654.90 481.50 173.40 0.00 0.00 0.00
77 Дідух Іван Андрійович 654.60 476.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
78 Волошин Ярослав Олегович 651.50 470.50 176.20 4.80 0.00 0.00 +
79 Більський Орест Богданович 648.30 473.00 175.30 0.00 0.00 0.00
80 Павлів Ярослав Романович 647.00 476.50 170.50 0.00 0.00 0.00
81 Лукач Василь Васильович 646.40 481.50 164.90 0.00 0.00 0.00
82 Мік Дарина Олександрівна 643.60 465.50 178.10 0.00 0.00 0.00
83 Берянич Назарій Іванович 641.30 456.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
84 Клець Андрій Анатолійович 639.40 485.00 154.40 0.00 0.00 0.00
85 Золотуха Віталій Юрійович 637.80 463.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
86 Мельничук Ганна Василівна 636.90 464.50 172.40 0.00 0.00 0.00
87 Тарнавська Квітослава Євгенівна 636.30 469.50 166.80 0.00 0.00 0.00
88 Дух Юрій Ігорович 635.80 454.00 162.00 19.80 0.00 0.00 +
89 Норенко Ганна Михайлівна 635.50 464.00 171.50 0.00 0.00 0.00
90 Матківська Надія Михайлівна 635.40 471.50 163.90 0.00 0.00 0.00
91 Корж Тетяна Любомирівна 634.40 451.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
92 Процик Марія Андріївна 633.50 452.50 181.00 0.00 0.00 0.00
93 Гадуп`як Зоряна Іванівна 632.80 448.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
94 Кіт Андрій Андрійович 629.50 469.50 155.60 4.40 0.00 0.00
95 Гнатишин Роман Ігорович 629.10 450.00 179.10 0.00 0.00 0.00
96 Ваврик Юрій Андрійович 627.40 463.50 163.90 0.00 0.00 0.00
97 Весній Ірина Андріївна 625.50 455.00 170.50 0.00 0.00 0.00
98 Мазурик Сергій Васильович 624.40 452.00 172.40 0.00 0.00 0.00
99 Генералова Вікторія Владиславівна 623.20 452.50 164.90 5.80 0.00 0.00
100 Борозняк Василь Васильович 622.90 458.00 164.90 0.00 0.00 0.00
1 2