Зачекайте...

6.050902 радіоелектронні апарати

Бакалавр
Факультет:
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Всього місць:
110
Бюджетних місць:
35
Конкурс:
3.8
Подано заяв:
134
Подано оригіналів:
35
1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Копиняк Ігор Миколайович 594.30 + 447.50 146.80 0.00 0.00 0.00 + +
2 Корнієнко Юрій Олександрович 716.30 519.00 185.70 11.60 0.00 0.00 +
3 Друль Михайло Васильович 705.40 506.00 191.40 8.00 0.00 0.00 + +
4 Болба Микола Петрович 703.60 515.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
5 Братах Любомир Ігорович 696.70 510.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
6 Степанюк Дмитро Валерійович 694.20 517.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
7 Дутчак Степан Миколайович 692.20 506.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
8 Доскіч Віталій Васильович 690.60 512.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
9 Фаст Ксенія Володимирівна 690.50 509.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
10 Боднар Богдан Олексійович 689.40 507.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
11 Гомбош Томаш Золтанович 687.10 517.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
12 Максимов Михайло Петрович 685.00 505.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
13 Федрик Тарас Іванович 683.30 516.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
14 Грищук Роман-Мартин Йосипович 680.40 497.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
15 Герич Микола Миколайович 675.00 503.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
16 Кшак Едвард Осипович 674.50 503.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
17 Думич Тарас Васильович 674.00 493.00 172.40 8.60 0.00 0.00 +
18 Масевич Олександр Ігорович 670.70 492.50 173.40 4.80 0.00 0.00 +
19 Бучківський Олег Богданович 668.40 500.50 161.10 6.80 0.00 0.00 +
20 Юркевич Марія Петрівна 663.30 479.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
21 Маковський Тарас Васильович 661.00 480.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
22 Чудійович Тарас Васильович 651.80 485.00 166.80 0.00 0.00 0.00 + +
23 Дудич Юрій Миронович 650.80 483.50 163.30 4.00 0.00 0.00 + +
24 Бойко Іван Валерійович 650.80 476.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
25 Стасів Василь Михайлович 634.30 468.50 165.80 0.00 0.00 0.00 +
26 Формусяк Андрій Володимирович 626.40 444.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
27 Сенів Андрій Васильович 623.70 465.50 158.20 0.00 0.00 0.00 +
28 Гультайчук Тарас Миколайович 620.10 450.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
29 Сліпецький Андрій Анатолійович 617.70 432.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
30 Товстига Святослав Миколайович 603.20 435.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
31 Косюк Богдан Васильович 597.50 434.50 163.00 0.00 0.00 0.00 +
32 Врублевський Максим Анатолійович 596.50 444.00 152.50 0.00 0.00 0.00 +
33 Дністрянська Марія Ігорівна 586.50 424.50 162.00 0.00 0.00 0.00 + +
34 Шкоропад Іван Ігорович 558.40 385.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
35 Кошинський Олег Васильович 544.90 389.50 155.40 0.00 0.00 0.00 +
36 Бокало Юрій Іванович 655.50 + 492.50 163.00 0.00 0.00 0.00
37 Панкевич Юрій Олегович 632.90 + 469.00 163.90 0.00 0.00 0.00
38 Амброзяк Іван Іванович 769.70 565.50 191.40 12.80 0.00 0.00 +
39 Заремський Олексій Михайлович 748.50 567.50 181.00 0.00 0.00 0.00
40 Мучичка Сергій Сергійович 743.80 559.00 184.80 0.00 0.00 0.00
41 Кічук Наталія Іванівна 739.90 558.00 181.90 0.00 0.00 0.00
42 Гунда Теодор Петрович 739.00 559.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
43 Стамбульський Олександр Володимирович 736.60 549.00 187.60 0.00 0.00 0.00
44 Вовчишин Володимир Юрійович 730.60 552.50 178.10 0.00 0.00 0.00
45 Олійник Мар`яна Ярославівна 730.10 541.50 188.60 0.00 0.00 0.00
46 Лукій Артем Олександрович 726.80 542.00 184.80 0.00 0.00 0.00
47 Стик Володимир Олександрович 725.50 535.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
48 Гречух Василь Іванович 720.60 532.00 188.60 0.00 0.00 0.00
49 Струнець Павло Маркович 718.60 531.00 187.60 0.00 0.00 0.00
50 Поліщук Сергій Миколайович 718.40 536.50 181.90 0.00 0.00 0.00
51 Михайлов Юрій Олександрович 717.90 526.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
52 Олійник Іван Дмитрович 716.30 541.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
53 Романчук Мар`ян Миколайович 715.20 520.00 195.20 0.00 0.00 0.00
54 Киргизбаєв Ігор Юрійович 714.90 526.00 179.10 9.80 0.00 0.00
55 Кошла Максим Романович 714.20 538.00 176.20 0.00 0.00 0.00
56 Капустинський Богдан Євгенович 710.70 533.50 177.20 0.00 0.00 0.00
57 Ілик Андрій Андрійович 710.10 521.50 188.60 0.00 0.00 0.00
58 Хоронжак Роман Михайлович 707.30 514.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
59 Козлов Павло Юрійович 707.30 532.00 175.30 0.00 0.00 0.00
60 Колдун Олександр Анатолійович 705.80 522.00 183.80 0.00 0.00 0.00
61 Габра Володимир Анатолійович 698.00 527.50 170.50 0.00 0.00 0.00
62 Батюк Сергій Ігорович 690.30 505.50 184.80 0.00 0.00 0.00
63 Маковійчук Олег Петрович 686.30 502.50 183.80 0.00 0.00 0.00
64 Марко Тарас Васильович 683.50 513.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
65 Приступа Олександр Олексійович 679.20 503.00 176.20 0.00 0.00 0.00
66 Коваль Роман Богданович 677.40 495.50 181.90 0.00 0.00 0.00
67 Божок Віталій Зіновійович 675.10 487.50 187.60 0.00 0.00 0.00
68 Мочурад Олег Володимирович 668.30 494.50 169.60 4.20 0.00 0.00
69 Пшеницький Микола Петрович 667.50 497.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
70 Мельник Ігор Ярославович 667.20 481.50 185.70 0.00 0.00 0.00
71 Грибан Ростислав Романович 666.80 492.50 174.30 0.00 0.00 0.00
72 Філь Тарас Володимирович 666.00 495.50 170.50 0.00 0.00 0.00
73 Бутрин Андрій Олегович 663.50 492.00 171.50 0.00 0.00 0.00
74 Марків Іван Васильович 662.00 490.50 171.50 0.00 0.00 0.00
75 Войтович Юрій Вікторович 660.40 475.00 177.20 8.20 0.00 0.00
76 Юськевич Василь Ярославович 660.20 474.50 185.70 0.00 0.00 0.00
77 Лопушинська Марія Миронівна 659.20 483.00 176.20 0.00 0.00 0.00
78 Сірик Сергій Володимирович 658.60 489.00 169.60 0.00 0.00 0.00
79 Запотічний Богдан Богданович 656.10 468.50 187.60 0.00 0.00 0.00
80 Шевчук Олег Романович 655.30 481.00 174.30 0.00 0.00 0.00
81 Кирилюк Олександр Володимирович 652.00 480.50 171.50 0.00 0.00 0.00
82 Волошин Ярослав Олегович 651.50 470.50 176.20 4.80 0.00 0.00
83 Бурмакін Станіслав Петрович 648.30 473.00 175.30 0.00 0.00 0.00
84 Більський Орест Богданович 648.30 473.00 175.30 0.00 0.00 0.00
85 Вірт Максим Петрович 647.70 465.50 176.20 6.00 0.00 0.00
86 Микитів Ігор Орестович 646.70 469.50 177.20 0.00 0.00 0.00
87 Щадей Василь Васильович 644.50 473.00 171.50 0.00 0.00 0.00
88 Кордубан Євгеній Миколайович 643.80 469.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
89 Рижан Руслан Миколайович 643.10 473.50 169.60 0.00 0.00 0.00
90 Пелих Богдан Павлович 639.00 477.00 162.00 0.00 0.00 0.00
91 Романів Віктор Валерійович 637.50 474.50 163.00 0.00 0.00 0.00
92 Полупанов Вадим В`ячеславович 635.80 470.00 165.80 0.00 0.00 0.00
93 Ямпольський Вадим Федорович 635.60 474.50 161.10 0.00 0.00 0.00
94 Палійчук Сергій Васильович 634.70 467.00 167.70 0.00 0.00 0.00
95 Саган Роман Миколайович 634.00 454.00 180.00 0.00 0.00 0.00
96 Назарук Юрій Володимирович 633.10 463.50 169.60 0.00 0.00 0.00
97 Галь Олексій Іванович 632.70 473.50 159.20 0.00 0.00 0.00
98 Дашо Павло Васильович 631.20 454.00 177.20 0.00 0.00 0.00
99 Нахім Назарій Володимирович 630.20 457.50 167.70 5.00 0.00 0.00
100 Якимчук Андрій Вікторович 630.00 459.50 170.50 0.00 0.00 0.00
1 2